Ponto eletrônico
Caminho: Lançamentos\Lançamento de escalas
Seguem abaixo alguns campos a serem informados:
Campo | Uso | Informações |
Data início | Obrigatório | Data de inicio da escala |
Escala | Obrigatório | Seleção da escala |
Individual / Coletivo | Obrigatório | Seleção se será individual ou coletivo |
Código da Hierarquia | Facultativo | Não informando, a escala será gerada para todas |
Código do Departamento | Facultativo | Não informando, a escala será gerada para todos os departamentos constantes na (s) hierarquia(s) selecionadas |
Cargo | Facultativo | Não informando, a escala será gerada para todos os cargos constantes na (s) hierarquia(s) selecionadas |
Grupo de Batimento | Facultativo | Não informando, a escala será gerada para todos os grupos de batimentos constantes na (s) hierarquia(s) selecionadas |
Turma | Facultativo | Selecionar se a empresa tenha turma cadastrada |
| Obrigatório | Ao processar os filtros o sistema exibirá o total de registros que atendem as condições informadas |
| Facultativo | O usuário poderá consultar todos os colaboradores que atendem aquelas condições informadas para a filtragem |
| Obrigatório | Lança a escala selecionada |
1 - Sempre que um registro desta funcionalidade for alterado e houver um colaborador associado, o sistema irá exibir as telas abaixo, listando os colaboradores que foram impactados. São 2 possibilidades de tela: Listando colaboradores que ainda não foram enviados para o eSocial e listando colaboradores que já tiveram as informações enviadas. No segundo caso, o usuário deverá informar a ação a ser tomada.