R2040_1_0_V_1_2
Voltar ao índice do dicionário de dados
Nome | Tipo | Obrigatório | Comentário | PK | FK |
---|---|---|---|---|---|
RH3_ID | NUMBER(15,0) | S | ID da Tabela controlado pelo RH3 | X | |
RH3_DATA_INCLUSAO | TIMESTAMP(6) | S | Data da inclusão do registro | ||
RH3_TABELA | VARCHAR2(50) | S | Tabela que gerou o registro | ||
RECURSOSREP | NUMBER(15,0) | N | Detalhamento dos repasses efetuados pelo estabelecimento indicado em {ideEstab} a Associação Desportiva que mantenha equipe de futebol profissional | X | |
CNPJASSOCDESP | VARCHAR2(14) | N | Preencher com o CNPJ da associação desportiva que mantém clube de futebol para a qual foi efetuado o repasse | ||
VLRTOTALREP | NUMBER(14,2) | N | Preencher com o valor bruto dos recursos repassados | ||
VLRTOTALRET | NUMBER(14,2) | N | Soma do valor da retenção dos recursos recebidos | ||
VLRTOTALNRET | NUMBER(14,2) | N | Valor da retenção que deixou de ser feita pela entidade que efetuou o repasse ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial/administrativa | ||
INFORECURSO_RH3_1 | NUMBER(15,0) | N | Detalhamento dos recursos repassados a associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional | ||
INFOPROC_RH3_1 | NUMBER(15,0) | N | Informações de processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária |
Triggers
Nome | Evento |
---|---|
TR_R2040_1_0_V_1_2 | INSERT |
TR_R2040_1_0_V_1_2_BRIUD | INSERT OR UPDATE OR DELETE |