Essa é uma revisão anterior do documento!
CS_LOTE_PROGRESSAO_CLASS
Voltar ao índice do dicionário de dados
Nome | Tipo | Obrigatório | Comentário | PK | FK |
---|---|---|---|---|---|
ID | NUMBER(15,0) | N | ID | X | |
IDLOTEPROGRESSAO | NUMBER(15,0) | N | ID do lote do reajuste | X | |
ORDEM | NUMBER(15,0) | N | Ordem de classificação | ||
TIPO | CHAR(1) | N | Tipo de classificacao | ||
DESCRICAO | CLOB | N | Descrição | ||
TITULO | VARCHAR2(60) | N | Título para exibição da coluna | ||
ORDENACAO | CHAR(1) | N | Ordenação |
Triggers
Nome | Evento |
---|---|
TR_CS_LOTE_PROGRESSAO_C_BRIUD | INSERT OR UPDATE OR DELETE |
TR_CS_LOTE_PROGRESSAO_CLASS | INSERT |