Essa é uma revisão anterior do documento!
Cargos e Salários
- REVISAR
Parâmetros gerais
Caminho: Tabelas\Parâmetros gerais
Nesta tela serão definidos os parâmetros para progressão por tempo de serviço.
Geral
progressão por tempo de serviço
Seguem abaixo os campos a serem informados:
Campo | Uso | Informações |
---|---|---|
Computar a progressão por tempo de serviço sobre os dias efetivamente trabalhados | Facultativo | |
Uso obrigatório das regras para progressão/promoção | Facultativo | |
Na progressão horizontal, promover verticalmente caso ultrapasse o step máximo da classe atual | Facultativo |
Classificação
Seguem abaixo os campos a serem informados:
Campo | Uso | Informações |
---|---|---|
Tipo | Obrigatório | |
Título da coluna | Obrigatório | |
Descrição | Obrigatório | |
Ordenação | Obrigatório | |
Expressão | Facultativo |
Controle de lotação
Seguem abaixo os campos a serem informados:
Campo | Uso | Informações |
---|---|---|
Obrigar o controle de lotação de colaboradores em cargos não autorizados | Facultativo | Só permitirá lotação do colaborador no cargo, quando o cargo não possuir controle de lotação, ou o colaborador estiver em um departamento que está vinculado ao cargo |
Obrigar o controle de lotação, apenas nos cargos vinculados ao departamento | Facultativo | Só permitirá lotação do colaborador nos cargos vinculados ao departamento |
Obrigar o controle de salário máximo na lotação de cargos | Facultativo | Só permitirá lotação do colaborador no cargo ou alteração de salário, se o salário do colaborador for menor ou igual o salário máximo informado na lotação do cargo |
Obrigar o controle de eventos na lotação de cargos | Facultativo | Só permitirá lançar eventos de vantagem para colaboradores lotados em cargos/departamentos que estes eventos foram autorizados |
Obrigar o controle do número de vagas na lotação de cargos por departamento | Facultativo | Permite controlar a quantidade de colaboradores lotados no cargo vinculado ao departamento, baseado no número de vagas definido para o cargo |
Comentários adicionais
Habilite os parâmetros de acordo com a sua necessidade.
O tempo de serviço será computado de acordo com essa opção nos parâmetros e ela será utilizada no processo de promoção no menu Dissídio/Promoção.
Nesta poderá ser definido um critério de classificação (ordenação) da progressão salarial.
As informações adicionadas neste parâmetro estará automaticamente inseridas no cadastro do lote de progressão salarial.
Serão disponibilizados como opções para ordenação os campos da tabela pessoas e, além destes o usuário terá a opção de criar uma consulta SQL livre e utilizar o resultado desta, como critério para ordenação. Nesta tela também serão disponibilizados controles de mover para cima e para baixo, permitindo assim alterar a ordem de classificação dos campos existentes. Veja a utilização desta classificação no Título Regras de classificação em Salários<Progressão coletiva<.