ES_RESULT_MONIT
Voltar ao índice do dicionário de dados
Nome | Tipo | Obrigatório | Comentário | PK | FK |
---|---|---|---|---|---|
ID | NUMBER(15,0) | S | ID do resultado | X | |
CODAGNTQUIM | CHAR(2) | S | Código do agente químico ao qual o trabalhador está exposto | ||
MATBIOLOG | CHAR(1) | S | Material Biológico | ||
CODANALISE | CHAR(4) | S | Código da análise efetuada | ||
INTERPREXM | CHAR(1) | S | Preencher com o código, de acordo com quadro I da NR07 | ||
ORDEXAME | CHAR(1) | S | Ordem do Exame | ||
DTINIMONIT | DATE | S | Data de início da monitoração | ||
DTFIMMONIT | DATE | N | Data final da monitoração | ||
INDRESULT | CHAR(1) | N | Indicação dos Resultados | ||
IDES_MONITORAMENTO_SAUDE | NUMBER(15,0) | S | Id monitoramento | X |
Triggers
Nome | Evento |
---|---|
TR_ES_RESULT_MONIT | INSERT |