ES_BASES_COMERC
Voltar ao índice do dicionário de dados
Nome | Tipo | Obrigatório | Comentário | PK | FK |
---|---|---|---|---|---|
ID | NUMBER(15,0) | S | ID do operador portuário | X | |
INDCOMERC | CHAR(1) | S | Indicativo de Comercialização | ||
VRBCCOMPR | NUMBER(14,1) | S | Valor da Base de Cálculo da comercialização da produção rural | ||
VRCPSUSP | NUMBER(14,1) | N | Valor da Contribuição Previdenciária com exigibilidade suspensa | ||
VRRATSUSP | NUMBER(14,1) | N | Valor da contribuição para Gilrat com exigibilidade suspensa | ||
VRSENARSUSP | NUMBER(14,1) | N | Valor da contribuição para o Senar com exigibilidade suspensa | ||
IDES_INFO_CS_CONTRIBUINTE | NUMBER(15,0) | S | Id da informação de contribuínte social | X |
Triggers
Nome | Evento |
---|---|
TR_ES_BASES_COMERC | INSERT |