S5011_1_2_0_V_2_4
Voltar ao índice do dicionário de dados
Nome | Tipo | Obrigatório | Comentário | PK | FK |
---|---|---|---|---|---|
RH3_ID | NUMBER(15,0) | S | ID da Tabela controlado pelo RH3 | X | |
RH3_DATA_INCLUSAO | TIMESTAMP(6) | S | Data da inclusão do registro | ||
RH3_TABELA | VARCHAR2(50) | S | Tabela que gerou o registro | ||
BASESAQUIS | NUMBER(15,0) | N | Informações de bases de cálculo relativas a aquisição de produção rural. Origem S-1250. | X | |
INDAQUIS | NUMBER(15,0) | N | Indicativo da Aquisição | ||
VLRAQUIS | NUMBER(14,2) | N | Valor total da aquisição de produção rural de produtor rural. | ||
VRCPDESCPR | NUMBER(14,2) | N | Preencher com o valor da Contribuição Previdenciária descontada pelo adquirente de produção de produtor rural - sub-rogação | ||
VRCPNRET | NUMBER(14,2) | N | Valor da Contribuição Previdenciária que deixou de ser retida pelo declarante em decorrência de decisão/sentença judicial. | ||
VRRATNRET | NUMBER(14,2) | N | Valor da GILRAT, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural, cuja retenção deixou de ser efetuada em decorrência de decisão/sentença judicial. | ||
VRSENARNRET | NUMBER(14,2) | N | Valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial, e que deixou de ser retida em decorrência de decisão/sentença judicial. | ||
VRCPCALCPR | NUMBER(14,2) | N | Valor calculado na contribuição previdenciária do produtor rural. | ||
VRRATDESCPR | NUMBER(14,2) | N | Valor da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural | ||
VRRATCALCPR | NUMBER(14,2) | N | Valor calculado do RAT devido pelo Produtor Rural. Cálculo: {vlrAquis} x aliq 0,1%. | ||
VRSENARDESC | NUMBER(14,2) | N | Valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial. | ||
VRSENARCALC | NUMBER(14,2) | N | Valor calculado da contribuição devida pelo produtor rural ao Senar. |
Triggers
Nome | Evento |
---|---|
TR_S5011_1_2_0_V_2_4 | INSERT |
TR_S5011_1_2_0_V_2_4_BRIUD | INSERT OR UPDATE OR DELETE |