S2240_4_0_V_2_4
Voltar ao índice do dicionário de dados
Nome | Tipo | Obrigatório | Comentário | PK | FK |
---|---|---|---|---|---|
RH3_ID | NUMBER(15,0) | S | ID da Tabela controlado pelo RH3 | X | |
RH3_DATA_INCLUSAO | TIMESTAMP(6) | S | Data da inclusão do registro | ||
RH3_TABELA | VARCHAR2(50) | S | Tabela que gerou o registro | ||
RESPREG | NUMBER(15,0) | N | Informações relativas ao responsável pelos registros ambientais | X | |
DTINI | DATE | N | Preencher com a data de início do período abrangido pela responsabilização. | ||
DTFIM | DATE | N | Preencher com a data final do período abrangido pela responsabilização. No caso de trabalhador ativo sem alteração do responsável, não preencher.. | ||
NISRESP | VARCHAR2(11) | N | NIS do responsável pela monitoração | ||
NROC | VARCHAR2(14) | N | Número de Inscrição no órgão de classe | ||
UFOC | VARCHAR2(2) | N | Sigla da UF do órgão de classe. |
Triggers
Nome | Evento |
---|---|
TR_S2240_4_0_V_2_4 | INSERT |
TR_S2240_4_0_V_2_4_BRIUD | INSERT OR UPDATE OR DELETE |