S2240_1_1_2_0_V_2_4_01
Voltar ao índice do dicionário de dados
Nome | Tipo | Obrigatório | Comentário | PK | FK |
---|---|---|---|---|---|
RH3_ID | NUMBER(15,0) | S | ID da Tabela controlado pelo RH3 | X | |
RH3_DATA_INCLUSAO | TIMESTAMP(6) | S | Data da inclusão do registro | ||
RH3_TABELA | VARCHAR2(50) | S | Tabela que gerou o registro | ||
EPI | NUMBER(15,0) | N | Equipamentos de Proteção Individual - EPI | X | |
CAEPI | VARCHAR2(20) | N | Certificado de Aprovação do EPI. | ||
EFICEPI | VARCHAR2(1) | N | O EPI é eficaz na neutralização dos riscos ao trabalhador? | ||
MEDPROTECAO | VARCHAR2(1) | N | Foi tentada a implementação de medidas de proteção coletiva, de caráter administrativo ou de organização, optando-se pelo EPI por inviabilidade técnica, insuficiência ou interinidade, ou ainda em caráter complementar ou emergencial | ||
CONDFUNCTO | VARCHAR2(1) | N | Foram observadas as condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao logo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições do tempo? | ||
PRZVALID | VARCHAR2(1) | N | Foi observado o prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação - CA do MTE? | ||
PERIODICTROCA | VARCHAR2(1) | N | Foi observada a periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, | ||
HIGIENIZACAO | VARCHAR2(1) | N | Foi observada a higienização? |
Triggers
Nome | Evento |
---|---|
TR_S2240_1_1_2_0_V_T27_BRIUD | INSERT OR UPDATE OR DELETE |
TR_S2240_1_1_2_0_V_2_4_01 | INSERT |