S2220_1_0_V_2_4
Voltar ao índice do dicionário de dados
Nome | Tipo | Obrigatório | Comentário | PK | FK |
---|---|---|---|---|---|
RH3_ID | NUMBER(15,0) | S | ID da Tabela controlado pelo RH3 | X | |
RH3_DATA_INCLUSAO | TIMESTAMP(6) | S | Data da inclusão do registro | ||
RH3_TABELA | VARCHAR2(50) | S | Tabela que gerou o registro | ||
EXAME | NUMBER(15,0) | N | Registro que detalha os exames complementares porventura realizados pelo trabalhador em virtude do determinado no Quadro II da NR 07 do MTE, além de outros solicitados pelo médico e os referentes ao ASO. O não preenchimento siginifica a não realiza | X | |
DTEXM | DATE | N | Data do exame realizado. | ||
PROCREALIZADO | NUMBER(15,0) | N | Código do procedimento médico terapêutico ou diagnóstico constante da Tabela de Terminologia Unificada em Saúde Suplementar (TUSS). | ||
OBSPROC | VARCHAR2(200) | N | Observação sobre o procedimento médico terapêutico ou diagnóstico realizado. | ||
INTERPREXM | NUMBER(15,0) | N | Preencher com o código, de acordo com quadro I da NR07, a saber | ||
ORDEXAME | NUMBER(15,0) | N | Ordem do Exame | ||
DTINIMONIT | DATE | N | Data de início da monitoração | ||
DTFIMMONIT | DATE | N | Data final da monitoração | ||
INDRESULT | NUMBER(15,0) | N | Indicação dos Resultados | ||
RESPMONIT | NUMBER(15,0) | N | Registro onde são prestadas as informações sobre o profissional responsável pela monitoração biológica em atendimento aos requisitos das NR-07 e NR-09 do MTE. | ||
NISRESP | VARCHAR2(11) | N | NIS do responsável pela monitoração | ||
NRCONSCLASSE | VARCHAR2(8) | N | Número de inscrição do médico ou enfermeiro do trabalho | ||
UFCONSCLASSE | VARCHAR2(2) | N | Preencher com a sigla da UF de expedição do CRM/COREN. |
Triggers
Nome | Evento |
---|---|
TR_S2220_1_0_V_2_4 | INSERT |
TR_S2220_1_0_V_2_4_BRIUD | INSERT OR UPDATE OR DELETE |