S2210_0_V_2_4_01
Voltar ao índice do dicionário de dados
Nome | Tipo | Obrigatório | Comentário | PK | FK |
---|---|---|---|---|---|
RH3_ID | NUMBER(15,0) | S | ID da Tabela controlado pelo RH3 | X | |
RH3_DATA_INCLUSAO | TIMESTAMP(6) | S | Data da inclusão do registro | ||
RH3_TABELA | VARCHAR2(50) | S | Tabela que gerou o registro | ||
RH3_CHAVE | VARCHAR2(50) | S | Chave da tabela que gerou o registro | ||
RH3_CODIGO_RETORNO | VARCHAR2(3) | N | Código de retorno do eSocial | ||
ESOCIAL | NUMBER(15,0) | N | S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho | ||
EVTCAT | NUMBER(15,0) | N | Evento Comunicação de Acidente de Trabalho | ||
ID | VARCHAR2(36) | N | Identificação única do evento. | ||
IDEEVENTO | NUMBER(15,0) | N | Informações de Identificação do Evento | ||
INDRETIF | NUMBER(15,0) | N | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. | ||
NRRECIBO | VARCHAR2(40) | N | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. | ||
TPAMB | NUMBER(15,0) | N | Identificação do ambiente | ||
PROCEMI | NUMBER(15,0) | N | Processo de emissão do evento | ||
VERPROC | VARCHAR2(20) | N | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. | ||
IDEREGISTRADOR | NUMBER(15,0) | N | Informações de identificação do registrador da CAT | ||
TPREGISTRADOR | NUMBER(15,0) | N | Preencher com o código correspondente ao tipo de registrador da CAT | ||
TPINSC_RH3_1 | NUMBER(15,0) | N | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 | ||
NRINSC_RH3_1 | VARCHAR2(15) | N | Informar o número de inscrição do registrador, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc} | ||
IDEEMPREGADOR | NUMBER(15,0) | N | Informações de identificação do empregador | ||
TPINSC | NUMBER(15,0) | N | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 | ||
NRINSC | VARCHAR2(15) | N | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([ | ||
IDETRABALHADOR | NUMBER(15,0) | N | Informações de Identificação do Trabalhador | ||
CPFTRAB | VARCHAR2(11) | N | Preencher com o número do CPF do trabalhador. | ||
NISTRAB | VARCHAR2(11) | N | Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. | ||
CAT | NUMBER(15,0) | N | Comunicação de Acidente de Trabalho. | ||
DTACID | DATE | N | Data do Acidente | ||
TPACID | VARCHAR2(6) | N | Tipo de Acidente de Trabalho, conforme tabela 24. Preencher com os números e pontos. | ||
HRACID | VARCHAR2(4) | N | Hora do Acidente, no formato HHMM | ||
HRSTRABANTESACID | VARCHAR2(4) | N | Horas trabalhadas antes da ocorrência do acidente, no formato HHMM | ||
TPCAT | NUMBER(15,0) | N | Tipo de CAT | ||
INDCATOBITO | VARCHAR2(1) | N | Houve Óbito? | ||
DTOBITO | DATE | N | Data do óbito. | ||
INDCOMUNPOLICIA | VARCHAR2(1) | N | Houve comunicação à autoridade policial | ||
CODSITGERADORA | NUMBER(15,0) | N | Preencher com o código da situação geradora do acidente, conforme tabela 16. | ||
INICIATCAT | NUMBER(15,0) | N | A CAT foi emitida por? | ||
OBSERVACAO_RH3_1 | VARCHAR2(255) | N | Observação | ||
LOCALACIDENTE | NUMBER(15,0) | N | Local do Acidente | ||
TPLOCAL | NUMBER(15,0) | N | Tipo de Local do acidente | ||
DSCLOCAL | VARCHAR2(80) | N | Especificação do local do acidente (pátio, rampa de acesso, posto de trabalho, etc.) | ||
DSCLOGRAD | VARCHAR2(80) | N | Descrição do logradouro | ||
NRLOGRAD | VARCHAR2(10) | N | Número do logradouro. | ||
CODMUNIC | NUMBER(15,0) | N | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE | ||
UF | VARCHAR2(2) | N | Preencher com a sigla da Unidade da Federação | ||
CNPJLOCALACID | VARCHAR2(14) | N | Deve ser preenchido com o CNPJ do local onde ocorreu o acidente ou a doença ocupacional. Se ocorrer em empresa onde o empregador presta serviços deve ser um CNPJ pertencente à contratante dos serviços. | ||
PAIS | VARCHAR2(3) | N | Preencher com o código do país, conforme tabela 06 | ||
CODPOSTAL | VARCHAR2(12) | N | Código de Endereçamento Postal | ||
PARTEATINGIDA_RH3_1 | NUMBER(15,0) | N | Detalhamento da(s) parte(s) atingida(s) pelo acidente de trabalho. | ||
AGENTECAUSADOR_RH3_1 | NUMBER(15,0) | N | Detalhamento do(s) agente(s) causador(es) do acidente de trabalho. | ||
ATESTADO | NUMBER(15,0) | N | Atestado Médico | ||
CODCNES | VARCHAR2(7) | N | Código da unidade de atendimento médico no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. | ||
DTATENDIMENTO | DATE | N | Data do atendimento | ||
HRATENDIMENTO | VARCHAR2(4) | N | Hora do atendimento | ||
INDINTERNACAO | VARCHAR2(1) | N | Indicativo de Internação | ||
DURTRAT | NUMBER(15,0) | N | Duração estimada do tratamento, em dias. | ||
INDAFAST | VARCHAR2(1) | N | Indicativo do afastamento | ||
DSCLESAO | NUMBER(15,0) | N | Preencher com a descrição da natureza da lesão, conforme tabela 17. | ||
DSCCOMPLESAO | VARCHAR2(200) | N | Descrição complementar da lesão | ||
DIAGPROVAVEL | VARCHAR2(100) | N | Diagnóstico Provável | ||
CODCID | VARCHAR2(4) | N | Informar o código na tabela de Classificação Internacional de Doenças - CID. | ||
OBSERVACAO | VARCHAR2(255) | N | Observação | ||
EMITENTE | NUMBER(15,0) | N | Médico/Dentista que emitiu o atestado | ||
NMEMIT | VARCHAR2(70) | N | Nome do médico/dentista que emitiu o atestado. | ||
IDEOC | NUMBER(15,0) | N | Órgão de classe | ||
NROC | VARCHAR2(14) | N | Número de Inscrição no órgão de classe | ||
UFOC | VARCHAR2(2) | N | Sigla da UF do órgão de classe. | ||
CATORIGEM | NUMBER(15,0) | N | Registro obrigatório que indica a CAT de origem, preenchido quando tratar-se de CAT de reabertura ou de comunicação de óbito. | ||
DTCATORIG | DATE | N | Informar a data da CAT de origem | ||
NRCATORIG | VARCHAR2(40) | N | Informar o número da CAT de origem, quando tratar-se de CAT de reabertura ou de comunicação de óbito. |
Triggers
Nome | Evento |
---|---|
TR_S2210_0_V_2_4_01 | INSERT |
TR_S2210_0_V_2_4_01_BRIUD | INSERT OR UPDATE OR DELETE |