S1210_1_4_0_V_2_4
Voltar ao índice do dicionário de dados
Nome | Tipo | Obrigatório | Comentário | PK | FK |
---|---|---|---|---|---|
RH3_ID | NUMBER(15,0) | S | ID da Tabela controlado pelo RH3 | X | |
RH3_DATA_INCLUSAO | TIMESTAMP(6) | S | Data da inclusão do registro | ||
RH3_TABELA | VARCHAR2(50) | S | Tabela que gerou o registro | ||
DETPGTOFER | NUMBER(15,0) | N | Detalhamento dos pagamentos efetuados relativos a férias. | X | |
CODCATEG | NUMBER(15,0) | N | Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1 | ||
DTINIGOZ | DATE | N | Data de início de gozo das férias. | ||
QTDIAS | NUMBER(15,0) | N | Quantidade de dias de férias gozadas. Não devem ser incluídos os dias referentes ao abono pecuniário. | ||
VRLIQ | NUMBER(14,2) | N | Valor líquido recebido pelo trabalhador, composto pelos vencimentos e descontos, inclusive os descontos de IRRF e de pensão alimentícia (se houver). | ||
DETRUBRFER_RH3_2 | NUMBER(15,0) | N | Detalhamento das rubricas do Recibo Antecipado de Férias |
Triggers
Nome | Evento |
---|---|
TR_S1210_1_4_0_V_2_4 | INSERT |
TR_S1210_1_4_0_V_2_4_BRIUD | INSERT OR UPDATE OR DELETE |