R2070_1_1_2_0_V_1_2
Voltar ao índice do dicionário de dados
Nome | Tipo | Obrigatório | Comentário | PK | FK |
---|---|---|---|---|---|
RH3_ID | NUMBER(15,0) | S | ID da Tabela controlado pelo RH3 | X | |
RH3_DATA_INCLUSAO | TIMESTAMP(6) | S | Data da inclusão do registro | ||
RH3_TABELA | VARCHAR2(50) | S | Tabela que gerou o registro | ||
RENDISENTO | NUMBER(15,0) | N | Rendimentos Isentos/Não Tributáveis | X | |
TPISENCAO | NUMBER(15,0) | N | Tipo de Isenção: | ||
VLRISENTO | NUMBER(14,2) | N | Valor da Parcela Isenta | ||
DESCRENDIMENTO | VARCHAR2(100) | N | Descrição do rendimento isento/Não tributável. |
Triggers
Nome | Evento |
---|---|
TR_R2070_1_1_2_0_V_1_2 | INSERT |
TR_R2070_1_1_2_0_V_1_2_BRIUD | INSERT OR UPDATE OR DELETE |