PESSOAS_ANAMNESE
Voltar ao índice do dicionário de dados
Nome | Tipo | Obrigatório | Comentário | PK | FK |
---|---|---|---|---|---|
IDPESSOA | NUMBER(15,0) | S | Id da Pessoa | X | X |
DATAENTREVISTA | DATE | S | Data da Entrevista | ||
IDRESPONSAVELSMT | NUMBER(15,0) | N | Id do Responsável | X | |
FUMANTE | CHAR(1) | S | Fumante | ||
QTDCIGARROSDIA | NUMBER(9,2) | N | Qtd de Cigarros | ||
BEBIDAALCOOLICA | CHAR(1) | S | Bebida Alcoolica | ||
USUARIODROGAS | CHAR(1) | S | Usuário de Drogas | ||
PRATICAESPORTE | CHAR(1) | S | Pratica Esporte | ||
BEBIDA_DESCRICAO | VARCHAR2(70) | N | Descrição das Bebidas | ||
BEBIDA_FREQUENCIA | VARCHAR2(50) | N | Frequencia de Consumo | ||
DROGAS_DESCRICAO | VARCHAR2(70) | N | Descrição das Drogas | ||
ESPORTE_DESCRICAO | VARCHAR2(70) | N | Descrição dos Esportes | ||
ESPORTE_FREQUENCIA | VARCHAR2(50) | N | Frequencia que Pratica | ||
DOENCASINFANCIA | VARCHAR2(150) | N | Doeças na Infância | ||
ALERGIAS | VARCHAR2(150) | N | Alergias | ||
INFECCOES | VARCHAR2(150) | N | Infecções | ||
OUTRASDOENCAS | VARCHAR2(150) | N | Outras Doenças | ||
CIRURGIAS | VARCHAR2(150) | N | Cirurgias | ||
TRAUMATISMOS | VARCHAR2(150) | N | Traumatismos | ||
HISTORICOFAMILIAR | VARCHAR2(150) | N | Histórico Familiar | ||
TRABALHOINSALUBRE | VARCHAR2(150) | N | Trabalho Insalubre | ||
OBSERVACOES | CLOB | N | Observações |
Triggers
Nome | Evento |
---|---|
TR_PESSOAS_ANAMNESE_BRIUD | INSERT OR UPDATE OR DELETE |