Essa é uma revisão anterior do documento!
FP_PESSOAS_CONTRIB_PREV
Voltar ao índice do dicionário de dados
Nome | Tipo | Obrigatório | Comentário | PK | FK |
---|---|---|---|---|---|
ID | NUMBER(15,0) | S | ID | X | |
IDPESSOA | NUMBER(15,0) | S | ID colaborador | X | |
MES | NUMBER(15,0) | S | Mês inicial | ||
ANO | NUMBER(15,0) | S | Ano inicial | ||
MESFINAL | NUMBER(15,0) | N | Mês final | ||
ANOFINAL | NUMBER(15,0) | N | Ano final | ||
TIPOCOMPETENCIA | NUMBER(15,0) | S | Tipo de competência | ||
BASECALCPREV | NUMBER(13,2) | N | Base de cálculo previdenciária | ||
BASECALCPREV13 | NUMBER(13,2) | N | Base de cálculo previdenciária 13º | ||
BASECALCIRRF | NUMBER(13,2) | N | Base de cálculo IRRF | ||
BASECALCIRRF13 | NUMBER(13,2) | N | Base de cálculo IRRF 13º | ||
CODCATEGORIA | CHAR(2) | N | Categoria | ||
CODCBO | CHAR(6) | N | CBO | ||
VALORPREVRETIDO | NUMBER(13,2) | N | Valor retido da previdência (INSS) | ||
VALORPREV13RETIDO | NUMBER(13,2) | N | Valor retido da previdência de 13º (INSS) | ||
VALORIRRFRETIDO | NUMBER(13,2) | N | Valor retido do IRRF | ||
VALORIRRF13RETIDO | NUMBER(13,2) | N | Valor retido do IRRF 13º | ||
TIPOINSCRICAO | CHAR(1) | N | Tipo inscrição empresa | ||
NUMINSCRICAO | VARCHAR2(14) | N | Número inscrição empresa |
Triggers
Nome | Evento |
---|---|
TR_FP_PESSOAS_CONTRIB_P_BRIUD | INSERT OR UPDATE OR DELETE |
TR_FP_PESSOAS_CONTRIB_PREV | INSERT |