FP_ABER_MOVIMENTACOES_TMP
Voltar ao índice do dicionário de dados
Nome | Tipo | Obrigatório | Comentário | PK | FK |
---|---|---|---|---|---|
IDPESSOA | NUMBER(15,0) | S | Id da pessoa | ||
AGENCIACONVENIO | VARCHAR2(10) | N | Agência do convênio | ||
AGENCIACONVENIODV | CHAR(1) | N | Dígito da agência do convênio | ||
AGENCIACOLABORADOR | VARCHAR2(10) | N | Agência do colaborador | ||
AGENCIACOLABORADORDV | CHAR(1) | N | Dígito da agência do colaborador | ||
VALORRENDIMENTOS | NUMBER(13,2) | S | Valor dos rendimentos | ||
MESRENDIMENTOS | CHAR(2) | N | Mês do rendimentos | ||
ANORENDIMENTOS | CHAR(4) | N | Ano do rendimentos | ||
NOMECARGO | CHAR(70) | N | Nome do cargo do colaborador | ||
EMP_TIPOINSCRICAO | CHAR(1) | N | Tipo da inscrição da empresa | ||
EMP_NUMINSCRICAO | VARCHAR2(14) | N | Número de inscrição da empresa | ||
EMP_NOME | VARCHAR2(70) | N | Nome da empresa | ||
EMP_EMAIL | VARCHAR2(70) | N | Email da empresa | ||
EMP_LOGRADOURO | VARCHAR2(70) | N | Logradouro da empresa | ||
EMP_BAIRRO | VARCHAR2(70) | N | Bairro da empresa | ||
EMP_CEP | VARCHAR2(8) | N | Cep da empresa | ||
EMP_DDD_TELEFONE | VARCHAR2(3) | N | DDD do Telefone da empresa | ||
EMP_TELEFONE | VARCHAR2(9) | N | Telefone da empresa | ||
IDCONVENIO | NUMBER(15,0) | S | ID do convênio | ||
ENVIADO | CHAR(1) | S | Colaborador já enviado | ||
MOTIVO | VARCHAR2(100) | N | Motivo que o colaborador não foi enviado | ||
SELECIONADO | CHAR(1) | S | Colaborador selecionado para último envio | ||
CPFCONJUGE | VARCHAR2(11) | N | CPF do cônjuge | ||
NOMECONJUGE | VARCHAR2(70) | N | Nome do cônjuge | ||
DATANASCIMENTOCONJUGE | DATE | N | Dt nascimento do cônjuge | ||
ID | NUMBER(15,0) | S | ID colaborador | X | |
TIPOPESSOA | CHAR(1) | S | Tipo colaborador | ||
CODIGO | VARCHAR2(6) | S | Cód colaborador | ||
NOME | VARCHAR2(70) | S | Nome colaborador | ||
NOMESOCIAL | VARCHAR2(70) | N | Nome social | ||
APELIDO | VARCHAR2(20) | N | Apelido colaborador | ||
PORTAL_NIVELACESSO | NUMBER(15,0) | N | Nível acesso portal colaborador | ||
PORTAL_SENHA | VARCHAR2(35) | N | Senha portal colaborador | ||
PORTAL_DATAEXPIRACAO | DATE | N | Dt expiração de senha do port. colaborador | ||
PORTAL_DATAALTSENHA | DATE | N | Data de alteração da senha do portal | ||
DATANASCIMENTO | DATE | N | Dt nascimento colaborador | ||
ESTADOCIVIL | CHAR(1) | N | Estado civil colaborador | ||
CPF | VARCHAR2(11) | N | CPF colaborador | ||
PIS | VARCHAR2(11) | N | PIS colaborador | ||
END_LOGRADOURO | VARCHAR2(50) | N | End. logradouro colaborador | ||
END_NUMERO | VARCHAR2(6) | N | End. núm colaborador | ||
END_CEP | VARCHAR2(8) | N | CEP colaborador | ||
END_COMPLEMENTO | VARCHAR2(50) | N | End. complemento colaborador | ||
END_BAIRRO | VARCHAR2(50) | N | Bairro colaborador | ||
END_CIDADE | VARCHAR2(50) | N | Cidade colaborador | ||
END_UF | CHAR(2) | N | UF colaborador | ||
END_TIPOLOGRADOURO | VARCHAR2(2) | N | Tipo de logradouro | ||
IDHORARIOTRABALHO | NUMBER(15,0) | N | ID horário trab colaborador | ||
TIPOREGIMEJORNADA | CHAR(1) | N | Indicativo do tipo de regime da jornada | ||
RACACOR | CHAR(1) | N | Raça/cor colaborador | ||
DEFICIENTE | VARCHAR2(6) | N | Deficiência do colaborador | ||
DEFICIENTE_OBSERVACOES | VARCHAR2(255) | N | Observações da deficiência | ||
INFOCOTA | VARCHAR2(1) | N | Info se o trabalhador preenche a cota de deficiência | ||
DATACHEGADA | DATE | N | Data chegada colaborador | ||
DATANATURALIZACAO | DATE | N | data de naturalizacao colaborador | ||
IDPAISORIGEM | NUMBER(15,0) | N | ID do país de origem | ||
IDPAISNACIONALIDADE | NUMBER(15,0) | N | ID do país de nacionalidade | ||
IDPAISENDERECO | NUMBER(15,0) | N | ID do país do endereço | ||
IDESCOLARIDADE | NUMBER(15,0) | N | ID escolaridade colaborador | ||
SEXO | CHAR(1) | N | Sexo colaborador | ||
RG_NUMERO | VARCHAR2(13) | N | RG número colaborador | ||
RG_ORGAO | VARCHAR2(7) | N | RG orgão exp colaborador | ||
RG_DATAEMISSAO | DATE | N | RG dt emissão colaborador | ||
RG_COMPLEMENTO | VARCHAR2(20) | N | RG Complemento | ||
RIC_NUMERO | VARCHAR2(13) | N | RIC número colaborador | ||
RIC_ORGAO | VARCHAR2(7) | N | RIC orgão exp colaborador | ||
RIC_DATAEMISSAO | DATE | N | RIC dt emissão colaborador | ||
RIC_MUNICIPIO | VARCHAR2(50) | N | RIC município colaborador | ||
RIC_CODMUNICIPIO | VARCHAR2(6) | N | RIC código do município | ||
RIC_UF | CHAR(2) | N | RIC UF colaborador | ||
RNE_NUMERO | VARCHAR2(13) | N | RNE número colaborador | ||
RNE_ORGAO | VARCHAR2(7) | N | RNE orgão exp colaborador | ||
RNE_DATAEMISSAO | DATE | N | RNE dt emissão colaborador | ||
RNE_UF | VARCHAR2(2) | N | RNE UF colaborador | ||
CXP_NUMERO | VARCHAR2(20) | N | Caixa postal número | ||
CXP_CEP | VARCHAR2(10) | N | Caixa postal CEP | ||
CERT_TIPO | CHAR(1) | N | Certidão civil Tipo | ||
CERT_DATAEMISSAO | DATE | N | Certidão civil dt emissão | ||
CERT_NUMEROLIVRO | VARCHAR2(5) | N | Certidão civil Núm livro | ||
CERT_NUMEROFOLHA | VARCHAR2(5) | N | Certidão civil núm folha | ||
CERT_CARTORIO | VARCHAR2(50) | N | Certidão civil Cartório | ||
CERT_MUNICIPIO | VARCHAR2(50) | N | Certidão civil município | ||
CERT_CODMUNICIPIO | VARCHAR2(6) | N | Certidão civil código do município | ||
CERT_UF | CHAR(2) | N | Certidão civil estado | ||
CERT_TERMO_MATRICULA | VARCHAR2(32) | N | Certidão civil Termo / Matrícula | ||
PASS_NUMERO | VARCHAR2(13) | N | Passaporte número | ||
PASS_ORGAO | VARCHAR2(7) | N | Passaporte orgão | ||
PASS_DATAEMISSAO | DATE | N | Passaporte dt emissão | ||
PASS_UF | CHAR(2) | N | Passaporte estado | ||
PASS_DATAVALIDADE | DATE | N | Passaporte dt validade | ||
PASS_PAISEMISSAO | VARCHAR2(50) | N | Passaporte país de emissão | ||
PASS_IDPAISEMISSOR | NUMBER(15,0) | N | Passaporte ID país de emissão | ||
PORTNAT_NUMERO | VARCHAR2(50) | N | Portaria da naturalização número | ||
PORTNAT_DATA | DATE | N | Portaria da naturalização data | ||
RESERVISTA_NUMERO | VARCHAR2(15) | N | Núm. reservista colaborador | ||
NATURALIDADE | VARCHAR2(20) | N | Naturalidade colaborador | ||
CODMUNICIPIOORIGEM | VARCHAR2(6) | N | Código município nascimento | ||
NOMEPAI | VARCHAR2(50) | N | Nome Pai colaborador | ||
NOMEMAE | VARCHAR2(50) | N | Nome Mãe colaborador | ||
FONE_DDD | CHAR(2) | N | DDD telefone colaborador | ||
FONE_NUMERO | VARCHAR2(9) | N | Núm telefone colaborador | ||
CELULAR_DDD | CHAR(2) | N | DDD celular colaborador | ||
CELULAR_NUMERO | VARCHAR2(9) | N | Núm celular colaborador | ||
VARCHAR2(60) | N | E-Mail pessoal colaborador | |||
EMAILEMPRESA | VARCHAR2(60) | N | E-Mail empresa colaborador | ||
CRACHA | VARCHAR2(15) | N | Núm. crachá colaborador | ||
IDAGENCIA | NUMBER(15,0) | N | ID agência colaborador | ||
CONTACORRENTE_NUMERO | VARCHAR2(10) | N | Conta número colaborador | ||
CONTACORRENTE_DV | CHAR(1) | N | Conta DV colaborador | ||
CONTACORRENTE_TIPO | VARCHAR2(5) | N | Conta Tipo colaborador | ||
CTPS_NUMERO | VARCHAR2(8) | N | CTPS número colaborador | ||
CTPS_SERIE | VARCHAR2(5) | N | CTPS série colaborador | ||
CODRETENCAO | VARCHAR2(4) | N | Código de retenção da DIRF | ||
CTPS_DATAEMISSAO | DATE | N | CTPS dt emissão colaborador | ||
CTPS_UF | CHAR(2) | N | CTPS UF colaborador | ||
ELEITOR_NUMERO | VARCHAR2(13) | N | Eleitor número colaborador | ||
ELEITOR_ZONA | VARCHAR2(5) | N | Eleitor zona colaborador | ||
ELEITOR_SECAO | VARCHAR2(4) | N | Eleitor seção colaborador | ||
ELEITOR_MUNICIPIO | VARCHAR2(25) | N | Eleitor município colaborador | ||
HABILITACAO_NUMERO | VARCHAR2(15) | N | Habilitação número colaborador | ||
HABILITACAO_DATAEMISSAO | DATE | N | Habilitação dt emissão colaborador | ||
HABILITACAO_DATAVALIDADE | DATE | N | Habilitação dt validade colaborador | ||
HABILITACAO_DATAPRIMEIRA | DATE | N | Habilitação dt 1ª hab colaborador | ||
HABILITACAO_CATEGORIA | VARCHAR2(5) | N | Habilitação categoria colaborador | ||
HABILITACAO_UFEMISSAO | CHAR(2) | N | Estado de emissão da habilitação do colaborador | ||
CONSELHO_NUMERO | VARCHAR2(12) | N | Núm conselho colaborador | ||
CONSELHO_SIGLA | VARCHAR2(10) | N | Sigla conselho colaborador | ||
CONSELHO_NOME | VARCHAR2(50) | N | Nome conselho colaborador | ||
CONSELHO_UF | VARCHAR2(2) | N | UF conselho colaborador | ||
CONSELHO_DATAEXPEDICAO | DATE | N | Expedição conselho colaborador | ||
CONSELHO_DATAVALIDADE | DATE | N | Validade conselho colaborador | ||
APOSENTADO | CHAR(1) | N | Indicativo de trabalhador aposentado | ||
UFORIGEM | CHAR(2) | N | UF origem colaborador | ||
TIPOSANGUINEO | CHAR(2) | N | Sangue tipo colaborador | ||
FATORRH | CHAR(1) | N | Sangue fator RH colaborador | ||
IDAREAGEOGRAFICA | NUMBER(15,0) | N | ID área geográfica colaborador | ||
REMUNERACAO | NUMBER(15,4) | S | Remuneração colaborador | ||
TIPOSALARIO | CHAR(1) | N | Tipo salário colaborador | ||
DESCSISTEMAREMUNERACAO | VARCHAR2(255) | N | Descrição do sistema de remuneração do colaborador | ||
IDSINDICATO | NUMBER(15,0) | N | ID sindicato colaborador | ||
IDSINDICATOFILIACAO | NUMBER(15,0) | N | ID sindicato que o colaborador é afiliado | ||
DATAADMISSAO | DATE | N | Dt admissão colaborador | ||
CODVINCULO | CHAR(2) | N | Vínculo empregatício colaborador | ||
CODOCORRENCIA | CHAR(2) | N | Ocorrência colaborador | ||
CODCATEGORIA | CHAR(2) | N | Categoria colaborador | ||
CODCATEGORIAESOCIAL | CHAR(3) | N | Categoria colaborador do eSocial | ||
CODCARGO | CHAR(4) | N | Cód cargo colaborador | ||
CODFUNCAO | CHAR(4) | N | Cód função colaborador | ||
CODDEPARTAMENTO | VARCHAR2(13) | N | Cód depto colaborador | ||
CODHIERARQUIA | VARCHAR2(15) | N | Cód empresa colaborador | ||
SINDICATO_MESDESCONTO | NUMBER(15,0) | N | Mês desc. sind colaborador | ||
PERCADIANTAMENTO | NUMBER(9,2) | N | % adiantamento colaborador | ||
IDCARGAHORARIA | NUMBER(15,0) | N | ID carga horária colaborador | ||
TIPOADMISSAO | VARCHAR2(2) | N | Tipo admissão colaborador | ||
TIPOADMISSAOESOCIAL | VARCHAR2(2) | N | Tipo admissão colaborador | ||
INDICATIVOADMISSAO | CHAR(1) | N | Indicativo de admissão do trabalhador | ||
FGTS_AGENCIA | NUMBER(15,0) | N | FGTS agência colaborador | ||
FGTS_DATAOPCAO | DATE | N | FGTS dt opção colaborador | ||
FGTS_CONTACORRENTE_NUMERO | VARCHAR2(10) | N | FGTS conta colaborador | ||
FGTS_CONTACORRENTE_DV | CHAR(1) | N | FGTS DV conta colaborador | ||
PAT | CHAR(1) | N | PAT colaborador | ||
ALVARAJUDICIAL | CHAR(1) | N | Alvará judicial colaborador | ||
IDPROCESSOJUDICIAL | NUMBER(15,0) | N | ID do processo judicial | ||
BANCOHORAS | CHAR(1) | N | Banco horas colaborador | ||
DATATRANSFERENCIAENTRADA | DATE | N | Dt entrada (transf.) colaborador | ||
DATAADMISSAOSERVPUB | DATE | N | Dt admissão servidor público | ||
PONTO_NIVELACESSO | NUMBER(15,0) | N | ID nível ponto colaborador | ||
IDGRUPOBATIMENTO | NUMBER(15,0) | N | ID grupo batimento colaborador | ||
REPRESENTANTE_NOME | VARCHAR2(70) | N | Representante legal da pessoa | ||
REPRESENTANTE_CTPS_NUMERO | VARCHAR2(8) | N | CTPS do representante da pessoa | ||
REPRESENTANTE_CTPS_SERIE | VARCHAR2(5) | N | CTPS série do representante da pessoa | ||
REPRESENTANTE_CPF | VARCHAR2(11) | N | CPF do representante | ||
INATIVO | CHAR(1) | N | Inativo colaborador | ||
DATARESCISAO | DATE | N | Data Rescisão | ||
DATAADMEMPREGOANTERIOR | DATE | N | Data de admissão no emprego anterior | ||
TEMPOSERVEMPANTERIOR | NUMBER(13,1) | N | Tempo serviço emp. anterior | ||
TEMPOSERVICO | NUMBER(13,1) | N | Tempo serviço total | ||
DATAALTERACAO | DATE | N | Dt alteração colaborador | ||
RG_UF | CHAR(2) | N | RG UF colaborador | ||
RAMAL | VARCHAR2(5) | N | Ramal colaborador | ||
PIR_CODFORNECEDOR | VARCHAR2(8) | N | Cód. do fornecedor no pirâmide | ||
TASY_CODMATRICULA | VARCHAR2(10) | N | Cód. da matrícula do colaborador no Tasy | ||
CODMUNICIPIO | VARCHAR2(6) | N | Cód município | ||
CODNIVELALCADA | VARCHAR2(16) | N | Cód Nível Alçada | ||
CODUNIDADENEGOCIO | VARCHAR2(8) | N | Código da unidade de negócio | ||
PUB_FORMAINGRESSAO | CHAR(2) | N | Forma de ingressão do servidor público | ||
PUB_DECISAOTCE | VARCHAR2(10) | N | Decisão TCE | ||
PUB_ACORDAOTCE | VARCHAR2(10) | N | Acórdão TCE | ||
PUB_TIPOAPOSENTADORIA | CHAR(1) | N | Tipo da aposentadoria do servidor | ||
PUB_DATAAPOSENTADORIA | DATE | N | Data da aposentadoria do servidor | ||
PUB_TIPOPENSIONISTA | CHAR(1) | N | Tipo de pensionista | ||
PUB_MATRIORGAOORIGEM | VARCHAR2(15) | N | Código do servidor na unidade gestora anterior | ||
PUB_CODORGAOORIGEM | CHAR(4) | N | Código do órgão de origem | ||
PUB_CODSERVORIGEM | VARCHAR2(6) | N | Código do servidor que originou o pensionista | ||
PUB_NOMESERVORIGEM | VARCHAR2(70) | N | Nome do servidor que originou o pensionista | ||
PUB_CPFSERVORIGEM | VARCHAR2(11) | N | CPF do servidor que originou o pensionista | ||
PUB_ATOPESSOAL | CHAR(2) | N | Tipo de ato pessoal | ||
PUB_ATOPESSOAL2017 | CHAR(3) | N | Tipo de ato pessoal | ||
PUB_DESCATOPESSOAL | VARCHAR2(100) | N | Descrição para o tipo de ato pessoal | ||
PUB_NUM_CONTRATO | VARCHAR2(10) | N | Número do contrato | ||
PUB_NUM_AUTORIZACAO | VARCHAR2(10) | N | Número da autorização | ||
PUB_NUM_ATO_NOMEACAO | VARCHAR2(10) | N | Número do ato de nomeação | ||
PUB_IND_PROVIMENTO | CHAR(1) | N | Indicador de provimento | ||
PUB_TIPO_PROVIMENTO | CHAR(1) | N | Tipo de provimento | ||
PUB_DT_NOMEACAO | DATE | N | Data da nomeação | ||
PUB_DT_POSSE | DATE | N | Data da posse | ||
PUB_DT_INI_EXERCICIO | DATE | N | Data da entrada em exercício | ||
PUB_TIPOVINCULO | CHAR(2) | N | Tipo de vínculo para o SAGRES | ||
PUB_TIPOVINCULO2017 | CHAR(2) | N | Tipo de vínculo para o SAGRES 2017 | ||
PUB_TPPLANOSEGREGACAO | CHAR(1) | N | Tipo de plano de segregação da massa | ||
PUB_IDPROCESSOJUDICIAL | NUMBER(15,0) | N | ID do processo judicial do estatutário | ||
PUB_CODCARREIRAPUBLICA | VARCHAR2(4) | N | Código da carreira pública | ||
PUB_DTINGRCARREIRAPUBLICA | DATE | N | Data de ingressão na carreira pública | ||
PIR_CODCOLABORADOR | VARCHAR2(8) | N | Código do colaborador no pirâmide(foi integrado) | ||
IDCURSOFORMACAO | NUMBER(15,0) | N | Id curso formação | ||
CPFPAI | VARCHAR2(11) | N | CPF do pai | ||
CPFMAE | VARCHAR2(11) | N | CPF da mãe | ||
RECSEGURODESEMPREGO | CHAR(1) | N | Recebe seguro desemprego? | ||
CANDTIPOVINCULO | CHAR(1) | N | Tipo de vínculo do Candidato | ||
PUB_TIPODEPENDENCIA | CHAR(2) | N | Tipo da dependência entre o Pensionista e o Servidor vinculado | ||
CLASSIFICACAOCONDICAO | VARCHAR2(2) | N | Classificação da condição do trabalhador | ||
CASADOBRASILEIRO | CHAR(1) | N | Indicativo de colaborador casado com brasileiro | ||
FILHOSBRASILEIROS | CHAR(1) | N | Indicativo de colaborador com filhos brasileiros | ||
PUB_TIPOREGTRABALHO | CHAR(1) | N | Tipo de regime de trabalho Público | ||
IDPREADMISSAO | NUMBER(15,0) | N | ID da pré-admissão do colaborador | ||
DATAEFEITOALT | DATE | N | Dt que a alteração contrato faz efeito | ||
DESCALTERACAO | VARCHAR2(150) | N | Descrição da alteração ou do instrumento que a gerou | ||
NATUREZA_ATIVIDADE | VARCHAR2(1) | N | Natureza da ativadade | ||
NATUREZA_ESTAGIO | VARCHAR2(1) | N | Natureza do Estágio | ||
NIVEL_ESTAGIO | VARCHAR2(1) | N | Nível do Estágio | ||
AREAATUACAO_ESTAGIO | VARCHAR2(50) | N | Área de Atuação do estágiario | ||
APOLICE_ESTAGIO | VARCHAR2(15) | N | Número Apólice de Seguro | ||
DATA_TERMINO_ESTAGIO | DATE | N | Data Término do Estágio | ||
CPF_SUPERVISOR_ESTAGIO | VARCHAR2(11) | N | Cpf do Supervisor | ||
NOME_SUPERVISOR | VARCHAR2(30) | N | Nome do Supervisor | ||
IDINSTITUICAO_ESTAGIO | NUMBER(15,0) | N | Código da instituição de ensino | ||
IDAGENTE_INTEGRACAO | NUMBER(15,0) | N | Código do agente de integração | ||
CATEGORIA_TRAB_CED | VARCHAR2(3) | N | Código da categoria do trabalhador Cedido | ||
CNPJ_CEDENTE | VARCHAR2(14) | N | Cnpj da empresa cedente | ||
MATRICULA_TRAB_CED | VARCHAR2(6) | N | Matrícula do trabalhador cedido | ||
DATAADMISAO_TRAB_CED | DATE | N | Data de admissão do trabalhador cedido | ||
ONUS_TRAB_CED | VARCHAR2(1) | N | Ônus da cessão/requisição | ||
TIPOREGIMETRAB_CED | VARCHAR2(1) | N | Tipo de regime Trabalhista Trabalahador Cedico | ||
TIPOREGIMEPREV | VARCHAR2(1) | N | Tipo de regime previdenciário | ||
PUB_MOTIVOALTERACAO | CHAR(1) | N | Motivo alteração do cargo ou função | ||
DIRSINDICAL_CATEGORIA | VARCHAR2(3) | N | Dirigente sindical categoria de origem | ||
DIRSINDICAL_CNPJ | VARCHAR2(14) | N | Dirigente sindical cnpj empresa origem | ||
DIRSINDICAL_DTADMISSAO | DATE | N | Dirigente sindical data de admissão empresa origem | ||
DIRSINDICAL_MATRICULA | VARCHAR2(30) | N | Matrícula de origem do Dirigente sindical | ||
CATEGORIAESOCIAL | VARCHAR2(3) | N | Código da categoria do trabalhador | ||
ESOCIAL_STATUS | NUMBER(15,0) | S | Código de status do eSocial | ||
ORIGEM_CADASTRO | VARCHAR2(3) | N | Origem do cadastro | ||
DATAADMISSAOAUTONOMO | DATE | N | Data de início das atividades Autônomo - eSocial | ||
RETIFICACAO | CHAR(1) | N | Indica se a alteração é uma retificação | ||
IDGRUPOPAGAMENTO | NUMBER(15,0) | N | ID grupo pag colaborador | ||
CODCENTROCUSTO | VARCHAR2(25) | N | Cód centro custo colaborador | ||
CONTAAUXILIAR_CRED | VARCHAR2(14) | N | Conta auxiliar crédito | ||
CONTAAUXILIAR_DEB | VARCHAR2(14) | N | Conta auxiliar débito | ||
CODTABELASALARIO | CHAR(4) | N | Código da tabela salarial | ||
IDCLASSETABELA | NUMBER(15,0) | N | ID da classe da tabela salarial | ||
NUMEROSTEP | NUMBER(15,0) | N | Número do Step ( classe da tabela salarial ) | ||
IDCANDIDATO | NUMBER(15,0) | N | ID do candidato | ||
IDPROCESSOSELECAO | NUMBER(15,0) | N | ID do Processo |
Triggers
Nome | Evento |
---|---|
TR_FP_ABER_MOVIMENTACOES_TMP | INSERT |