Essa é uma revisão anterior do documento!
CUSTOM_CAMPOS
Voltar ao índice do dicionário de dados
Nome | Tipo | Obrigatório | Comentário | PK | FK |
---|---|---|---|---|---|
ID | NUMBER(15,0) | N | ID campo adic | X | |
NOME | VARCHAR2(30) | N | Nome campo adic | ||
DESCRICAO | VARCHAR2(50) | N | Descrição campo adic | ||
TABELA | VARCHAR2(30) | N | Tabela campo adic | ||
TIPO | CHAR(1) | N | Tipo campo adic | ||
TAMANHO | NUMBER(15,0) | Y | Tamanho campo adic | ||
VALORDEFAULT | VARCHAR2(25) | Y | Valor default campo adic | ||
PRECISAO | NUMBER(15,0) | Y | Precisão campo adic |
Triggers
Nome | Evento |
---|---|
TR_CUSTOM_CAMPOS | INSERT |
TR_CUSTOM_CAMPOS_BRIUD | INSERT OR UPDATE OR DELETE |