Essa é uma revisão anterior do documento!
AVAL_PERGUNTAS |
Nome | Tipo | Obrigatório | Comentário | FK | PK |
ID | NUMBER(15,0) | N | Id | | X |
IDCATEGORIA | NUMBER(15,0) | N | Id da categoria | X | |
PERGUNTA | VARCHAR2(250) | N | Pergunta | | |
DESCRICAO | CLOB | Y | Desc detalhada pergunta | | |
TIPOPERGUNTA | CHAR(1) | N | Tipo de Pergunta | | |
ORDEM | NUMBER(15,0) | N | Ordem | | |
OBRIGATORIA | CHAR(1) | N | Resposta obrigatória | | |
PESO | NUMBER(11,4) | Y | Peso | | |
VALOR | NUMBER(9,2) | Y | Valor da pergunta | | |
CODCONCEITO | CHAR(2) | Y | Código da tabela de conceitos | | |
VINCULOMETASIND | CHAR(1) | Y | Pergunta vinculada as metas individuais | | |
CODINDICADOR | VARCHAR2(4) | Y | Codigo indicador selecionado para a abrangência das metas | | |
GERARNOTA | CHAR(1) | Y | Gerar nota a partir das opções de resposta | | |
IDAVALIADO | NUMBER(15,0) | Y | Id do colaborador avaliado | X | |
IDMETA | NUMBER(15,0) | Y | Id da meta | X | |
|
Triggers
Listagem das triggers |
Trigger | Evento | Tabela |
TR_AVAL_PERGUNTAS | INSERT | AVAL_PERGUNTAS |
TR_AVAL_PERGUNTAS_BRIUD | INSERT OR UPDATE OR DELETE | AVAL_PERGUNTAS |
|