Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
manual_usuario:cs:cs_progressao_coletiva [2013/09/17 13:22]
administrador
manual_usuario:cs:cs_progressao_coletiva [2015/12/18 13:35] (atual)
administrador [Progressão coletiva]
Linha 6: Linha 6:
  
 \\ \\
 +
  
 =====Progressão coletiva===== =====Progressão coletiva=====
Linha 14: Linha 15:
 As alterações salariais poderão ser cadastradas em forma de lote. As alterações salariais poderão ser cadastradas em forma de lote.
  
 +###
 As regras e principais de configurações para o cadastro deste lote, deverão estar devidamente inseridas no cadastro da tabela salarial. (veja tabela salarial). As regras e principais de configurações para o cadastro deste lote, deverão estar devidamente inseridas no cadastro da tabela salarial. (veja tabela salarial).
 +###
  
 +###
 Todos os lotes cadastrados permanecerão na lista de progressão coletiva, e após a aplicação,​ não poderão ser excluídos. Todos os lotes cadastrados permanecerão na lista de progressão coletiva, e após a aplicação,​ não poderão ser excluídos.
 +###
  
-Seguem abaixo ​alguns ​campos a serem informados:+Seguem abaixo ​os campos a serem informados:
  
 ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^ ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^
-| Tipo             ​| Facultativo | Tipo classificação:​ Campo ou expressão SQL. \\ \\ Serão disponibilizados como opções para ordenação os campos da tabela pessoas e, além destes o usuário terá a opção de criar uma consulta SQL livre e utilizar o resultado desta como critério para ordenação | +| Nome                                                 | Obrigatório |  | 
-| Titulo da coluna | Obrigatório | Título da coluna que aparecerá na aba colaboradores com a informação da tabela que sera selecionada a seguir |+| Status ​                                              | Automático ​ |  | 
 +| Tipo de progressão ​                                  | Obrigatório |  | 
 +| Forma de progressão ​                                 | Obrigatório |  | 
 +| Data de alteração salarial ​                          | Obrigatório | Data utilizada para as alterações salariais do lote | 
 +| Data de referência para uso das regras de progressão | Facultativo | Data utilizada como referência para as regras de progressão por mérito | 
 +| aba "​Filtros" ​                                       | Facultativo |  | 
 +| Tipo (aba "​Regras de classificação"​) ​                | Facultativo | Tipo classificação:​ Campo ou expressão SQL. \\ \\ Serão disponibilizados como opções para ordenação os campos da tabela pessoas e, além destes o usuário terá a opção de criar uma consulta SQL livre e utilizar o resultado desta como critério para ordenação | 
 +| Titulo da coluna ​(aba "​Regras de classificação"​) ​    | Obrigatório | Título da coluna que aparecerá na aba colaboradores com a informação da tabela que sera selecionada a seguir ​
 +| Descrição (aba "​Regras de classificação"​) ​           | Obrigatório |  | 
 +| Ordenação (aba "​Regras de classificação"​) ​           | Obrigatório |  | 
 +| aba "​Colaboradores" ​                                 | Obrigatório | Informação processada. \\ \\ {{:​manual_usuario:​botoes:​botao_carregar_lote.png?​200|}} \\ \\ {{:​manual_usuario:​botoes:​botao_imprimir.png?​120|}} | 
 +| {{:​manual_usuario:​botoes:​botao_aplicar.png?​120|}} ​   | Facultativo |  | 
 +| {{:​manual_usuario:​botoes:​botao_salvar.png?​120|}} ​    | Obrigatório |  ​|
  
 Após adicionadas todas as informações pressione “Carregar lote”. Após adicionadas todas as informações pressione “Carregar lote”.
Linha 30: Linha 47:
 Pressione “Aplicar” e observe as mensagens apresentadas. ​ Pressione “Aplicar” e observe as mensagens apresentadas. ​
  
 +###
 Para verificar os detalhes das regras de progressão para cada colaborador,​ selecione o colaborador e dê dois clicks. Para verificar os detalhes das regras de progressão para cada colaborador,​ selecione o colaborador e dê dois clicks.
 +###
  
 Nesta tela o usuário poderá observar detalhadamente as validações do colaborador e o resultado da progressão. ​ Nesta tela o usuário poderá observar detalhadamente as validações do colaborador e o resultado da progressão. ​
 +