Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
ajuda:dicionario:pessoas_anamnese [2014/05/13 12:50]
administrador Aprovado
ajuda:dicionario:pessoas_anamnese [2015/10/28 15:08] (atual)
administrador Aprovado
Linha 10: Linha 10:
  
 ^ Nome ^ Tipo ^ Obrigatório ^ Comentário ^ PK ^ FK ^ ^ Nome ^ Tipo ^ Obrigatório ^ Comentário ^ PK ^ FK ^
-| [[Ajuda:​dicionario:​PESSOAS | IDPESSOA]] | NUMBER(15,​0) | | Id da Pessoa | X | X | +| [[Ajuda:​dicionario:​PESSOAS | IDPESSOA]] | NUMBER(15,​0) | | Id da Pessoa | X | X | 
-| DATAENTREVISTA | DATE | | Data da Entrevista |  |  | +| DATAENTREVISTA | DATE | | Data da Entrevista |  |  | 
-| [[Ajuda:​dicionario:​SMT_PROFISSIONAIS | IDRESPONSAVELSMT]] | NUMBER(15,​0) | | Id do Responsável |  | X | +| [[Ajuda:​dicionario:​SMT_PROFISSIONAIS | IDRESPONSAVELSMT]] | NUMBER(15,​0) | | Id do Responsável |  | X | 
-| FUMANTE | CHAR(1) | | Fumante |  |  | +| FUMANTE | CHAR(1) | | Fumante |  |  | 
-| QTDCIGARROSDIA | NUMBER(9,2) | | Qtd de Cigarros |  |  | +| QTDCIGARROSDIA | NUMBER(9,2) | | Qtd de Cigarros |  |  | 
-| BEBIDAALCOOLICA | CHAR(1) | | Bebida Alcoolica |  |  | +| BEBIDAALCOOLICA | CHAR(1) | | Bebida Alcoolica |  |  | 
-| USUARIODROGAS | CHAR(1) | | Usuário de Drogas |  |  | +| USUARIODROGAS | CHAR(1) | | Usuário de Drogas |  |  | 
-| PRATICAESPORTE | CHAR(1) | | Pratica Esporte |  |  | +| PRATICAESPORTE | CHAR(1) | | Pratica Esporte |  |  | 
-| BEBIDA_DESCRICAO | VARCHAR2(70) | | Descrição das Bebidas |  |  | +| BEBIDA_DESCRICAO | VARCHAR2(70) | | Descrição das Bebidas |  |  | 
-| BEBIDA_FREQUENCIA | VARCHAR2(50) | | Frequencia de Consumo |  |  | +| BEBIDA_FREQUENCIA | VARCHAR2(50) | | Frequencia de Consumo |  |  | 
-| DROGAS_DESCRICAO | VARCHAR2(70) | | Descrição das Drogas |  |  | +| DROGAS_DESCRICAO | VARCHAR2(70) | | Descrição das Drogas |  |  | 
-| ESPORTE_DESCRICAO | VARCHAR2(70) | | Descrição dos Esportes |  |  | +| ESPORTE_DESCRICAO | VARCHAR2(70) | | Descrição dos Esportes |  |  | 
-| ESPORTE_FREQUENCIA | VARCHAR2(50) | | Frequencia que Pratica |  |  | +| ESPORTE_FREQUENCIA | VARCHAR2(50) | | Frequencia que Pratica |  |  | 
-| DOENCASINFANCIA | VARCHAR2(150) | | Doeças na Infância |  |  | +| DOENCASINFANCIA | VARCHAR2(150) | | Doeças na Infância |  |  | 
-| ALERGIAS | VARCHAR2(150) | | Alergias |  |  | +| ALERGIAS | VARCHAR2(150) | | Alergias |  |  | 
-| INFECCOES | VARCHAR2(150) | | Infecções |  |  | +| INFECCOES | VARCHAR2(150) | | Infecções |  |  | 
-| OUTRASDOENCAS | VARCHAR2(150) | | Outras Doenças |  |  | +| OUTRASDOENCAS | VARCHAR2(150) | | Outras Doenças |  |  | 
-| CIRURGIAS | VARCHAR2(150) | | Cirurgias |  |  | +| CIRURGIAS | VARCHAR2(150) | | Cirurgias |  |  | 
-| TRAUMATISMOS | VARCHAR2(150) | | Traumatismos |  |  | +| TRAUMATISMOS | VARCHAR2(150) | | Traumatismos |  |  | 
-| HISTORICOFAMILIAR | VARCHAR2(150) | | Histórico Familiar |  |  | +| HISTORICOFAMILIAR | VARCHAR2(150) | | Histórico Familiar |  |  | 
-| TRABALHOINSALUBRE | VARCHAR2(150) | | Trabalho Insalubre |  |  | +| TRABALHOINSALUBRE | VARCHAR2(150) | | Trabalho Insalubre |  |  | 
-| OBSERVACOES | CLOB | | Observações |  |  |+| OBSERVACOES | CLOB | | Observações |  |  |
  
  
Linha 39: Linha 39:
 ^ Nome ^ Evento ^ ^ Nome ^ Evento ^
 | TR_PESSOAS_ANAMNESE_BRIUD | INSERT OR UPDATE OR DELETE | | TR_PESSOAS_ANAMNESE_BRIUD | INSERT OR UPDATE OR DELETE |
-