Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Próxima revisão
Revisão anterior
ajuda:dicionario:equipes_v [2013/10/01 14:13]
127.0.0.1 edição externa
ajuda:dicionario:equipes_v [2015/01/06 11:49] (atual)
administrador Aprovado
Linha 11: Linha 11:
 ^ Nome ^ Tipo ^ Obrigatório ^ Comentário ^ PK ^ FK ^ ^ Nome ^ Tipo ^ Obrigatório ^ Comentário ^ PK ^ FK ^
 | IDGESTOR | NUMBER(15,​0) | Y |  |  |  | | IDGESTOR | NUMBER(15,​0) | Y |  |  |  |
-| IDEQUIPE | NUMBER(15,0) | Y |  |  |  | +| IDEQUIPE | NUMBER(,) | Y |  |  |  | 
-| ORDEMGESTOR | NUMBER(15,0) | Y |  |  |  |+| ORDEMGESTOR | NUMBER(,) | Y |  |  |  |
 | GESTORSUBNIVEIS | CHAR(1) | Y |  |  |  | | GESTORSUBNIVEIS | CHAR(1) | Y |  |  |  |
 | CODEQUIPE | VARCHAR2(16) | Y |  |  |  | | CODEQUIPE | VARCHAR2(16) | Y |  |  |  |
 | NOMEEQUIPE | VARCHAR2(30) | Y |  |  |  | | NOMEEQUIPE | VARCHAR2(30) | Y |  |  |  |
 | CODDEPARTAMENTOEQUIPE | VARCHAR2(13) | Y |  |  |  | | CODDEPARTAMENTOEQUIPE | VARCHAR2(13) | Y |  |  |  |
-| IDEQUIPEPESSOA | NUMBER(15,0) | Y |  |  |  |+| IDEQUIPEPESSOA | NUMBER(,) | Y |  |  |  |
 | CODEQUIPEPESSOA | VARCHAR2(16) | Y |  |  |  | | CODEQUIPEPESSOA | VARCHAR2(16) | Y |  |  |  |
 +| IDPESSOA | NUMBER(15,​0) | Y |  |  |  |
 | ID | NUMBER(15,​0) | Y |  |  |  | | ID | NUMBER(15,​0) | Y |  |  |  |
 | TIPOPESSOA | CHAR(1) | Y |  |  |  | | TIPOPESSOA | CHAR(1) | Y |  |  |  |
Linha 39: Linha 40:
 | END_CIDADE | VARCHAR2(50) | Y |  |  |  | | END_CIDADE | VARCHAR2(50) | Y |  |  |  |
 | END_UF | CHAR(2) | Y |  |  |  | | END_UF | CHAR(2) | Y |  |  |  |
 +| END_TIPOLOGRADOURO | VARCHAR2(2) | Y |  |  |  |
 | IDHORARIOTRABALHO | NUMBER(15,​0) | Y |  |  |  | | IDHORARIOTRABALHO | NUMBER(15,​0) | Y |  |  |  |
 | RACACOR | CHAR(1) | Y |  |  |  | | RACACOR | CHAR(1) | Y |  |  |  |
Linha 46: Linha 48:
 | DATACHEGADA | DATE | Y |  |  |  | | DATACHEGADA | DATE | Y |  |  |  |
 | DATANATURALIZACAO | DATE | Y |  |  |  | | DATANATURALIZACAO | DATE | Y |  |  |  |
 +| IDPAISORIGEM | NUMBER(15,​0) | Y |  |  |  |
 | IDESCOLARIDADE | NUMBER(15,​0) | Y |  |  |  | | IDESCOLARIDADE | NUMBER(15,​0) | Y |  |  |  |
 | SEXO | CHAR(1) | Y |  |  |  | | SEXO | CHAR(1) | Y |  |  |  |
Linha 56: Linha 59:
 | RIC_DATAEMISSAO | DATE | Y |  |  |  | | RIC_DATAEMISSAO | DATE | Y |  |  |  |
 | RIC_MUNICIPIO | VARCHAR2(50) | Y |  |  |  | | RIC_MUNICIPIO | VARCHAR2(50) | Y |  |  |  |
 +| RIC_CODMUNICIPIO | VARCHAR2(6) | Y |  |  |  |
 | RIC_UF | CHAR(2) | Y |  |  |  | | RIC_UF | CHAR(2) | Y |  |  |  |
 | CXP_NUMERO | VARCHAR2(20) | Y |  |  |  | | CXP_NUMERO | VARCHAR2(20) | Y |  |  |  |
Linha 65: Linha 69:
 | CERT_CARTORIO | VARCHAR2(50) | Y |  |  |  | | CERT_CARTORIO | VARCHAR2(50) | Y |  |  |  |
 | CERT_MUNICIPIO | VARCHAR2(50) | Y |  |  |  | | CERT_MUNICIPIO | VARCHAR2(50) | Y |  |  |  |
 +| CERT_CODMUNICIPIO | VARCHAR2(6) | Y |  |  |  |
 | CERT_UF | CHAR(2) | Y |  |  |  | | CERT_UF | CHAR(2) | Y |  |  |  |
 | CERT_TERMO_MATRICULA | VARCHAR2(32) | Y |  |  |  | | CERT_TERMO_MATRICULA | VARCHAR2(32) | Y |  |  |  |
Linha 73: Linha 78:
 | PASS_DATAVALIDADE | DATE | Y |  |  |  | | PASS_DATAVALIDADE | DATE | Y |  |  |  |
 | PASS_PAISEMISSAO | VARCHAR2(50) | Y |  |  |  | | PASS_PAISEMISSAO | VARCHAR2(50) | Y |  |  |  |
 +| PASS_IDPAISEMISSOR | NUMBER(15,​0) | Y |  |  |  |
 | PORTNAT_NUMERO | VARCHAR2(50) | Y |  |  |  | | PORTNAT_NUMERO | VARCHAR2(50) | Y |  |  |  |
 | PORTNAT_DATA | DATE | Y |  |  |  | | PORTNAT_DATA | DATE | Y |  |  |  |
 | RESERVISTA_NUMERO | VARCHAR2(15) | Y |  |  |  | | RESERVISTA_NUMERO | VARCHAR2(15) | Y |  |  |  |
 | NATURALIDADE | VARCHAR2(20) | Y |  |  |  | | NATURALIDADE | VARCHAR2(20) | Y |  |  |  |
 +| CODMUNICIPIOORIGEM | VARCHAR2(6) | Y |  |  |  |
 | NOMEPAI | VARCHAR2(50) | Y |  |  |  | | NOMEPAI | VARCHAR2(50) | Y |  |  |  |
 | NOMEMAE | VARCHAR2(50) | Y |  |  |  | | NOMEMAE | VARCHAR2(50) | Y |  |  |  |
Linha 143: Linha 150:
 | REPRESENTANTE_CPF | VARCHAR2(11) | Y |  |  |  | | REPRESENTANTE_CPF | VARCHAR2(11) | Y |  |  |  |
 | INATIVO | CHAR(1) | Y |  |  |  | | INATIVO | CHAR(1) | Y |  |  |  |
 +| DATARESCISAO | DATE | Y |  |  |  |
 | DATAADMEMPREGOANTERIOR | DATE | Y |  |  |  | | DATAADMEMPREGOANTERIOR | DATE | Y |  |  |  |
 | TEMPOSERVEMPANTERIOR | NUMBER(13,​1) | Y |  |  |  | | TEMPOSERVEMPANTERIOR | NUMBER(13,​1) | Y |  |  |  |
Linha 163: Linha 171:
 | PUB_CODSERVORIGEM | VARCHAR2(6) | Y |  |  |  | | PUB_CODSERVORIGEM | VARCHAR2(6) | Y |  |  |  |
 | PUB_NOMESERVORIGEM | VARCHAR2(70) | Y |  |  |  | | PUB_NOMESERVORIGEM | VARCHAR2(70) | Y |  |  |  |
 +| PUB_CPFSERVORIGEM | VARCHAR2(11) | Y |  |  |  |
 | PUB_ATOPESSOAL | CHAR(2) | Y |  |  |  | | PUB_ATOPESSOAL | CHAR(2) | Y |  |  |  |
 | PUB_DESCATOPESSOAL | VARCHAR2(100) | Y |  |  |  | | PUB_DESCATOPESSOAL | VARCHAR2(100) | Y |  |  |  |
 +| PUB_TIPOVINCULO | CHAR(2) | Y |  |  |  |
 | PIR_CODCOLABORADOR | VARCHAR2(8) | Y |  |  |  | | PIR_CODCOLABORADOR | VARCHAR2(8) | Y |  |  |  |
 | IDCURSOFORMACAO | NUMBER(15,​0) | Y |  |  |  | | IDCURSOFORMACAO | NUMBER(15,​0) | Y |  |  |  |
 | CPFPAI | VARCHAR2(11) | Y |  |  |  | | CPFPAI | VARCHAR2(11) | Y |  |  |  |
 | CPFMAE | VARCHAR2(11) | Y |  |  |  | | CPFMAE | VARCHAR2(11) | Y |  |  |  |
 +| RECSEGURODESEMPREGO | CHAR(1) | Y |  |  |  |
 | IDGRUPOPAGAMENTO | NUMBER(15,​0) | Y |  |  |  | | IDGRUPOPAGAMENTO | NUMBER(15,​0) | Y |  |  |  |
 | SALDOFGTS_TOTAL | NUMBER(13,​2) | Y |  |  |  | | SALDOFGTS_TOTAL | NUMBER(13,​2) | Y |  |  |  |