manual_usuario:studio:fluxo:designer:diagrama_objetos
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| manual_usuario:studio:fluxo:designer:diagrama_objetos [2016/11/16 14:29] – [Bloco EXECUTAR FLUXO] administrador | manual_usuario:studio:fluxo:designer:diagrama_objetos [Data desconhecida] (atual) – edição externa (Data desconhecida) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linha 403: | Linha 403: | ||
| **Atenção: | **Atenção: | ||
| ### | ### | ||
| + | |||
| + | ====Bloco PISCINA==== | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| + | O conceito de PISCINA e RAIA (próximo componente) são de agrupadores de processo. O componente " | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | ^ Propriedades ^ ^ | ||
| + | | Representação gráfica | {{: | ||
| + | | Possíveis entradas | Não se aplica | | ||
| + | | Possíveis saídas | Não se aplica | | ||
| + | | Restrições | Não se aplica | | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ====Bloco RAIA==== | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| + | O conceito de PISCINA (componente anterior) e RAIA são de agrupadores de processo. O componente " | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | ^ Propriedades ^ ^ | ||
| + | | Representação gráfica | {{: | ||
| + | | Possíveis entradas | Não se aplica | | ||
| + | | Possíveis saídas | Não se aplica | | ||
| + | | Restrições | Este componente tem que ser colocado obrigatoriamente dentro de um componente Piscina | | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
manual_usuario/studio/fluxo/designer/diagrama_objetos.1479306577.txt.gz · Última modificação: (edição externa)
