manual_usuario:studio:fluxo:designer:diagrama_objetos
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| manual_usuario:studio:fluxo:designer:diagrama_objetos [2016/02/12 12:28] – [Bloco APROVAÇÃO] administrador | manual_usuario:studio:fluxo:designer:diagrama_objetos [Data desconhecida] (atual) – edição externa (Data desconhecida) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linha 250: | Linha 250: | ||
| * [[Manual_Usuario: | * [[Manual_Usuario: | ||
| + | **Nota:** As abas e campos de bloco são os mesmos do bloco " | ||
| ====Bloco APROVAÇÃO==== | ====Bloco APROVAÇÃO==== | ||
| ---- | ---- | ||
| Linha 276: | Linha 277: | ||
| | Descrição | | Descrição | ||
| | Associação | | Associação | ||
| - | | Enviar notificação por e-mail | + | | Enviar notificação por e-mail |
| | Salvar geolocalização da tarefa | | Salvar geolocalização da tarefa | ||
| | Obrigar geolocalização nesta tarefa | Facultativo | | | | Obrigar geolocalização nesta tarefa | Facultativo | | | ||
| Linha 356: | Linha 357: | ||
| ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^ | ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^ | ||
| | Script source | | Script source | ||
| - | | Botão " | + | | {{ : |
| - | | Botão " | + | | {{ : |
| ====Bloco EXECUTAR FLUXO==== | ====Bloco EXECUTAR FLUXO==== | ||
| ---- | ---- | ||
| Linha 377: | Linha 378: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | Seguem abaixo os campos a serem informados: | ||
| + | |||
| + | ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^ | ||
| + | | Definição de workflow | ||
| + | | Associação | ||
| + | | Mapeamento de variáveis | ||
| + | | Aguardar execução | ||
| Sub-fluxos podem ser executados de duas formas: | Sub-fluxos podem ser executados de duas formas: | ||
| Linha 394: | Linha 403: | ||
| **Atenção: | **Atenção: | ||
| ### | ### | ||
| + | |||
| + | ====Bloco PISCINA==== | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| + | O conceito de PISCINA e RAIA (próximo componente) são de agrupadores de processo. O componente " | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | ^ Propriedades ^ ^ | ||
| + | | Representação gráfica | {{: | ||
| + | | Possíveis entradas | Não se aplica | | ||
| + | | Possíveis saídas | Não se aplica | | ||
| + | | Restrições | Não se aplica | | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ====Bloco RAIA==== | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| + | O conceito de PISCINA (componente anterior) e RAIA são de agrupadores de processo. O componente " | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | ^ Propriedades ^ ^ | ||
| + | | Representação gráfica | {{: | ||
| + | | Possíveis entradas | Não se aplica | | ||
| + | | Possíveis saídas | Não se aplica | | ||
| + | | Restrições | Este componente tem que ser colocado obrigatoriamente dentro de um componente Piscina | | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
manual_usuario/studio/fluxo/designer/diagrama_objetos.1455280111.txt.gz · Última modificação: (edição externa)
