Essa é uma revisão anterior do documento!
Tabela de conteúdos
<fs x-large>Medicina e Segurança do Trabalho</fs>
Exames
Caminho: Medicina\Exames
### Informação de todos os exames realizados pelos colaboradores com seus respectivos históricos. Nesse módulo o usuário terá acesso as seguintes opções: todos os exames, clínicos, laboratoriais e audiométricos. ###
### Na tela de exames o usuário deverá informar ou pesquisar a matricula do colaborador ao qual deseja incluir ou consultar exames. O sistema irá exibir os dados do colaborador selecionado e disponibilizará os campos que poderão ser preenchidos pelo usuário. ###
Todos exames
### Através desse item é possível cadastrar ou consultar qualquer tipo de exame que possa ser realizado pelos colaboradores. ###
Dados comuns a todos os tipos de Exames
Seguem abaixo os campos a serem informados:
| Campo | Uso | Informações |
|---|---|---|
| Colaborador | Obrigatório | |
| Data | Obrigatório | Data do exame. |
| Tipo de Exame | Obrigatório | Informe qual o tipo de exame: Admissional, Periódico, Retorno ao trabalho, Mudança de Cargo/Função, Demissional ou Assistencial |
| Vencimento | Obrigatório | Ao incluir um exame, sugerir a data de validade de acordo com as regras definidas no PCMSO, Função ou Cargo do colaborador (caso não haja a informação no PCMSO), observadas as restrições de departamento, cargo, requisição, gênero e frequência. Caso não seja informado o período, nem no PCMSO e nem no Cargo do colaborador, deve-se sugerir o período de um ano |
| Responsável ( com função de marcação de exame ) | Obrigatório | Selecione o nome do responsável pelo exame. Atenção, os possíveis responsáveis pelo exame serão aqueles cuja FUNÇÃO SMT foi definida para marcação de exame |
Clínicos
### Nota: Além dos campos narrados no tópico “Dados comuns a todos os tipos de Exames”, este cadastros possui os seguintes campos: ###
Medidas
Seguem abaixo alguns campos a serem informados:
| Campo | Uso | Informações |
|---|---|---|
| Peso | Facultativo | Peso atual do colaborador examinado |
| Altura | Facultativo | Altura |
| IMC | Automático | O sistema calcula o Índice de massa corpórea |
| Pressão | Facultativo | Pressão arterial auferida no colaborador examinado |
| Frequência Respiratória | Facultativo | Freqüência cardíaca observada durante o exame |
| Pulso | Facultativo | Resultado das medições de pulsação arterial realizadas durante o exame |
| Temperatura | Facultativo | Valor da temperatura auferida durante o exame |
Exames
| Campo | Uso | Informações |
|---|---|---|
| Ectoscopia | Facultativo | |
| Pele / Fâneros | Facultativo | |
| Aparelho Respiratório | Facultativo | |
| Aparelho Digestório | Facultativo | |
| Aparelho Circulatório | Facultativo | |
| Aparelho Urinário | Facultativo | |
| Sistema Nervoso | Facultativo | |
| Sistema Osteolig. | Facultativo | |
| Último preventivo | Facultativo | |
| Última menstruação | Facultativo |
Avaliação
Preenchimento dos dados relativos a avaliação clínica do colaborador.
Seguem abaixo alguns campos a serem informados:
| Campo | Uso | Informações |
|---|---|---|
| Queixa | Facultativo | Relatar a queixa apresentada pelo colaborador se houver |
| Resultado | Obrigatório | Marque uma das opções: Normal, Alterado (estável) ou Alterado (agravamento) |
| Origem | Obrigatório | A origem da CID é: Ocupacional ou Não Ocupacional |
| Afastamento | Obrigatório | Houve ou haverá afastamento das funções. Para afastamento, informar ainda a data de início e fim quando esta for possível de se estabelecer. O sistema calcula a quantidade de dias de afastamento automaticamente. |
Diagnóstico
Seguem abaixo alguns campos a serem informados:
| Campo | Uso | Informações |
|---|---|---|
| Diagnóstico | Obrigatório | Para o caso de diagnóstico positivo para alguma doença, pesquise ou informe o código da CID de acordo com a avaliação efetuada |
Laboratoriais
### Filtragem apenas os exames Laboratoriais. Será demonstrada a natureza do exame na tela de cadastros e no relatório do ASO. ###
### Nota: Além dos campos narrados no tópico “Dados comuns a todos os tipos de Exames”, este cadastros possui os seguintes campos: ###
Gerais
| Campo | Uso | Informações |
|---|---|---|
| Natureza (Exame) | Facultativo | |
| Resultado | Obrigatório | |
| Origem | Obrigatório |
Dados
| Campo | Uso | Informações |
|---|---|---|
| Laboratório (Informar manualmente ou pesquisar um já existente) | Facultativo | |
| Médico | Facultativo | |
| CRM | Facultativo | |
| Informações adicionais | Facultativo |
Audiométricos
### Nota: Além dos campos narrados no tópico “Dados comuns a todos os tipos de Exames”, este cadastros possui os seguintes campos: ###
Resultado
| Campo | Uso | Informações |
|---|---|---|
| Orelha esquerda - Indicação | Facultativo | |
| Orelha esquerda - Origem | Facultativo | |
| Orelha direita - Indicação | Facultativo | |
| Orelha direita - Origem | Facultativo | |
| Conclusão - Resultado | Facultativo | |
| Conclusão - Origem | Facultativo |
Informações adicionais
| Campo | Uso | Informações |
|---|---|---|
| Examinador | Facultativo | |
| CRM | Facultativo | |
| Aparelho | Facultativo | |
| EPI | Facultativo |

