manual_usuario:pte:pte_exportacao_folha
Essa é uma revisão anterior do documento!
<fs x-large>Ponto eletrônico</fs>
Em Revisão
Exportação para folha
Caminho: Processos\Exportação para folha
Seguem abaixo os campos a serem informados:
| Campo | Uso | Informações |
|---|---|---|
| Filtros | Facultativo | Seleção feita de acordo com a necessidade |
| Competência ponto | Obrigatório | Só serão exibidos os períodos que estiverem fechados ou bloqueados. No caso da seleção individual será considerado o status do colaborador |
| Todas | Facultativo | Se serão todas as competência disponíveis a ser exportada |
| Selecione os períodos para exportação | Obrigatório | Período a ser exportado |
| Competência folha | Obrigatório | Competência da folha que receberá as informações do ponto |
| Tipo do processo | Obrigatório | Só será permitido exportar para os processos da folha que estiverem abertos |
| Botão “Visualizar Eventos exportados” | Facultativo | Visualiza eventos exportados |
| Botão “Visualizar Movimentações exportadas” | Facultativo | Visualiza movimentações exportadas |
| Botão “Exportar para folha” | Obrigatório | Exporta informações para folha |
Regras / Validações
1) Permite bloquear parcialmente e exportar eventos de períodos processados com críticas;
2) A coluna “Status” demonstra se o processo está bloqueado ou processado com críticas;
3) A rotina de exportação de eventos calculados exporta apenas eventos de colaboradores bloqueados quando o processo estiver com críticas ou exportar eventos de grupos completamente bloqueados.
manual_usuario/pte/pte_exportacao_folha.1441804810.txt.gz · Última modificação: por administrador

