Tabela de conteúdos
<fs x-large>Gestão de pessoas</fs>
Cadastro do colaborador
Caminho: Recursos Humanos\Colaborador\Cadastro
### Através do item “colaboradores”, o(s) usuário(s) responsável(eis) pela gestão de pessoas poderá(ão) realizar consultas e/ou inclusões de informações de funcionários, estagiários, autônomos e/ou diretores. ###
Pessoais
### Cada colaborador terá várias abas disponíveis, onde deverão ser preenchidos os dados. A primeira corresponde aos dados pessoais do colaborador, a segunda corresponde aos dados profissionais, a terceira aos documentos de identificação e assim sucessivamente. ###
###
Através do botão é possível o usuário acessar as seguintes funcionalidades.
###
- Mudança de matrícula: ;
Seguem abaixo os campos a serem informados:
Campo | Uso | Informações |
---|---|---|
ID | Automático | Numero de identificação do registro na tabela |
Apelido | Obrigatório | Esse será utilizado pelo colaborador para acesso dos dados através do portal Web |
CPF | Facultativo | |
Botão de validação de CPF | Automático | Valida se o CPF já está cadastrado na base de dados dos colaboradores Ativos. Se o CPF que está sendo cadastrado estiver informado em outro cadastro Ativo, será mostrado os dados do colaborador que está com CPF cadastrado, mas permite continuar. |
Tipo do colaborador | Obrigatório | |
Adicionar ou alterar a foto do colaborador | Facultativo | Adicionar a imagem da foto do colaborador ao incluir ou alterar é exibido um editor para ajustar a imagem ou parte da imagem do colaborador |
Nascimento | Facultativo | |
Sexo | Obrigatório | |
Natural | Facultativo | |
Estado | Facultativo | |
Escolaridade | Facultativo | |
Nacionalidade | Facultativo | |
Raça / cor | Facultativo | |
Estado civil | Facultativo | |
Deficiência | Facultativo | |
Tipo sanguíneo | Facultativo | |
Fator RH | Facultativo | |
Endereço | Facultativo | |
Área geográfica | Facultativo | |
Caixa postal | Facultativo | |
CEP Caixa postal | Facultativo | |
Contato | Facultativo | |
E-mail pessoal | Facultativo | |
E-mail profissional | Facultativo |
Lotação
Seguem abaixo os campos a serem informados:
Campo | Uso | Informações |
---|---|---|
Data de Ingresso (admissão) | Obrigatório | Dados considerados facultativos, entretanto necessários para emissão correta de Documentos como Registro de Empregados |
Cargo | Obrigatório | Cargo que irá exercer |
Hierarquia funcional | Facultativo | |
Unidade de negócio | Facultativo | |
Gestores | Automático | O sistema exibirá os gestores a quem o colaborador está subordinado de acordo com o cadastro das equipes |
Na aba Lotação são exibidos os gestores (chefes e supervisores) a quem o colaborador está subordinado.
### Os gestores são definidos no cadastro das equipe que o colaborador participa. Só será permitida a participação em uma equipe. ###
Documentos/Filiação
Seguem abaixo os campos a serem informados:
Campo | Uso | Informações |
---|---|---|
Identidade | Obrigatório | Dados considerados facultativos, entretanto necessários para emissão correta de Documentos como Registro de Empregados |
PIS | Obrigatório | Dados como CPF, CTPS, Data de emissão CTPS entre outros são indispensáveis nas gerações de guias magnéticas Mensais como Caged, Sefip e anuais como por exemplo Dirf e Rais |
Reservista | Obrigatório | Caso colaborador seja do sexo masculino |
CTPS | Facultativo | O número e série da CTPS do representante legal, para colaborador Menor aprendiz |
Título eleitoral | Facultativo | |
Carteira nacional de habilitação (CNH) | Facultativo | |
Registro de identificação civil (RIC) | Facultativo | |
Filiação | Facultativo | |
Representante | Facultativo | |
Certidão civil | Facultativo | |
Conselho | Facultativo | |
Passaporte | Facultativo | |
portaria de naturalização | Facultativo |
Bancárias
Neste ponto são visualizados os dados bancários para pagamento de salário.
### Estes dados estão disponíveis apenas para consulta. As alterações só serão possível na rotina de Mudança de dados bancários\ (Colaborador e Pensão alimentícia) ###
Jornada /Ponto
Seguem abaixo os campos a serem informados:
Dependentes
### Neste módulo o usuário fornecerá ao sistema informações sobre os dependentes do funcionário para fins de registro e cálculo do benefício Salário Família. ###
### Deverão ser cadastrados os dependentes para Salário família e IRRF. Posteriormente o usuário poderá emitir uma listagem dependentes cadastrados. ###
Seguem abaixo os campos a serem informados:
Pessoais
Campo | Uso | Informações |
---|---|---|
Nome | Obrigatório | |
Salário Família | Obrigatório | Marcar essa opção se for dependente para Salário Família |
IRRF | Obrigatório | Marcar essa opção se for dependente para Imposto de Renda |
Inválido / incapaz | Obrigatório | Marcar essa opção se o dependente for inválido |
Grau de parentesco | Obrigatório | |
Sexo | Facultativo | |
CPF | Obrigatório | Informe o CPF caso o grau de parentesco seja esposo (a) |
Guarda judicial | Facultativo | Apenas para grau de parentesco “Outros” |
Data de nascimento | Obrigatório | |
Local de nascimento | Facultativo | |
Filiação | Facultativo | |
Escolaridade | Facultativo | Grau de escolaridade do dependente. Observação: Caso utilize o Módulo de benefícios esta opção deverá ser preenchida, pois será utilizado na montagem de benefícios que utilizam o faixa de idade. |
Cursando | Facultativo | |
Cartório | Facultativo | |
Matrícula | Facultativo | A matrícula informada pode ser no formato novo ou antigo |
Controle
Campo | Uso | Informações |
---|---|---|
Data da entrada | Facultativo | |
Data de Baixa Salário Família | Automático | Preenchido automaticamente pelo sistema quando o menor completa 14 anos |
Data de Baixa do Imposto de Renda | Automático | Preenchido automaticamente pelo sistema quando dependente completa 21 anos, quando parentesco é FILHO |
Data de Vacinação | Obrigatório | No caso da empresa controlar o cartão de vacina, essa data deve ser atualizada conforme previsto na Legislação |
Data da Declaração Escolar | Obrigatório | No caso da empresa controlar a Declaração Escolar, essa data deve ser atualizada conforme previsto na Legislação |
Benefícios
Notas
- O sistema permite incluir dependentes com a folha bloqueada (do colaborador em questão) e estes dependentes só entrarão no próximo cálculo;
- Como o processo bloqueado já guarda as informações históricas, apesar dos relatórios imprimirem os dependentes, a tabela histórica não os conterá;
- Caso o processo venha a ser desbloqueado e o cálculo refeito, os dependentes serão considerados.
### A percepção do salário-família pelo empregado está condicionada à apresentação anual de vacinação dos menores de 7 anos e comprovação semestral do controle de frequência da criança a partir dos 7 anos de idade (art. 67 da Lei 8.213/91 c/c art. 82 do Decreto 3.048/99), sendo que tal ônus compete ao trabalhador, nos termos dos arts.. 333, I, do CPC e 818, da CLT. Não tendo o obreiro colacionado documento comprobatório, indevido é o pagamento do salário-família. ###
Contratos
Através dessa Aba o usuário fornecerá as informações relativas à contratação do colaborador.
Seguem abaixo os campos a serem informados:
Campo | Uso | Informações |
---|---|---|
Tipo do contrato | Obrigatório | |
Modelo do contrato | Facultativo | |
Período do contrato | Obrigatório | |
Quantidade de dias no qual o contrato esteve suspenso | Automático | |
Data final efetiva do contrato de trabalho | Automático | |
Prorrogação | Facultativo | |
Informações | Facultativo | |
Utilizar clausula assecuratória de direito recíproco | Facultativo | |
Observações | Facultativo | |
Advertências | Facultativo |
### Para mais informações sobre os possíveis tipos de contrato de trabalho, acessar: Referências Legais \ contrato de trabalho. ###
Arquivos Anexos
### Aba no cadastro de colaboradores de gestão de pessoas, para que o usuário possa anexar arquivos ao cadastro do colaborador. ###
Baseada na tela existente no cadastro do candidato, onde é possível anexar o currículo do candidato.
Restrição especial de acesso para anexos com os seguintes pontos de acesso no cadastro de colaborador:
- Visualizar anexo
- Incluir anexo
- Excluir anexo
Movimentações
Consulta das movimentações ocorridas com o colaborador.
Seguem abaixo os campos a serem informados:
Campo | Uso | Informações |
---|---|---|
Data de admissão no emprego anterior | Facultativo | |
No emprego anterior * | Facultativo | Número de dias efetivamente trabalhados |
No emprego atual * | Facultativo | Número de dias efetivamente trabalhados |
Benefícios
Nessa aba o usuário poderá consultar os benefícios cadastros pelo Módulo Gestão de Benefícios.
Cursos/Formação
### No cadastro do colaborador, o usuário terá acesso a Aba Cursos/Formação onde deverá informar a formação profissional do colaborador. ###
### Caso seja utilizado o Módulo de Treinamento, nesta tela ficará todo o histórico dos treinamentos recebidos pelo colaborador. ###
Seguem abaixo os campos a serem informados:
Campo | Uso | Informações |
---|---|---|
Nome | Obrigatório | |
País | Obrigatório | |
Nível | Obrigatório | |
Formação acadêmica | Facultativo | |
Data início | Obrigatório | |
Data término | Facultativo | |
Escolaridade ao terminar o curso | Facultativo | Qual será a nova escolaridade do colaborador ao concluir o curso. O sistema fará a modificação do grau de escolaridade no cadastro do colaborador automaticamente na conclusão do curso caso a escolaridade do cadastro seja inferior àquela relativa ao curso |
Campos adicionais | Facultativo | |
Anexos | Facultativo |
Experiências Profissionais
### Aba no cadastro de colaboradores do modulo GPE. Nela, o usuário poderá cadastrar as experiência profissionais do colaborador. A tela segue a mesma funcionalidade existente na do cadastro de candidato. ###
Seguem abaixo os campos a serem informados:
Campo | Uso | Informações |
---|---|---|
Nome da empresa | Obrigatório | |
País | Obrigatório | |
Mês e Ano da entrada | Obrigatório | |
Mês e Ano de saída | Facultativo | |
Tempo de Experiência | Automático | Será calculado com base na data atual, ou seja, a data de cadastramento ,caso o mês e ano de saída não esteja preenchido |
Cargo exercido | Obrigatório | Cargo exercido pelo candidato. Caso utilize a opção Outro Cargo, o campo nome do cargo será habilitado para a digitação |
Descrição das atividades exercidas | Facultativo |
Habilidades
### No cadastro do colaborador o usuário terá acesso a Aba Habilidades onde deverá selecionar de acordo com a tabela de Habilidades, aquelas dentre as quais o perfil do colaborador se enquadra. ###
O usuário também poderá optar por incluir múltiplas habilidades.
### Nas tabelas e cadastros de idiomas, habilidades e competências do colaborador, o campo data serve como referência da data inicial daquele registro. ###
No cadastro, a informação de data será obrigatório.
Competências
### No cadastro do colaborador, o usuário terá acesso a Aba Competências onde deverá selecionar , de acordo com a tabela, aquelas dentre as quais o perfil do colaborador se enquadra. ###
### Nas tabelas e cadastros de idiomas, habilidades e competências do colaborador, o campo data serve como referência da data inicial daquele registro. ###
No cadastro a informação de data é obrigatória na inclusão e alteração.
Idiomas
### No cadastro do colaborador, o usuário terá acesso a Aba Idiomas onde deverá selecionar, de acordo com a tabela, quais os idiomas e o nível de conhecimento do colaborador. ###
### Nas tabelas e cadastros de idiomas, habilidades e competências do colaborador, o campo data serve como referência da data inicial daquele registro. ###
No cadastro a informação de data é obrigatória na inclusão e alteração.
Metas
Neste tela constarão todas as metas cadastradas para o colaborador.
Seguem abaixo os campos a serem informados:
Campo | Uso | Informações |
---|---|---|
Código | Obrigatório | |
Status | Obrigatório | |
Responsável pela meta | Obrigatório | |
Data inicial | Obrigatório | |
Data final | Obrigatório | |
Valor da meta | Obrigatório | |
Abrangência | Obrigatório | |
Código | Obrigatório | |
Data da aferição | Automático | |
Valor atingido | Automático | |
Responsável pela aferição | Facultativo | |
Descrição | Facultativo |
Características e personalidades
### Neste cadastro o usuário terá a opção de “Incluir” uma única característica ou inserir “Múltiplas”. O peso (%) deverá ser cadastrado caso deseje obter um gráfico com todas as características do colaborador. ###
Neste caso o peso total deverá ser 100% e todos os pesos devem estar preenchidos.
Ao totalizar o percentual em 100% aparecerá o gráfico contendo todas as características do colaborador.
Portal WEB
Configuração para acesso através do portal Web.
- Na inclusão de qualquer tipo de colaborador, o sistema verificará se o portal web está configurado (e o modulo GPE instalado) e gravará a senha do portal no campo portal_senha;
- Será gerada a senha do portal de acordo com a fórmula definida na configuração do portal.
Seguem abaixo os campos a serem informados: