Essa é uma revisão anterior do documento!
Tabela de conteúdos
<fs x-large>Folha de pagamento</fs>
Movimentações
Caminho: Tabelas\Movimentações
Neste módulo será possível gerenciar as informações que refletem as possíveis movimentações do funcionário na empresa.
Informações gerais
| Campo | Uso | Informações |
|---|---|---|
| Situação | Obrigatório | |
| Código | Obrigatório | Os códigos inferiores a 60 são reservados para o sistema |
| Descrição resumida | Obrigatório | |
| Descrição completa | Obrigatório | |
| Código de movimentação - SEFIP | Facultativo | |
| Código de movimentação - HomologNet | Facultativo | |
| Característica da movimentação | Facultativo | |
| Inativar o colaborador no lançamento da movimentação | Facultativo | |
| Conta como Tempo de Serviço | Facultativo | Contará tempo de serviço como se o colaborador não estivesse afastado |
| Permite colisão | Facultativo | Possibilita colisão com outras movimentações, ou seja, o colaborador poderá ocupar duas movimentações ao mesmo tempo |
| Tem influência no ponto | Facultativo | Indica se a movimentação interferirá no cálculo do ponto (a movimentação é impressa no espelho de ponto) |
| Ausência de ponto programado | Facultativo | Não gera ponto programado para o colaborador no período em que estiver na movimentação |
| Incide para o grau de absenteísmo | Facultativo | Indica se a movimentação incidirá no relatório de grau de absenteísmo |
Nota: *Os códigos inferiores a 60 são reservados para o sistema.
Remuneração
| Campo | Uso | Informações |
|---|---|---|
| Interfere na remuneração | Facultativo | A movimentação terá impacto na remuneração do colaborador |
| Recebe remuneração | Facultativo | Indica se o colaborador receberá remuneração paga pela empresa no período de afastamento |
| Remuneração limitada ou parcial | Facultativo | O campo só será habilitado quando o campo recebe remuneração estiver marcado. Indica se a remuneração recebida durante a movimentação será parcial, ou seja, compreenderá apenas parte da movimentação. |
| Haverá recolhimento de FGTS quando não houver remuneração | Facultativo | A empresa efetuará o recolhimento do FGTS referente aos dias da movimentação. |
| Número de dias | Obrigatório | Dias de remuneração parcial. Número máximo de dias que o colaborador receberá remuneração durante a movimentação |
| Recebe Salário Família | Facultativo | Indica se o colaborador (dentro dos pré-requisitos estabelecidos pela CLT) receberá salário família durante a movimentação |
| Haverá recolhimento de Previdência quando não houver remuneração | Facultativo | A empresa efetuará o recolhimento da previdência referente aos dias da movimentação |
| Recebe vale transporte | Facultativo | Os colaboradores nesta movimentação irão receber vale transporte e/ou refeição |
| Recebe vale refeição | Facultativo | Os colaboradores nesta movimentação irão receber vale transporte e/ou refeição |
Remuneração adicional
| Campo | Uso | Informações |
|---|---|---|
| Receberá remuneração específica da Movimentação | Facultativo | Caso a opção “Receberá remuneração específica da movimentação” esteja marcada, a informação do campo evento se tornará obrigatória |
| Evento | Facultativo | Código do evento que será pago durante aquela movimentação |
| O evento será pago após os dias de remuneração parcial | Facultativo | A opção “O evento só será pago após os dias de remuneração parcial”, só será habilitada quando o campo “Remuneração limitada ou parcial” da guia remuneração estiver marcado |
| Receberá remuneração neste evento sempre que entrar nesta movimentação | Facultativo | Nota: Maiores detalhes descritos abaixo |
| Receberá remuneração neste evento até X dias, a cada Y meses | Facultativo | O colaborador terá direito a esta remuneração durante X dias ( ou enquanto durar o afastamento), e esse direito se renovará a cada período de Y meses, contados a partir da data de retorno desta. Nota: Maiores detalhes descritos abaixo |
Ao analisar as movimentações do colaborador, será observado se a movimentação possui remuneração específica. Caso haja, serão verificados os seguintes parâmetros para a contabilização dos dias dentro do período a serem pagos neste evento:
- Serão computados o número de dias na movimentação dentro do período da folha;
- Se o campo “O evento só será pago após os dias de remuneração parcial”, estiver marcado serão subtraídos os dias de remuneração específica ocorridos no período.
Caso haja saldo de dias a serem pagos, o campo “Receberá remuneração neste evento sempre que entrar nessa movimentação” será observado da seguinte maneira:
- Se selecionado, será calculado o número de dias a serem pagos ao colaborador;
- Se não selecionado, será observado se ainda há saldo em dias a serem recebidos, ou seja, se data afastamento + xx dias + [diasRemuneracao](opcional) é maior ou igual a data de início do período da folha, se for, será verificado se há xx meses atrás o colaborador esteve nessa movimentação, caso não tenha estado, será calculado o número de dias a serem pagos ao colaborador, caso tenha estado, o valor do campo xx dias será subtraído do número de dias recebidos na movimentação anterior. Ainda assim havendo saldo, será calculado o número de dias a serem pagos;
- O número de dias a serem pagos alimentará uma lista, que conterá o evento com chave e o número de dias como valor. Caso haja alguma outra movimentação para o mesmo colaborador com o mesmo evento, os números de dias serão somados.
O cálculo do evento será realizado de acordo com a referência do mesmo, conforme abaixo:
- Em dias: serão calculados os números de dias computados;
- Em horas: será multiplicada a carga horária diária do colaborador pelo número de dias computados. Caso exceda a carga horária mensal do colaborador, será considerada a carga horária mensal;
- Em valor: será dividido o salário mensal do colaborador pelo número de dias do mês (dias) e multiplicado pelo número de dias computados. Caso o valor obtido exceda o salário mensal do colaborador, será considerado o salário mensal.
Estabilidade
| Campo | Uso | Informações |
|---|---|---|
| Adquire estabilidade | Facultativo | Indica se a movimentação gera estabilidade contratual para o colaborador |
| Número de meses para a aquisição | Facultativo | Indica após quanto tempo na movimentação o colaborador faz jus a aquisição de estabilidade |
| Número de meses com estabilidade | Facultativo | Número de meses sob o qual o colaborador terá estabilidade contratual. Define se o prazo será em número de meses ou dias |
| Estabilidade a partir | Facultativo | A partir de que momento passa a contar a estabilidade da movimentação |
Perda do direito a férias/13º salário
| Campo | Uso | Informações |
|---|---|---|
| Perda do direito a 13º salário | Facultativo | Define se a movimentação poderá levar à perda do direito de férias |
| Perda do direito a férias | Facultativo | Define se a movimentação poderá levar à perda do direito de férias |
| Prazo/Tipo para a perda | Obrigatório | Número de meses ou dias ao qual o colaborador permanecendo na movimentação, perderá o direito a férias |
| Forma de contagem do prazo para perda | Obrigatório | Tipo de contagem do prazo para perda do direito a férias. Indica se o prazo será contado de forma consecutiva, ou nos meses do período aquisitivo de férias |
Restrições
| Campo | Uso | Informações |
|---|---|---|
| Número máximo de dias | Facultativo | Número máximo de dias que um colaborador poderá permanecer na movimentação |
| Número mínimo de dias | Facultativo | Número mínimo de dias que um colaborador poderá permanecer na movimentação |
| Número de dias padrão | Facultativo | Número padrão de dias. Será sugerido no lançamento da movimentação para o colaborador |
Suspensão de contrato
| Campo | Uso | Informações |
|---|---|---|
| Caracteriza suspensão de contrato | Facultativo | Indica se a movimentação caracteriza suspensão de contrato |
| Prazo/Tipo caracterização | Facultativo | Número de meses ou dias ao qual o colaborador permanecendo na movimentação, será caracterizada suspensão de contrato |
Órgão público
Nota: Visível apenas para empresas de Regime público.
| Campo | Uso | Informações |
|---|---|---|
| Adquire estabilidade | Facultativo | Indica se a movimentação poderá garantir estabilidade ao colaborador |
| Número de meses para aquisição | Facultativo | A partir de quantos meses na movimentação o colaborador adquirirá estabilidade |
| Número de meses com estabilidade | Facultativo | Número de meses que lhe será assegurada a estabilidade |
| Estabilidade a partir | Facultativo | A partir de que momento passa a contar a estabilidade da movimentação |
Movimentações – validações
Ao calcular uma rescisão para o colaborador, o usuário será notificado com uma ocorrência de crítica se:
- Na data da rescisão, o colaborador encontrar-se em alguma movimentação;
- Na data da rescisão, o colaborador encontrar-se em período de estabilidade;
- Na tela de cálculo de rescisão, serão listadas apenas as movimentações com característica rescisória.
Nas telas de cálculo de férias e lançamento de férias históricas pelo cadastro do colaborador:
- Serão visualizadas as movimentações com característica de férias. O usuário deverá selecionar obrigatoriamente uma movimentação, do contrário, será notificado com uma ocorrência de erro;
- O sistema gravará a ultima movimentação selecionada pelo usuário (para não ter que informá-la todas as vezes que for calcular as férias).
Descrição das movimentações
Movimentações para a situação 00-Ativo
| Código | Descrição resumida | Cod.Sefip | Afastado | Remuneração | Serviço | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Acidente de Trabalho (-15d) | O3 | Não | Não | Sim | Não |
| 02 | Doença (-15 dias) | P3 | Não | Não | Sim | Não |
| 03 | Férias | Não | Sim | Sim | Sim | |
| 04 | Suspensão disciplinar | Não | Não | Não | Não | |
| 36 | Faltas | Não | Não | Não | Não |
Movimentações para a situação 01-Rescisão com Justa Causa
| Código | Descrição resumida | Cod.Sefip | Afastado | Remuneração | Serviço | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | Iniciativa do empregador | H | Sim | Não | Não | Sim |
| 06 | Culpa Recíproca | I2 | Sim | Não | Não | Sim |
| 07 | Iniciativa do empregado | K | Sim | Não | Não | Sim |
| 08 | Outros Motivos | L | Sim | Não | Não | Sim |
Movimentações para a situação 02-Rescisão sem Justa Causa
| Código | Descrição resumida | Cod.Sefip | Afastado | Remuneração | Serviço | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | Iniciativa do Empregador | I1 | Sim | Não | Não | Sim |
| 10 | Término de Contrato | I3 | Sim | Não | Não | Sim |
| 11 | Empregado Doméstico | I4 | Sim | Não | Não | Sim |
| 12 | Iniciativa do Empregado | J | Sim | Não | Não | Sim |
| 13 | Outros Motivos | L | Sim | Não | Não | Sim |
Movimentações para a situação 03-Afastado
| Código | Descrição resumida | Cod.Sefip | Afastado | Remuneração | Serviço | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Acidente de trabalho (+15d) | O1 | Não | Não | Não | Sim |
| 15 | Mesmo acidente de trabalho | O2 | Não | Não | Não | Sim |
| 16 | Doença (+15d) | P1 | Não | Não | Não | Sim |
| 17 | Mesma doença | P2 | Não | Não | Não | Sim |
| 18 | Mandato sindical | W | Não | Não | Não | Sim |
| 19 | Outros motivos | Y | Não | Não | Não | Sim |
Movimentações para a situação 04-Licença
| Código | Descrição resumida | Cod.Sefip | Afastado | Remuneração | Serviço | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Licença Maternidade | Q1 | Não | Não | Sim | Sim |
| 21 | Prorrogação Licença Maternidade | Q2 | Não | Não | Sim | Sim |
| 22 | Aborto não criminoso | Q3 | Não | Não | Sim | Sim |
| 23 | Adoção até 1 ano | Q4 | Não | Não | Não | Sim |
| 24 | Adoção de 1 a 4 anos | Q5 | Não | Não | Não | Sim |
| 25 | Adoção de 4 a 8 anos | Q6 | Não | Não | Não | Sim |
| 26 | Serviço Militar | R | Não | Não | Não | Sim |
| 27 | Sem vencimentos | X | Não | Não | Não | Sim |
| 28 | Outros motivos | Y | Não | Não | Não | Sim |
| 37 | Licença Remunerada | Não | Sim | Sim | Sim |
Movimentações para a situação 05-Aposentado
| Código | Descrição resumida | Cod.Sefip | Afastado | Remuneração | Serviço | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Por tempo de serviço ou idade | U1 | Sim | Não | Não | Sim |
| 30 | Por invalidez | U3 | Sim | Não | Não | Sim |
Movimentações para a situação 06-Falecido
| Código | Descrição resumida | Cod.Sefip | Afastado | Remuneração | Serviço | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Falecimento | S2 | Sim | Não | Não | Sim |
| 32 | Por acidente de Trabalho | S3 | Sim | Não | Não | Sim |
Movimentações para a situação 07-Transferido
| Código | Descrição resumida | Cod.Sefip | Afastado | Remuneração | Serviço | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Mudança de Regime | M | Sim | Não | Não | Sim |
| 34 | Mesma Empresa | N1 | Sim | Não | Não | Sim |
| 35 | Outra Empresa | N2 | Sim | Não | Não | Sim |
Códigos de movimentação para o SEFIP
| Campo | Uso |
|---|---|
| H | Rescisão, com justa causa, por iniciativa do empregador |
| I1 | Rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador, inclusive rescisão antecipada do contrato a termo |
| I2 | Rescisão por culpa recíproca ou força maior |
| I3 | Rescisão por término do contrato a termo |
| I4 | Rescisão sem justa causa do contrato de trabalho do empregado doméstico, por iniciativa do empregador |
| J | Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado |
| K | Rescisão a pedido do empregado ou por iniciativa do empregador, com justa causa, no caso de empregado não optante, com menos de um ano de serviço |
| L | Outros motivos de rescisão do contrato de trabalho |
| M | Mudança de regime estatutário |
| N1 | Transferência de empregado para outro estabelecimento da mesma empresa |
| N2 | Transferência de empregado para outra empresa que tenha assumido os encargos trabalhistas, sem que tenha havido rescisão de contrato de trabalho |
| O1 | Afastamento temporário por motivo de acidente do trabalho, por período superior a 15 dias |
| O2 | Novo afastamento temporário em decorrência do mesmo acidente do trabalho |
| O3 | Afastamento temporário por motivo de acidente do trabalho, por período igual ou inferior a 15 dias |
| P1 | Afastamento temporário por motivo de doença, por período superior a 15 dias |
| P2 | Novo afastamento temporário em decorrência da mesma doença, dentro de 60 dias contados da cessação do afastamento anterior |
| P3 | Afastamento temporário por motivo de doença, por período igual ou inferior a 15 dias |
| Q1 | Afastamento temporário por motivo de licença-maternidade (120 dias) |
| Q2 | Prorrogação do afastamento temporário por motivo de licença-maternidade |
| Q3 | Afastamento temporário por motivo de aborto não criminoso |
| Q4 | Afastamento temporário por motivo de licença-maternidade decorrente de adoção ou guarda judicial de criança até 1 (um) ano de idade (120 dias) |
| Q5 | Afastamento temporário por motivo de licença-maternidade decorrente de adoção ou guarda judicial de criança a partir de 1 (um) ano até 4 (quatro) anos de idade (60 dias) |
| Q6 | Afastamento temporário por motivo de licença-maternidade decorrente de adoção ou guarda judicial de criança a partir de 4 (quatro) anos até 8 (oito) anos de idade (30 dias) |
| R | Afastamento temporário para prestar serviço militar |
| S2 | Falecimento |
| S3 | Falecimento motivado por acidente de trabalho |
| U1 | Aposentadoria por tempo de contribuição ou idade sem continuidade de vínculo empregatício |
| U3 | Aposentadoria por invalidez |
| W | Afastamento temporário para exercício de mandato sindical |
| X | Licença sem vencimentos |
| Y | Outros motivos de afastamento temporário |
| Z1 | Retorno de afastamento temporário por motivo de licença-maternidade |
| Z2 | Retorno de afastamento temporário por motivo de acidente do trabalho |
| Z3 | Retorno de novo afastamento temporário em decorrência do mesmo acidente do trabalho |
| Z4 | Retorno de afastamento temporário por motivo de prestação de serviço militar |
| Z5 | Outros retornos de afastamento temporário e/ou licença |
| Z6 | Retorno de afastamento temporário por motivo de acidente do trabalho, por período igual ou inferior a 15 dias |

- REVISAR
