manual_usuario:cs:cs_tabela_gratificacoes
Essa é uma revisão anterior do documento!
<fs x-large>Cargos e Salários</fs>
- REVISAR
Tabela de gratificações
Caminho: Tabelas\Tabela de gratificações
A tabela de gratificações é montada de acordo com os tipos de gratificações existentes na empresa. Alguns dos comumente achados são:
- Gratificação de exercício da função;
- Gratificação de representação da função.
Para mais detalhes consulte: Gratificação por Função.
Seguem abaixo alguns campos a serem informados:
| Campo | Uso | Informações |
|---|---|---|
| Código | Obrigatório | |
| Nome | Obrigatório | |
| Situação | Obrigatório | |
| Deduzir valores já incorporados | Facultativo | Marque caso desejar que o sistema deduza os valores já incorporados. Exemplo: Um colaborador vem recebendo a Gratificação paga no evento 0113 até o mês de Julho, a partir do mês de Agosto esta gratificação é incorporada ao evento 0117. Caso seja calculada férias ou rescisão para este colaborador nos meses subsequentes à incorporação, o evento 0113 será deduzido e não será mais calculado, uma vez que, o mesmo foi incorporado a um outro evento. |
| Evento para pagamento da gratificação | Facultativo | Marque caso a Gratificação seja incorporável |
| Gratificação incorporável | Facultativo | |
| Evento para incorporação da gratificação | Facultativo |
manual_usuario/cs/cs_tabela_gratificacoes.1433776315.txt.gz · Última modificação: por administrador

