ajuda:importacao_movimento:importacao_movimento_fixo
Essa é uma revisão anterior do documento!
Importação de movimento (Fixo)
| Posição | Tam | Tipo | Obr. | Campo | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 a 10 | 10 | N | S | Id colaborador | |
| 11 a 25 | 15 | F | S | Valor evento fixo | Valor default: 0.0000 |
| 26 a 35 | 10 | N | S | Núm. parc. atual fixo | Valor default: 0 |
| 36 a 45 | 10 | N | S | Total parcelas fixo | Valor default: 0 |
| 46 a 48 | 3 | C | S | Processamento fp fixo | |
| 49 a 50 | 2 | N | N | Mês início proc. fp | |
| 51 a 54 | 4 | N | N | Ano início proc. fp | |
| 55 a 55 | 1 | C | S | Cálculo proporcional ao número de dias | Valor default: 0 |
| 56 a 56 | 1 | C | S | Cálculo integral dos afastados | Valor default: 0 |
| 57 a 57 | 1 | C | S | Calcular para os colaboradores ativos sem movimentação | Valor default: 0 |
| 58 a 58 | 1 | C | S | Movimentação a ser calculada o fixo | Valor default: E |
| 59 a 68 | 10 | N | N | Id lote lançamento (coletivo) | |
| 69 a 76 | 8 | C | N | Código do evento | |
| 77 a 91 | 15 | C | N | Código da hierarquia | |
| 92 a 97 | 6 | C | N | Código colaborador | |
| 98 a 98 | 1 | C | N | Tipo colaborador |
ajuda/importacao_movimento/importacao_movimento_fixo.1404823238.txt.gz · Última modificação: por administrador

