ajuda:importacao_movimento:importacao_movimento_fixo
Essa é uma revisão anterior do documento!
Importação de movimento (Fixo)
Observações:
- A chave primária desta tabela é o campo Código, portanto, os valores que irão preencher esta chave não devem se repetir.
| Posição | Tam | Tipo | Obr. | Campo | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 a 4 | 10 | N | S | Id colaborador | |
| 1 a 4 | 15 | F | S | Valor evento fixo | Valor default: 0.0000 |
| 1 a 4 | 10 | N | S | Núm. parc. atual fixo | Valor default: 0 |
| 1 a 4 | 10 | N | S | Total parcelas fixo | Valor default: 0 |
| 1 a 4 | 3 | C | S | Processamento fp fixo | |
| 1 a 4 | 2 | N | N | Mês início proc. fp | |
| 1 a 4 | 4 | N | N | Ano início proc. fp | |
| 1 a 4 | 1 | C | S | Cálculo proporcional ao número de dias | Valor default: 0 |
| 1 a 4 | 1 | C | S | Cálculo integral dos afastados | Valor default: 0 |
| 1 a 4 | 1 | C | S | Calcular para os colaboradores ativos sem movimentação | Valor default: 0 |
| 1 a 4 | 1 | C | S | Movimentação a ser calculada o fixo | Valor default: E |
| 1 a 4 | 10 | N | N | Id lote lançamento (coletivo) | |
| 1 a 4 | 8 | C | N | Código do evento | |
| 1 a 4 | 15 | C | N | Código da hierarquia | |
| 1 a 4 | 6 | C | N | Código colaborador | |
| 1 a 4 | 1 | C | N | Tipo colaborador |
ajuda/importacao_movimento/importacao_movimento_fixo.1404822552.txt.gz · Última modificação: por administrador

