ajuda:dicionario_modelo_dados
Tabela de conteúdos
Dicionário de dados
Tabelas do RH3 SMART
| Tabela | Descrição |
|---|---|
| API_TOKENS | Relação de tokens de acesso |
| SMART_ACESSOS_APP | Relação de acessos para a aplicação da APIs |
| SMART_MONITOR_LOG | Monitor das execuções automatizadas via job |
| SMART_PROCESSOS_ASYNC | Relação de processos assíncronos |
Tabelas do RH3
| Tabela | Descrição |
|---|---|
| ACESSOS_ROTINAS | Tabela descricao de acessos sistema |
| AGENCIAS | Tabela agências |
| AVAL_CATEGORIAS | Avaliações - Categorias |
| AVALIACAO_MATRIZ_PESSOAS | Tabela matriz de avaliações de desempenho |
| AVALIACOES_DESEMPENHO | Avaliações para colaboradores |
| AVAL_PERGUNTAS | Avaliações - Perguntas |
| AVAL_PERGUNTASCOMPETENCIAS | Avaliações - Competências das respostas |
| AVAL_PERGUNTASHABILIDADES | Avaliações - Habilidades das respostas |
| AVAL_PERGUNTASIDIOMAS | Avaliações - Idiomas das respostas |
| AVAL_PERGUNTASOPCOES | Avaliações - Opções das Perguntas |
| AVAL_RESPOSTAS | Avaliações - Respostas das Perguntas |
| AVAL_RESULTADOFINAL | Resultado final de cada avaliado na avaliação |
| AVAL_RESULTFINAL_AVALIADOR | Resultado final de cada pesquisa organizacional |
| AVAL_RESULTFINAL_PERGUNTA | Resultado final de cada pesquisa organizacional |
| BANCODADOS | Versão Banco dados |
| BANCOS | Tabela bancos |
| BANCOS_EMPRESTIMOS | Empréstimos - Bancos conveniados |
| BEN_CALCULADO | Movim calculado benefícios |
| BENEFICIOS | Benefícios |
| BENEFICIOS_EVENTOS | Eventos do Benefício |
| BENEFICIOS_FAIXAS | Faixas do evento do Benefício |
| BENEFICIOS_MOVIMENTACOES | Benefícios - Movimentações |
| BENEFICIOS_VALES_TRANSPORTE | Benefícios - Vales transportes |
| BEN_EMPRESTIMO_IMPORTACAO | Movimentação de importação de empréstimos |
| BEN_EMPRESTIMO_MARGEM | Margem consignada |
| BEN_EMPRESTIMO_RETORNO | Movimentação de retorno de parecelas pagas |
| BEN_EMPRESTIMOS_PARCELAS | Parcelas de empréstimos |
| BEN_FORNECEDORES | Fornecedores dos benefícios |
| BEN_INTEGRACAO_PETROS | Tabela integração PETROS |
| BEN_MOVIMENTACAO_CONSIG | Movimentações para não descontar a parcela do empréstimo |
| BEN_MOVIMENTACAO_MENSAL | Movimentação mensal de benefícios |
| BEN_MOVIMENTACAO_MENSAL_ANEXOS | Tabela de arquivos anexos dos treinamentos |
| BEN_PACOTE_BENEFICIOS | Pacotes de benefícios |
| BEN_PACOTES | Pacotes de benefícios |
| BEN_PEDIDOSCOMPRA | Pedidos de compra |
| BEN_PEDIDOS_PESSOAS | Pedido das pessoas |
| BEN_PEDIDOS_PESSOAS_ITENS | Itens do pedido por pessoa |
| BEN_PESSOAS_EMPRESTIMOS | Empréstimos dos colaboradores |
| BEN_PESSOAS_HISTORICO | Histórico de concessões dos benefícios |
| BEN_PETROS_CABECALHO | Integração PETROS - Registro Header |
| BEN_PETROS_COLABORADORES | Integração PETROS - Cadastro de colaboradores |
| BEN_PETROS_DEPENDENTES | Integração PETROS - Cadastro de dependentes |
| BEN_PETROS_FINANCEIRO_ABERTO | Integração PETROS - Movimento financeiro SRC Abertos |
| BEN_PETROS_FINANCEIRO_FECHADO | Integração PETROS - Movimento financeiro SRC Fechados |
| BEN_PETROS_FINANCEIRO_TRAILLER | Integração PETROS - Movimento financeiro Registro Trailler |
| BEN_PRESTADORES_SERVICOS | Prestadores de serviço |
| BEN_REEMBOLSO_PLANOSAUDE | Reembolso de plano de saúde digitado |
| BEN_SALDO_PEDIDOCOMPRA | Saldo do pedido de compra dos colaboradores |
| BEN_SERVICOS | Serviços |
| BEN_TABELA_HISTORICOS | Históricos padrão de benefícios |
| BEN_TABELA_MARGEM_CONSIG | Tabela de margem consignada |
| BEN_TIPO_PEDIDOS | Tipos de pedido |
| BEN_UNIDADES_DEPTOS | Unidades de entrega e departamentos |
| BEN_UNIDADES_ENTREGA | Unidades de entrega |
| CAMPOSOBRIGATORIOS | Tabela campos obrigatorios |
| CAND_ATRIBUTOS_VALORES | Atributos dos candidatos |
| CAND_CARGOSPRETENDIDOS | Tabela de cargos pretendidos dos candidatos |
| CAND_COMPETENCIAS | Tabela de competencias dos candidatos |
| CAND_CURRICULO | Tabela de currículo dos candidatos |
| CAND_CURSOS | Tabela de cursos dos candidatos |
| CAND_EXPERIENCIAS | Tabela de experiências profissionais do candidato |
| CAND_FOTOS | Tabela de fotos dos candidatos |
| CAND_HABILIDADES | Tabela de habilidades dos candidatos |
| CANDIDATOS | Tabela dos candidatos |
| CANDIDATOS_ANOTACOES | Anotações dos Candidatos |
| CANDIDATOS_ANOTACOES_ANEXOS | Tabela de arquivos anexos anotações do candidato |
| CAND_IDIOMAS | Tabela de idioma dos candidatos |
| CAND_PESSOA | Candidatos x Pessoa |
| CAND_PROCESSOS | Candidatos de processos seletivos |
| CAND_REGISTROALTERACAO | Candidatos - Alterações |
| CARGA_AGENCIAS | Carga - Agências Bancárias |
| CARGA_ALTERACAOSALARIO | Carga - Alterações Salariais |
| CARGA_CALCULADO | Carga - Movimento calculado |
| CARGA_CAND_CARGOSPRETENDIDOS | Carga - Cargos pretendidos dos candidatos |
| CARGA_CAND_COMPETENCIAS | Carga - Competencias dos candidatos |
| CARGA_CAND_CURSOS | Carga - Cursos |
| CARGA_CAND_EXPERIENCIAS | Carga - Experiências profissionais do candidato |
| CARGA_CAND_FOTOS | Carga - Fotos dos candidatos |
| CARGA_CAND_HABILIDADES | Carga - Habilidades dos candidatos |
| CARGA_CANDIDATOS | Carga - Candidatos |
| CARGA_CAND_IDIOMAS | Carga - Idiomas |
| CARGA_CARGOS | Carga - Cargos |
| CARGA_DEPARTAMENTOS | Carga - Departamentos |
| CARGA_DEPENDENTES | Carga - Dependentes |
| CARGA_EVENTOS | Carga - Eventos |
| CARGA_EVENTOS_DE_PARA | Carga - Defin. eventos de-para |
| CARGA_EVENTOS_EXTRAS | Carga - Eventos extras |
| CARGA_EVENTOS_FIXOS | Carga - Eventos fixos |
| CARGA_EVENTOS_FIXOS_MENSAL | Carga - Eventos fixos mensal |
| CARGA_FERIAS | Carga - Férias |
| CARGA_FUNCOES | Carga - Funcoes |
| CARGAHORARIA | Tabela carga horária |
| CARGA_MOVIMENTACOES | Carga - Movimentações de colaboradores |
| CARGA_PENSIONISTAS | Carga - Pensionistas |
| CARGA_PESSOAS | Carga - Colaboradores |
| CARGA_REGISTROALTERACAO | Carga - Alterações de colaboradores |
| CARGA_SINDICATOS | Carga - Sindicatos |
| CARGO_CARACTERISTICAS | Características dos Cargos |
| CARGO_COMPETENCIAS | Competências Atreladas aos Cargos |
| CARGO_HABILIDADES | Habilidades Atreladas aos Cargos |
| CARGO_IDIOMAS | Idiomas Atrelados aos Cargos |
| CARGOS | Tabela cargos |
| CARGOS_COMPOSICAOSALARIO | Cargos - Composição de salários |
| CARGOS_DEPARTAMENTOS | Cargos por Departamento |
| CARGOS_EXAMES | Exames periódicos para cargos |
| CARGOS_FORMACOES | Cargos da Formações |
| CARGOS_RISCOS | Tabela de riscos vinculados ao cargo |
| CARGOS_VACINAS | Vacinas inerentes ao cargo |
| CARREIRAS_PUBLICAS | Tabela de Carreiras Públicas |
| CIPA_MANDATOS | Cadastro de mandatos de CIPA da empresa |
| CIPA_MANDATOS_ANEXOS | Tabela de arquivos anexos dos exames |
| CIPA_MANDATOS_MEMBROS | Cadastro de membros de mandatos da CIPA |
| COMPARATIVO_CAMPOS_TMP | Tabela dos campos do comparativo histórico |
| COMPARATIVO_TABELAS_TMP | Tabelas do comparativo histórico |
| COMPETENCIAS | Tabela competências |
| CONCEITOS_NOTAS | Conceitos - Notas |
| CONFIGURACAO_CONTABIL_ANUAL | Configurações contábeis por ano |
| CONFIGURACAO_WFS | Configurações de integração RH3 x WFS |
| CONFIGURACOES | Tabela Config. sistema |
| CONSULTAS | Tabela consultas BD |
| CONSULTAS_JOIN | Tabela consultas DB (joins) |
| CONTRATOS_EXPERIENCIA | Tabela contratos experiência |
| CONTROLE_PROCESSAMENTO | Tabela de controle dos processamentos |
| CONTROLE_TRIGGER_SUB_CAD_TMP | Tabela temporária da trigger de retorno do eSocial |
| CS_AUTORIZACAO_CRITICAS | Críticas geradas pelo controle de cargo por departamento |
| CS_FAM_CARGOS_COMPETENCIAS | Competências atreladas as famílias dos cargos |
| CS_FAM_CARGOS_HABILIDADES | Habilidades atreladas as famílias dos cargos |
| CS_FAM_CARGOS_IDIOMAS | Idiomas atrelados as famílias dos cargos |
| CS_FAM_FUNCOES_COMPETENCIAS | Competências atreladas as famílias das funções |
| CS_FAM_FUNCOES_HABILIDADES | Habilidades atreladas as famílias das funções |
| CS_FAM_FUNCOES_IDIOMAS | Idiomas atrelados as famílias das funções |
| CS_FAMILIAS_CARGOS | Tabela de Famílias dos Cargos |
| CS_FAMILIAS_FUNCOES | Tabela de Famílias das Funções |
| CS_FAM_REGRAS_PROMOCAOCARGO | Regras para promoção da família do cargo |
| CS_FAM_REGRAS_PROMOCAOFUNCAO | Regras para promoção da família da função |
| CS_GRATIFICACOES_FUNCOES | Gratificações por função |
| CS_HISTORICO_GRATIFICACOES | Composição salarial |
| CS_LOTE_PESSOAS_PROGRESSAO | Tabela de itens do lote de progressao salarial |
| CS_LOTE_PROGRESSAO | Tabela de lote de progressao salarial |
| CS_LOTE_PROGRESSAO_CLASS | Tabela de ordem de classificação do lote de progressão salarial |
| CS_PARAMETROS_GERAIS | Parametros Gerais de Cargos e Salarios |
| CS_PARAMETROS_GERAIS_CLASS | Tabela de ordem de classificação padrão |
| CS_PESQUISAS | Tabela de Pesquisas Salariais |
| CS_PESQUISAS_CARGOS | Tabela de Cargos das Pesquisas |
| CS_PESQUISAS_EMPRESAS | Tabela de Empresas das Pesquisas |
| CS_PESQUISAS_VALORES | Tabela de Valores das Pesquisas |
| CS_QUADROPOSICOES | Tabela Quadro de Posições |
| CS_QUADROS | Tabela de Quadros |
| CS_REGRAS_PROMOCAO | Regras para promoção |
| CS_REGRAS_PROMOCAOCARGO | Regras para promoção do cargo |
| CS_REGRAS_PROMOCAOFUNCAO | Regras para promoção da função |
| CS_REGRAS_VALIDACOES_DETALHES | Validações das regras - Detalhes |
| CS_REGRAS_VALIDACOES_PESSOAS | Validações das regras |
| CS_SALARIOS_STEPS | Tabela de faixas salariais |
| CS_SALARIOS_STEPS_HISTORICOS | Tabela de Historico das faixas salariais |
| CS_SAL_REGRAS_HOR_HISTORICOS | Regras para promoção horizontal |
| CS_SAL_REGRAS_HORIZONTAIS | Regras para promoção horizontal |
| CS_SAL_REGRAS_VER_HISTORICOS | Regras para promoção vertical |
| CS_SAL_REGRAS_VERTICAIS | Regras para promoção vertical |
| CS_TABELA_EMPRESAS | Tabela de Empresas |
| CS_TABELA_GRATIFICACOES | Tabela de gratificações |
| CS_TABELA_GRAUS | Tabela de graus dos cargos |
| CS_TABELA_MOTIVOS | Tabela de Motivos |
| CS_TABELA_SALARIOS | Tabela Salarial |
| CS_TABELA_SALARIOS_HISTORICOS | Tabela Salarial |
| CUSTOM_CAMPOS | Tabela campos adicionais |
| CUSTOM_TEXTOS | Tabela mensagens customizadas |
| DEPARTAMENTOS | Tabela departamentos |
| DEPARTAMENTOS_PROC_ADM_JUDIC | Tabela de processos judiciais do departamentos |
| DEPENDENTES_BENEFICIOS | Benefícios dos dependentes |
| EMAIL_LOTE | Tabela de lotes de e-mails |
| EPC_GRUPOS | Grupos de equipamentos de proteção coletivos |
| EPC_ITENS | Itens de equipamentos de proteção coletivos |
| EPI_FABRICANTES | Fabricantes de Equipamentos de Proteção Individual |
| EPI_GRUPOS | Grupos de Equipamentos de Proteção Individual |
| EPI_GRUPOS_CARGOS | Grupos de Cargos |
| EPI_GRUPOS_DEPARTAMENTOS | Grupos de Departamentos |
| EPI_ITENS | Itens de Equipamentos de Proteção Individual |
| EPI_ITENS_SALDOS | Controle relacionamento EPI x Almoxarifado |
| EPI_MOVIMENTACAO | Movimentações dos Itens de EPI |
| ESTABELECIMENTOS | Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos |
| ESTABELECIMENTOS_ENTIDADES_EDU | Tabela de Entidades Educativas dos Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos |
| EVENTOS_CARGOS_DEPARTAMENTOS | Eventos dos cargos por departamento |
| EVENTOS_DIFERENCASALARIAL | Tabela padrão de diferença salarial |
| FERIAS | Colaboradores - Férias |
| FERIAS_COLETIVAS | Férias coletivas |
| FERIAS_EVENTOS | Colaboradores - Férias (eventos) |
| FERIAS_EVENTOS_INFO | Colaboradores - Férias (eventos info) |
| FERIAS_IMPRESSAS | Colaboradores - Férias impressas |
| FERIAS_PLANEJAMENTO | Colaboradores - Planejamento férias |
| FILTRO_CAMPOS | Tabela filtros (campos) |
| FILTRO_ORDENS | Tabela filtros (ordenação) |
| FILTROS | Tabela filtros personalizados |
| FORMULAS | Tabela Fórmulas sistema |
| FP_ABER_MOVIMENTACOES | Remessa de arquivo de abertura de conta para o banco |
| FP_ABER_MOVIMENTACOES_TMP | Remessa de arquivo de abertura de conta para o banco - ( Tabela Temporária ) |
| FP_ACUMULADO_GPS | Tabela acumulado GPS |
| FP_ADIANTAMENTOSDECIMO | Adiantamentos de 13º salários (extra) |
| FP_ARQUIVO_VT_ITENS | Integração Vale transportes - Itens |
| FP_ARQUIVO_VT_PESSOAS | Integração Vale transportes - pessoas |
| FP_ATOSINDISCIPLINARES | Atos indisciplinares dos colaboradores |
| FP_CALCULADO | Colaboradores - Movim calculado (ficha) |
| FP_CALCULADO_ALT_OCORRENCIAS | Tabela de alteração de calculo bloqueado por pessoas |
| FP_CALCULADO_COMPETENCIA | Colaboradores - Movim calculado competência |
| FP_CALCULADO_CRITICAS | Tabela de críticas/advertências do calculo |
| FP_CALCULADO_RATEIO | Colaboradores - Movim calculado (ficha) |
| FP_CALCULADO_TRANSFERIDO | Colaboradores - Movim calculado (transferido) |
| FP_CARGOS_MEDIA | Tabela de cargos para calcular pela média |
| FP_CENTROCUSTOS | Tabela centros custos |
| FP_CONFIG_SALARIO_VARIAVEL | Tabela de configurações de salário variável |
| FP_CONSIG_PESSOAS | Colaboradores - ConsigSimples |
| FP_CONSIG_VALORES | Valores - ConsigSimples |
| FP_CONTRIB_SINDICAL | Contribuição Sindical |
| FP_CTB_INTEGRACOES | Informações das integrações contábeis |
| FP_CTB_LANCAMENTOS | Informações dos lançamentos das integrações contábeis |
| FP_CTB_PARAMETROS | Parâmetro contábil do evento |
| FP_CUS_INTEGRACOES | Informações das integrações de custos |
| FP_CUS_LANCAMENTOS | Informações dos lançamentos das integrações de custo |
| FP_CUS_PARAMETROS | Parâmetros de custo do evento |
| FP_DARF_INFORMACOES | Informações de geração da guia Darf |
| FP_DARF_INTEGRACAO | Integração bancária DARF |
| FP_EVENTO_DSR | Tabela eventos DSR |
| FP_EVENTO_DSR_ITENS | Tabela eventos DSR (itens) |
| FP_EVENTOS | Tabela eventos (verbas) |
| FP_EVENTOS_EXTRAS | Colaboradores - Movimento extra |
| FP_EVENTOS_EXTRAS_DIARIO | Colaboradores - Movimento extra diário |
| FP_EVENTOS_EXTRAS_PONTO | Evento exportados do ponto para o movimento extra dos colaboradores |
| FP_EVENTOS_FIXOS | Colaboradores - Movimento fixo |
| FP_EVENTOS_FIXOS_MOVIMENTACOES | Colaboradores - Mov fixo (situações) |
| FP_EVENTOS_MOVIMENTACOES | Eventos (Verbas) (situações/movimentações) |
| FP_FERIAS_SOLICITACOES | Solicitação de abono de férias |
| FP_FIN_LANCAMENTOS | Lançamentos da integração financeira |
| FP_FIN_PARAMETROS | Configuração financeira dos eventos(integração) |
| FP_FIN_PARAMETROS_GP | Configuração financeira por grupo de pagamento |
| FP_FUNCOES_MEDIA | Tabela de funções para calcular pela média |
| FP_GPS_INTEGRACAO | Integração bancária GPS |
| FP_GRRF_INFORMACOES | Informações da GRRF |
| FP_GRUPOS_PAGAMENTO | Tabela grupo pagamento |
| FP_GRUPOS_PAGAMENTO_EVENTOS | Tabela eventos dos grupos pagamentos |
| FP_INT_COLABORADOR | Integração Colaborador |
| FP_LICENCA_REMUNERADA | Colaboradores - Licença remunerada |
| FP_LICENCA_REMUNERADA_MOV | licença remunerada - Movimentacao |
| FP_LICENCA_REMUNERADA_PLAN | Colaboradores - Planejamento licença remunerada |
| FP_LOTE_DIFERENCASALARIAL | Tabela de lote de diferença salarial |
| FP_LOTE_EVENTOS_DIFSAL | Tabela de eventos do lote de diferença salarial |
| FP_LOTE_EXTRAS | Lote de lançamento verbas extras |
| FP_LOTE_FIXOS | Lote de lançamento verbas fixas |
| FP_LOTE_FIXOS_MOVIMENTACOES | Movimentações do lote de verbas fixas |
| FP_LOTE_ITENS_DIFSAL | Tabela de itens do lote de diferença salarial |
| FP_LOTE_ITENS_REAJSAL | Tabela de itens do lote de reajuste salarial |
| FP_LOTE_REAJUSTESALARIAL | Tabela de lote de reajuste salarial |
| FP_MOVIM_AUTONOMOS | Colaboradores - Prestações de serviços |
| FP_MOVIM_AUTONOMOS_EVENTOS | Eventos das prestações de serviços |
| FP_MOVIM_AUTONOMOS_INFO | Eventos informados nas prestações de serviços |
| FP_PAG_CONVENIOS | Tabela convênios bancos pagamento |
| FP_PAG_MOVIMENTACOES | Remessa de arquivo para o banco |
| FP_PAG_MOVIMENTACOES_TMP | Remessa de arquivo para o banco - ( Tabela Temporária ) |
| FP_PAG_RECIBOS | Recibos de pagamentos ( Cabeçalho ) |
| FP_PAG_RECIBOS_CORPO | Recibos de pagamentos ( Detalhe ) |
| FP_PAG_RECIBOS_TMP | Recibos de pagamentos ( Cabeçalho ) - ( Tabela Temporária ) |
| FP_PARAMETROS_GERAIS | Tabela parâmetros gerais |
| FP_PARAM_GRUPOEVENTOS | Tabela grupo eventos |
| FP_PESSOAS_COMPOSICAOSALARIO | Colaboradores - Composição salarial |
| FP_PESSOAS_CONTRIB_PREV | Colaboradores - Contribuintes previdência |
| FP_PROCESSOS | Tabela processos folha |
| FP_QUALIFICACAO_CADASTRAL | Tabela de qualificação cadastral dos colaboradores |
| FP_RAIS_INFO_EVENTOS | RAIS - eventos das informações adic empresas |
| FP_RAIS_INFORMACOES | RAIS - informações adic empresas |
| FP_RECOLHIMENTO_FERIAS | Informações dos recolhimentos antecipado do IR |
| FP_RECOLHIMENTO_RESCISAO | Informações dos recolhimentos antecipado do IR |
| FP_REPASSES_PROCESSO | Colaboradores - Repasses movim calculado |
| FP_SAGRES_CALCULADO | Tabela de integração SAGRES - Vantagens e Descontos |
| FP_SAGRES_CARGOS | Tabela de integração SAGRES - Cargos |
| FP_SAGRES_CLASSES | Tabela de integração SAGRES - Classes |
| FP_SAGRES_DEPENDENTES | Tabela de integração SAGRES - Dependentes |
| FP_SAGRES_FOLHA | Tabela de integração SAGRES - Folha de pagamento |
| FP_SAGRES_FUNCIONAL | Tabela de integração SAGRES - Histórico funcional |
| FP_SAGRES_LOTACAO | Tabela de integração SAGRES - Lotação |
| FP_SAGRES_PESSOAL | Tabela de integração SAGRES - Histórico pessoal |
| FP_SAGRES_RECURSOS | Tabela de integração SAGRES - Recursos do FUNDEB |
| FP_SAGRES_SERVIDOR | Tabela de integração sagres - Servidor |
| FP_SAGRES_VINCULO | Tabela de integração SAGRES - Vinculo |
| FP_SALARIO_MINIMO | Tabela salário mínimo |
| FP_SALARIO_VARIAVEL | Tabela salário variável |
| FP_SALARIO_VARIAVEL_CARGOS | Tabela de cargos para salário variável |
| FP_SALARIO_VARIAVEL_DIGITADO | Salário variável digitado |
| FP_SALARIO_VARIAVEL_FUNCOES | Tabela de funções para salário variável |
| FP_SALDOS_FGTS | Colaboradores - Histórico saldos FGTS |
| FP_SEFIP_INFORMACOES | SEFIP - informações adic empresas |
| FP_SEFIP_INFO_TOMADORES | SEFIP - informações adic tomadores |
| FP_SEFIP_PROCESSOS | SEFIP - Processo calculado |
| FP_TABELA_DIAS | Tabela de dias |
| FP_TABELA_INDICES_FGTS | Tabela índice reajuste FGTS |
| FP_TABELA_PRESTSERVICOS | Cadastro de prestação de serviço |
| FP_TABELA_VR | Tabela vale refeição |
| FP_TABELA_VT | Vales transporte |
| FP_VALORES_PROVISAO | Valores gravados na provisão |
| FUNC_ALTERACAOSALARIO | Colaboradores - Alterações salariais |
| FUNCAO_COMPETENCIAS | Competências Atreladas às Funções |
| FUNCAO_FORMACOES | Função da Formações |
| FUNCAO_HABILIDADES | Habilidades Atreladas às Funções |
| FUNCAO_IDIOMAS | Idiomas Atrelados às Funções |
| FUNCOES | Tabela funções |
| FUNCOES_COMPOSICAOSALARIO | Funções - Composição de salários |
| FUNCOES_EXAMES | Exames periódicos para funções |
| FUNCOES_RISCOS | Tabela de riscos vinculados à função |
| FUNC_PENSIONISTAS | Colaboradores - Pensionistas |
| FUNC_PENSIONISTAS_EVENTOS | Colaboradores - Pensionistas (eventos) |
| FUNC_VR | Colaboradores - Vales refeição |
| FUNC_VT | Colaboradores - Vales transporte |
| FUNC_VT_ITENS | Colaboradores - Vales transporte (itens) |
| GED | GED - Gestão Eletrônica de Documentos |
| GED_ANEXOS | GED - Gestão Eletrônica de Documentos (Anexos) |
| GED_USUARIOS | Tabela usuários com acesso ao GED |
| GPE_EQUIPES | Tabela das equipes |
| GPE_EQUIPES_GESTORES | Tabela de gestores das equipes |
| GPE_EQUIPES_PESSOAS | Tabela de pessoas das equipes |
| GPE_FAIXAS | Tabela de faixas de aceitação para metas |
| GPE_FAIXAS_VALORES | Tabela de valores das faixas de aceitação para metas |
| GPE_INDICADORES | Tabela de indicadores de metas |
| GPE_METAS | Tabela de metas |
| GRUPOS_ACESSOS | Tabela acessos sistema |
| GRUPOS_RELATORIOS | Tabela grupos relatórios |
| GRUPOS_USUARIO | Tabela grupos usuários |
| GRUPOS_USUARIO_DEPART | Grupo usuário (depto acesso) |
| GRUPOS_USUARIO_HIERARQ | Grupo usuário (empresas acesso) |
| HIERARQUIAS | Tabela hierarquias (empresas) |
| HIERARQUIAS_FATURAMENTO | Faturamento das hierarquias |
| HIERARQUIAS_LOGOMARCAS | Tabela de logomarca(s) da(s) hierarquia(s) |
| HIERARQUIAS_RPPS | Hierarquias RPPS |
| HIER_ESTABELECIMENTO_TMP | Tabela temporária de hierarquias para alimentar os estabelecimentos |
| HIST_CARGO_COMPETENCIAS | Histórico de cargo_competencias |
| HIST_CARGO_HABILIDADES | Histórico de cargo_habilidades |
| HIST_CARGO_IDIOMAS | Histórico de cargo_idiomas |
| HIST_CARGOS | Histórico de cargos |
| HIST_CARGOS_COMPSAL | Histórico de cargos_composicaoSalario |
| HIST_CARGOS_DEPARTAMENTOS | Histórico de cargos_departamentos |
| HIST_CARGOS_RISCOS | Histórico de cargos_riscos |
| HIST_CONFIGURACOES | Histórico de configurações |
| HIST_CS_GRATIFICACOES_FUNCOES | Histórico de cs_gratificacoes_funcoes |
| HIST_CS_SALARIOS_STEPS | Histórico de cs_salarios_steps |
| HIST_CS_TABELA_SALARIOS | Histórico de cs_tabela_salarios |
| HIST_DEPARTAMENTOS | Histórico de departamentos |
| HIST_FORMULAS | Histórico de formulas |
| HIST_FP_CTB_PARAMETROS | Histórico de fp_ctb_parametros |
| HIST_FP_CUS_PARAMETROS | Histórico de fp_cus_parametros |
| HIST_FP_EVENTOS | Histórico de fp_eventos |
| HIST_FP_EVENTOS_FIXOS | Histórico de fp_eventos_fixos |
| HIST_FP_FIN_PARAMETROS | Histórico de fp_fin_parametros |
| HIST_FP_FIN_PARAMETROS_GP | Histórico de fp_fin_parametros_gp |
| HIST_FP_PESSOAS_COMPSALARIO | Histórico de fp_pessoas_composicaosalario |
| HIST_FP_SALARIO_VARIAVEL | Histórico de fp_salario_variavel |
| HIST_FUNCAO_COMPETENCIAS | Histórico de funcao_competencias |
| HIST_FUNCAO_HABILIDADES | Histórico de funcao_habilidades |
| HIST_FUNCAO_IDIOMAS | Histórico de funcao_idiomas |
| HIST_FUNCOES | Histórico de funcoes |
| HIST_FUNCOES_COMPSAL | Histórico de funcoes_composicaoSalario |
| HIST_FUNCOES_RISCOS | Histórico de funcoes_riscos |
| HIST_FUNC_PENSIONISTAS | Histórico de func_pensionistas |
| HIST_FUNC_PENSIONISTAS_EVENTOS | Histórico de func_pensionistas_eventos |
| HIST_FUNC_VR | Histórico de func_vr |
| HIST_FUNC_VT | Histórico de func_vt |
| HIST_FUNC_VT_ITENS | Histórico de func_vt_itens |
| HIST_HIERARQUIAS | Histórico de hierarquias |
| HIST_HIERARQUIAS_RPPS | Histórico de hierarquias_rpps |
| HIST_NIVEIS_ALCADAS | Histórico de niveis_alcadas |
| HIST_PESSOAS | Histórico de pessoas |
| HIST_PESSOAS_COMPSAL | Histórico de fp_pessoas_composicaoSalario |
| HIST_PESSOAS_DEPENDENTES | Histórico de pessoas_dependentes |
| HIST_RH3_HIERARQUIAS_BKP | |
| HIST_SINDICATOS | Histórico de sindicatos |
| HORARIOTRABALHO | Tabela horários trabalho |
| INFO_SUSPENSAO_EXIGIBILIDADE | Informações de suspensão de exigibilidade de tributos e FGTS |
| INT_FP_EVENTOS_EXTRAS | Importação de eventos extras |
| LAYOUTS | Tabela layouts |
| LAYOUTS_CAMPOS | Tabela layouts (campos) |
| LAYOUTS_REGISTROS | Tabela layouts (registros) |
| LAYOUTS_REGISTROS_ORDEM | Tabela layout (ordem registros) |
| LAYOUTS_REGISTROS_QUEBRAS | Tabela layout (Agrupamento de registros) |
| LOG_DETALHES | Itens das ocorrências |
| LOG_EMISSAO_COMPROVANTES | Tabela de log de visualização de comprovantes (Portal WEB) |
| LOG_OCORRENCIAS | Tabela Log sistema |
| MEDIAS_SALARIO_VARIAVEL | Médias de salário variável de férias e rescisões |
| MODELO_EMAILS | Modelos de e-mails |
| MODELO_QUESTIONARIOS | Modelos de Questionários |
| MODULOS | Tab. módulos sistema |
| NIVEIS_ALCADAS | Níveis de alçada de decisão (hierarquia funcional) |
| ORGAO_ORIGEM | Órgão de origem |
| PAINEL_CALENDARIO | Tabela do calendario do painel de controle |
| PAINEL_CALENDARIO_MODULOS | PC - Modulos do calendario |
| PAINEL_GRUPOS_NOTIFICACOES | PC - Grupos de Notificações |
| PAINEL_NOTIFICACOES | PC - Notificações |
| PAINEL_NOTIFICACOES_MODULOS | PC - Modulos das notificações |
| PAINEL_WEB_FAVORITOS | Favoritos do navegador do Painel |
| PARAMETROSRELATORIOS | Tabela Parâm relatórios modo texto |
| PCMSO | PCMSO |
| PCMSO_ANEXOS | Tabela de arquivos anexos da Montagem PCMSO |
| PCMSO_EXAMES | PCMSO - Exames |
| PCMSO_IMPRESSOS | PCMSO - Relatórios impressos |
| PCMSO_RISCOS | PCMSO - Riscos por Depto/Cargo |
| PCMSO_TEXTOS | PCMSO - Textos |
| PCMSO_VACINAS | Vacinas inerentes ao PCMSO |
| PESQ_CATEGORIAS | Pesquisas - Clima Organizacional |
| PESQ_CLIMA_ANON | Pesquisas de clima organizacional anonimas |
| PESQ_CLIMA_MATRIZ_PESSOAS | Pesquisas de clima organizacional |
| PESQ_PERGUNTAS | Pesquisas - Perguntas |
| PESQ_PERGUNTASOPCOES | Pesquisas - Opções das Perguntas |
| PESQ_RESPOSTAS | Pesquisas - Respostas das Perguntas |
| PESQ_RESULTADOFINAL | Resultado final de cada pesquisa organizacional |
