ajuda:dicionario:smt_exames_clinicos
SMT_EXAMES_CLINICOS
Voltar ao índice do dicionário de dados
| Nome | Tipo | Obrigatório | Comentário | PK | FK |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | NUMBER(15,0) | S | ID | X | |
| IDEXAME | NUMBER(15,0) | S | ID do Exame da Pessoa | X | |
| PESO | NUMBER(10,2) | N | Peso | ||
| ALTURA | NUMBER(10,2) | N | Altura | ||
| IMC | NUMBER(10,2) | N | IMC - Índide de massa corporal | ||
| PRESSAO1 | NUMBER(15,0) | N | Pressão 1 | ||
| PRESSAO2 | NUMBER(15,0) | N | Pressão 2 | ||
| PULSO | NUMBER(15,0) | N | Pulso | ||
| FREQUENCIARESPIRATORIA | VARCHAR2(25) | N | Frequencia respiratória | ||
| TEMPERATURA | NUMBER(15,0) | N | Temperatura | ||
| QUEIXA | CLOB | N | Queixa | ||
| AFASTAMENTO | CHAR(1) | S | Afastamento | ||
| DATAINICIOAFASTAMENTO | DATE | N | Início do afastamento | ||
| DATAFIMAFASTAMENTO | DATE | N | Fim do afastamento | ||
| DATAULTIMOPREVENTIVO | DATE | N | Data do último preventivo | ||
| DATAULTIMAMENSTRUACAO | DATE | N | Data da última menstruação | ||
| ECTOSCOPIA | VARCHAR2(150) | N | Ectoscopia | ||
| PELEFANEROS | VARCHAR2(150) | N | Pele / Fâneros | ||
| APARELHORESPIRATORIO | VARCHAR2(150) | N | Aparelho respiratório | ||
| APARELHODIGESTORIO | VARCHAR2(150) | N | Aparelho digestório | ||
| APARELHOCIRCULATORIO | VARCHAR2(150) | N | Aparelho circulatório | ||
| APARELHOURINARIO | VARCHAR2(150) | N | Aparelho urinário | ||
| SISTEMANERVOSO | VARCHAR2(150) | N | Sistema nervoso | ||
| SISTEMAOSTEOLIG | VARCHAR2(150) | N | Sistema Osteológico |
Triggers
| Nome | Evento |
|---|---|
| TR_SMT_EXAMES_CLINICOS | INSERT |
| TR_SMT_EXAMES_CLINICOS_BRIUD | INSERT OR UPDATE OR DELETE |
ajuda/dicionario/smt_exames_clinicos.txt · Última modificação: por administrador

