ajuda:dicionario:s2400_0_v_2_4_01
S2400_0_V_2_4_01
Voltar ao índice do dicionário de dados
| Nome | Tipo | Obrigatório | Comentário | PK | FK |
|---|---|---|---|---|---|
| RH3_ID | NUMBER(15,0) | S | ID da Tabela controlado pelo RH3 | X | |
| RH3_DATA_INCLUSAO | TIMESTAMP(6) | S | Data da inclusão do registro | ||
| RH3_TABELA | VARCHAR2(50) | S | Tabela que gerou o registro | ||
| RH3_CHAVE | VARCHAR2(50) | S | Chave da tabela que gerou o registro | ||
| RH3_CODIGO_RETORNO | VARCHAR2(3) | N | Código de retorno do eSocial | ||
| ESOCIAL | NUMBER(15,0) | N | S-2400 - Cadastro de Benefícios Previdenciários - RPPS | ||
| EVTCDBENPRRP | NUMBER(15,0) | N | Evento de cadastro de benefícios previdenciários de Regimes Próprios | ||
| ID | VARCHAR2(36) | N | Identificação única do evento. | ||
| IDEEVENTO | NUMBER(15,0) | N | Informações de Identificação do Evento | ||
| INDRETIF | NUMBER(15,0) | N | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. | ||
| NRRECIBO | VARCHAR2(40) | N | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. | ||
| TPAMB | NUMBER(15,0) | N | Identificação do ambiente | ||
| PROCEMI | NUMBER(15,0) | N | Processo de emissão do evento | ||
| VERPROC | VARCHAR2(20) | N | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. | ||
| IDEEMPREGADOR | NUMBER(15,0) | N | Informações de identificação do empregador | ||
| TPINSC | NUMBER(15,0) | N | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 | ||
| NRINSC | VARCHAR2(15) | N | Informar o CNPJ apenas com a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica do declarante for de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4] e [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com | ||
| IDEBENEF | NUMBER(15,0) | N | Identificação do beneficiário | ||
| CPFBENEF | VARCHAR2(11) | N | Informar o CPF do beneficiário. | ||
| NMBENEFIC | VARCHAR2(70) | N | Nome do Beneficiário | ||
| DADOSBENEF | NUMBER(15,0) | N | Dados do beneficiário | ||
| DADOSNASC | NUMBER(15,0) | N | Informações de nascimento do beneficiário | ||
| DTNASCTO | DATE | N | Preencher com a data de nascimento | ||
| CODMUNIC_RH3_1 | NUMBER(15,0) | N | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE | ||
| UF | VARCHAR2(2) | N | Preencher com a sigla da Unidade da Federação | ||
| PAISNASCTO | VARCHAR2(3) | N | Preencher com o código do país de nascimento do trabalhador, conforme tabela 6. | ||
| PAISNAC | VARCHAR2(3) | N | Preencher com o código do país de nacionalidade do trabalhador, conforme tabela 6. | ||
| NMMAE | VARCHAR2(70) | N | Nome da mãe | ||
| NMPAI | VARCHAR2(70) | N | Nome do pai do trabalhador | ||
| ENDERECO | NUMBER(15,0) | N | Grupo de informações do endereço do Trabalhador | ||
| BRASIL | NUMBER(15,0) | N | Preenchimento obrigatório para trabalhador residente no Brasil. | ||
| TPLOGRAD | VARCHAR2(4) | N | Tipo de Logradouro, conforme tabela 20. | ||
| DSCLOGRAD_RH3_1 | VARCHAR2(80) | N | Descrição do logradouro | ||
| NRLOGRAD_RH3_1 | VARCHAR2(10) | N | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com “S/N” | ||
| COMPLEMENTO_RH3_1 | VARCHAR2(30) | N | Complemento do logradouro. | ||
| BAIRRO | VARCHAR2(60) | N | Nome do bairro/distrito | ||
| CEP | VARCHAR2(8) | N | Código de Endereçamento Postal - CEP | ||
| CODMUNIC | NUMBER(15,0) | N | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE | ||
| UF_RH3_1 | VARCHAR2(2) | N | Preencher com a sigla da Unidade da Federação | ||
| EXTERIOR | NUMBER(15,0) | N | Preenchido em caso de trabalhador residente no exterior. | ||
| PAISRESID | VARCHAR2(3) | N | Preencher com o código do país, conforme tabela 6. | ||
| DSCLOGRAD | VARCHAR2(80) | N | Descrição do logradouro | ||
| NRLOGRAD | VARCHAR2(10) | N | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com “S/N” | ||
| COMPLEMENTO | VARCHAR2(30) | N | Complemento do logradouro. | ||
| BAIRRO_RH3_1 | VARCHAR2(60) | N | Nome do bairro/distrito | ||
| NMCID | VARCHAR2(50) | N | Nome da Cidade | ||
| CODPOSTAL | VARCHAR2(12) | N | Código de Endereçamento Postal | ||
| INFOBENEFICIO | NUMBER(15,0) | N | Informações relacionadas ao benefício previdenciário concedido ao servidor | ||
| TPPLANRP | NUMBER(15,0) | N | Tipo de plano de segregação da massa | ||
| INIBENEFICIO | NUMBER(15,0) | N | Informações relativas a benefícios previdenciários - Início | ||
| TPBENEF | NUMBER(15,0) | N | Tipo de benefício previdenciário, conforme tabela 25 | ||
| NRBENEFIC_RH3_1 | VARCHAR2(20) | N | Número do benefício previdenciário | ||
| DTINIBENEF | DATE | N | Data de início do benefício previdenciário | ||
| VRBENEF | NUMBER(14,2) | N | Valor do benefício previdenciário | ||
| INFOPENMORTE | NUMBER(15,0) | N | Informações relativas a pensão por morte | ||
| IDQUOTA_RH3_1 | VARCHAR2(30) | N | Identificação da quota do benefício | ||
| CPFINST_RH3_1 | VARCHAR2(11) | N | CPF do instituidor da pensão por morte | ||
| ALTBENEFICIO | NUMBER(15,0) | N | Informações relativas a benefícios previdenciários - Alteração. | ||
| TPBENEF_RH3_2 | NUMBER(15,0) | N | Tipo de benefício previdenciário, conforme tabela 25 | ||
| NRBENEFIC | VARCHAR2(20) | N | Número do benefício previdenciário | ||
| DTINIBENEF_RH3_1 | DATE | N | Data de início do benefício previdenciário | ||
| VRBENEF_RH3_1 | NUMBER(14,2) | N | Valor do benefício previdenciário | ||
| INFOPENMORTE_RH3_1 | NUMBER(15,0) | N | Informações relativas a pensão por morte | ||
| IDQUOTA | VARCHAR2(30) | N | Identificação da quota do benefício | ||
| CPFINST | VARCHAR2(11) | N | CPF do instituidor da pensão por morte | ||
| FIMBENEFICIO | NUMBER(15,0) | N | Informações relativas a benefícios previdenciários - Término. | ||
| TPBENEF_RH3_1 | NUMBER(15,0) | N | Tipo de benefício previdenciário, conforme tabela 25 | ||
| NRBENEFIC_RH3_2 | VARCHAR2(20) | N | Número do benefício previdenciário | ||
| DTFIMBENEF | DATE | N | Data de término de todos os benefícios previdenciários devidos ao beneficiário identificado em {ideBenef}. | ||
| MTVFIM | NUMBER(15,0) | N | Motivo que originou a cessação de benefícios ao beneficiário, de acordo com as opções da tabela 26. |
Triggers
| Nome | Evento |
|---|---|
| TR_S2400_0_V_2_4_01 | INSERT |
| TR_S2400_0_V_2_4_01_BRIUD | INSERT OR UPDATE OR DELETE |
ajuda/dicionario/s2400_0_v_2_4_01.txt · Última modificação: por administrador

