ajuda:dicionario:s2306_0_v_2_4_01
S2306_0_V_2_4_01
Voltar ao índice do dicionário de dados
| Nome | Tipo | Obrigatório | Comentário | PK | FK |
|---|---|---|---|---|---|
| RH3_ID | NUMBER(15,0) | S | ID da Tabela controlado pelo RH3 | X | |
| RH3_DATA_INCLUSAO | TIMESTAMP(6) | S | Data da inclusão do registro | ||
| RH3_TABELA | VARCHAR2(50) | S | Tabela que gerou o registro | ||
| RH3_CHAVE | VARCHAR2(50) | S | Chave da tabela que gerou o registro | ||
| RH3_CODIGO_RETORNO | VARCHAR2(3) | N | Código de retorno do eSocial | ||
| ESOCIAL | NUMBER(15,0) | N | S-2306 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração Contratual | ||
| EVTTSVALTCONTR | NUMBER(15,0) | N | Evento Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração Contratual | ||
| ID | VARCHAR2(36) | N | Identificação única do evento. | ||
| IDEEVENTO | NUMBER(15,0) | N | Informações de Identificação do Evento | ||
| INDRETIF | NUMBER(15,0) | N | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. | ||
| NRRECIBO | VARCHAR2(40) | N | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. | ||
| TPAMB | NUMBER(15,0) | N | Identificação do ambiente | ||
| PROCEMI | NUMBER(15,0) | N | Processo de emissão do evento | ||
| VERPROC | VARCHAR2(20) | N | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. | ||
| IDEEMPREGADOR | NUMBER(15,0) | N | Informações de identificação do empregador | ||
| TPINSC | NUMBER(15,0) | N | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 | ||
| NRINSC | VARCHAR2(15) | N | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([ | ||
| IDETRABSEMVINCULO | NUMBER(15,0) | N | Identificação do Trabalhador Sem Vínculo de Emprego | ||
| CPFTRAB | VARCHAR2(11) | N | Preencher com o número do CPF do trabalhador. | ||
| NISTRAB | VARCHAR2(11) | N | Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. | ||
| CODCATEG | NUMBER(15,0) | N | Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1 | ||
| INFOTSVALTERACAO | NUMBER(15,0) | N | Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Alteração Contratual | ||
| DTALTERACAO | DATE | N | Preencher com a data da alteração das informações | ||
| NATATIVIDADE | NUMBER(15,0) | N | Natureza da atividade | ||
| INFOCOMPLEMENTARES | NUMBER(15,0) | N | Registro onde são fornecidas informações complementares, preenchidas conforme a categoria do trabalhador sem vínculo. | ||
| CARGOFUNCAO | NUMBER(15,0) | N | Registro que apresenta o cargo e/ou função ocupada pelo trabalhador sem vínculo. Preenchimento obrigatório para o Trabalhador Avulso, Diretor não Empregado, Cooperado e Servidor Público indicado a Conselho. | ||
| CODCARGO | VARCHAR2(30) | N | Preencher com o código do cargo. | ||
| CODFUNCAO | VARCHAR2(30) | N | Preencher com o código da função, se utilizado pelo empregador. | ||
| REMUNERACAO | NUMBER(15,0) | N | Informações da remuneração e periodicidade de pagamento. O preenchimento do grupo é restrito às categorias de diretor não empregado, servidor público indicado a conselho e membro de Conselho Tutelar. | ||
| VRSALFX | NUMBER(14,2) | N | Salário base do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração. | ||
| UNDSALFIXO | NUMBER(15,0) | N | Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração | ||
| DSCSALVAR | VARCHAR2(255) | N | Descrição do salário variável e como este é calculado. | ||
| INFOESTAGIARIO | NUMBER(15,0) | N | informações do estagiário | ||
| NATESTAGIO | VARCHAR2(1) | N | Natureza do Estágio | ||
| NIVESTAGIO | NUMBER(15,0) | N | Informar o nível do estágio | ||
| AREAATUACAO | VARCHAR2(50) | N | Área de atuação do estagiário | ||
| NRAPOL | VARCHAR2(30) | N | Nr. Apólice de Seguro | ||
| VLRBOLSA | NUMBER(14,2) | N | Preencher com o valor da bolsa, se o estágio for remunerado. | ||
| DTPREVTERM | DATE | N | Data prevista para o término do estágio. | ||
| INSTENSINO | NUMBER(15,0) | N | Instituição de Ensino | ||
| CNPJINSTENSINO | VARCHAR2(14) | N | Preencher com o cnpj da instituição de ensino. Deve ser preenchido apenas se a instituição de ensino for brasileira. | ||
| NMRAZAO_RH3_1 | VARCHAR2(100) | N | Informar a razão social | ||
| DSCLOGRAD | VARCHAR2(80) | N | Descrição do logradouro | ||
| NRLOGRAD | VARCHAR2(10) | N | Número do logradouro. | ||
| BAIRRO | VARCHAR2(60) | N | Nome do bairro/distrito | ||
| CEP | VARCHAR2(8) | N | Código de Endereçamento Postal - CEP. | ||
| CODMUNIC_RH3_1 | NUMBER(15,0) | N | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE | ||
| UF_RH3_1 | VARCHAR2(2) | N | Preencher com a sigla da Unidade da Federação | ||
| AGEINTEGRACAO | NUMBER(15,0) | N | Agente de Integração | ||
| CNPJAGNTINTEG | VARCHAR2(14) | N | CNPJ do agente de integração. | ||
| NMRAZAO | VARCHAR2(100) | N | Informar a razão social | ||
| DSCLOGRAD_RH3_1 | VARCHAR2(80) | N | Descrição do logradouro | ||
| NRLOGRAD_RH3_1 | VARCHAR2(10) | N | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher | ||
| BAIRRO_RH3_1 | VARCHAR2(60) | N | Nome do bairro/distrito | ||
| CEP_RH3_1 | VARCHAR2(8) | N | Código de Endereçamento Postal - CEP. | ||
| CODMUNIC | NUMBER(15,0) | N | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE | ||
| UF | VARCHAR2(2) | N | Preencher com a sigla da Unidade da Federação | ||
| SUPERVISORESTAGIO | NUMBER(15,0) | N | Supervisor do Estágio | ||
| CPFSUPERVISOR | VARCHAR2(11) | N | CPF do responsável pela supervisão do estagiário | ||
| NMSUPERV | VARCHAR2(70) | N | Nome do Supervisor do Estágio |
Triggers
| Nome | Evento |
|---|---|
| TR_S2306_0_V_2_4_01 | INSERT |
| TR_S2306_0_V_2_4_01_BRIUD | INSERT OR UPDATE OR DELETE |
ajuda/dicionario/s2306_0_v_2_4_01.txt · Última modificação: por administrador

