ajuda:dicionario:s2300_0_v_2_4_01
S2300_0_V_2_4_01
Voltar ao índice do dicionário de dados
| Nome | Tipo | Obrigatório | Comentário | PK | FK |
|---|---|---|---|---|---|
| RH3_ID | NUMBER(15,0) | S | ID da Tabela controlado pelo RH3 | X | |
| RH3_DATA_INCLUSAO | TIMESTAMP(6) | S | Data da inclusão do registro | ||
| RH3_TABELA | VARCHAR2(50) | S | Tabela que gerou o registro | ||
| RH3_CHAVE | VARCHAR2(50) | S | Chave da tabela que gerou o registro | ||
| RH3_CODIGO_RETORNO | VARCHAR2(3) | N | Código de retorno do eSocial | ||
| ESOCIAL | NUMBER(15,0) | N | S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início | ||
| EVTTSVINICIO | NUMBER(15,0) | N | Evento Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário | ||
| ID | VARCHAR2(36) | N | Identificação única do evento. | ||
| IDEEVENTO | NUMBER(15,0) | N | Informações de Identificação do Evento | ||
| INDRETIF | NUMBER(15,0) | N | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. | ||
| NRRECIBO | VARCHAR2(40) | N | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. | ||
| TPAMB | NUMBER(15,0) | N | Identificação do ambiente | ||
| PROCEMI | NUMBER(15,0) | N | Processo de emissão do evento | ||
| VERPROC | VARCHAR2(20) | N | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. | ||
| IDEEMPREGADOR | NUMBER(15,0) | N | Informações de identificação do empregador | ||
| TPINSC | NUMBER(15,0) | N | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 | ||
| NRINSC | VARCHAR2(15) | N | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([ | ||
| TRABALHADOR | NUMBER(15,0) | N | Grupo de Informações do Trabalhador | ||
| CPFTRAB | VARCHAR2(11) | N | Preencher com o número do CPF do trabalhador. | ||
| NISTRAB | VARCHAR2(11) | N | Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. | ||
| NMTRAB | VARCHAR2(70) | N | Nome do Trabalhador | ||
| SEXO | VARCHAR2(1) | N | Sexo do Trabalhador | ||
| RACACOR | NUMBER(15,0) | N | Raça e cor do trabalhador | ||
| ESTCIV | NUMBER(15,0) | N | Estado civil do trabalhador | ||
| GRAUINSTR | VARCHAR2(2) | N | Grau de instrução do trabalhador | ||
| NMSOC | VARCHAR2(70) | N | Nome social para travesti ou transexual. | ||
| NASCIMENTO | NUMBER(15,0) | N | Grupo de informações do nascimento do trabalhador | ||
| DTNASCTO | DATE | N | Preencher com a data de nascimento | ||
| CODMUNIC_RH3_2 | NUMBER(15,0) | N | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE | ||
| UF_RH3_2 | VARCHAR2(2) | N | Preencher com a sigla da Unidade da Federação | ||
| PAISNASCTO | VARCHAR2(3) | N | Preencher com o código do país de nascimento do trabalhador, conforme tabela 6. | ||
| PAISNAC | VARCHAR2(3) | N | Preencher com o código do país de nacionalidade do trabalhador, conforme tabela 6. | ||
| NMMAE | VARCHAR2(70) | N | Nome da mãe | ||
| NMPAI | VARCHAR2(70) | N | Nome do pai do trabalhador | ||
| DOCUMENTOS | NUMBER(15,0) | N | Informações dos documentos pessoais do trabalhador | ||
| CTPS | NUMBER(15,0) | N | Informações da Carteira de Trabalho e Previdência Social | ||
| NRCTPS | VARCHAR2(11) | N | CTPS | ||
| SERIECTPS | VARCHAR2(5) | N | Número de série da CTPS. | ||
| UFCTPS | VARCHAR2(2) | N | UF da expedição da CTPS. | ||
| RIC | NUMBER(15,0) | N | Informações do Registro de Identificação Civil | ||
| NRRIC | VARCHAR2(14) | N | Número do RIC. | ||
| ORGAOEMISSOR_RH3_2 | VARCHAR2(20) | N | Órgão emissor | ||
| DTEXPED_RH3_1 | DATE | N | Data da expedição do documento | ||
| RG | NUMBER(15,0) | N | Informações do Registro Geral (RG) | ||
| NRRG | VARCHAR2(14) | N | RG | ||
| ORGAOEMISSOR_RH3_1 | VARCHAR2(20) | N | Órgão emissor | ||
| DTEXPED_RH3_2 | DATE | N | Data da expedição do documento | ||
| RNE | NUMBER(15,0) | N | Informações do Registro Nacional de Estrangeiro | ||
| NRRNE | VARCHAR2(14) | N | Número de inscrição no Registro Nacional de Estrangeiros | ||
| ORGAOEMISSOR | VARCHAR2(20) | N | Órgão emissor | ||
| DTEXPED_RH3_4 | DATE | N | Data da expedição do documento | ||
| OC | NUMBER(15,0) | N | Informações do número de registro em Órgão de Classe (OC) | ||
| NROC | VARCHAR2(14) | N | Número de Inscrição no órgão de classe | ||
| ORGAOEMISSOR_RH3_3 | VARCHAR2(20) | N | Órgão emissor | ||
| DTEXPED | DATE | N | Data da expedição do documento | ||
| DTVALID_RH3_1 | DATE | N | Preencher com a data de validade. | ||
| CNH | NUMBER(15,0) | N | Informações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) | ||
| NRREGCNH | VARCHAR2(12) | N | Número do Registro da Carteira Nacional de Habilitação - CNH | ||
| DTEXPED_RH3_3 | DATE | N | Data da expedição do documento | ||
| UFCNH | VARCHAR2(2) | N | Estado da Federação emissor da CNH | ||
| DTVALID | DATE | N | Preencher com a data de validade. | ||
| DTPRIHAB | DATE | N | Data da primeira habilitação | ||
| CATEGORIACNH | VARCHAR2(2) | N | Categoria da CNH | ||
| ENDERECO | NUMBER(15,0) | N | Grupo de informações do endereço do Trabalhador | ||
| BRASIL | NUMBER(15,0) | N | Preenchimento obrigatório para trabalhador residente no Brasil. | ||
| TPLOGRAD | VARCHAR2(4) | N | Tipo de Logradouro, conforme tabela 20. | ||
| DSCLOGRAD_RH3_1 | VARCHAR2(80) | N | Descrição do logradouro | ||
| NRLOGRAD_RH3_3 | VARCHAR2(10) | N | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com “S/N” | ||
| COMPLEMENTO_RH3_1 | VARCHAR2(30) | N | Complemento do logradouro. | ||
| BAIRRO_RH3_1 | VARCHAR2(60) | N | Nome do bairro/distrito | ||
| CEP_RH3_2 | VARCHAR2(8) | N | Código de Endereçamento Postal - CEP. | ||
| CODMUNIC_RH3_3 | NUMBER(15,0) | N | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE | ||
| UF_RH3_1 | VARCHAR2(2) | N | Preencher com a sigla da Unidade da Federação | ||
| EXTERIOR | NUMBER(15,0) | N | Preenchido em caso de trabalhador residente no exterior. | ||
| PAISRESID | VARCHAR2(3) | N | Preencher com o código do país, conforme tabela 6. | ||
| DSCLOGRAD | VARCHAR2(80) | N | Descrição do logradouro | ||
| NRLOGRAD_RH3_2 | VARCHAR2(10) | N | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com “S/N” | ||
| COMPLEMENTO | VARCHAR2(30) | N | Complemento do logradouro. | ||
| BAIRRO_RH3_2 | VARCHAR2(60) | N | Nome do bairro/distrito | ||
| NMCID | VARCHAR2(50) | N | Nome da Cidade | ||
| CODPOSTAL | VARCHAR2(12) | N | Código de Endereçamento Postal | ||
| TRABESTRANGEIRO | NUMBER(15,0) | N | Grupo de informações do Trabalhador Estrangeiro | ||
| DTCHEGADA | DATE | N | Data de chegada do trabalhador ao Brasil, em caso de estrangeiro. | ||
| CLASSTRABESTRANG | NUMBER(15,0) | N | Classificação da condição de ingresso do trabalhador estrangeiro no Brasil | ||
| CASADOBR | VARCHAR2(1) | N | Casado com brasileiro(a) | ||
| FILHOSBR | VARCHAR2(1) | N | Indicar se o trabalhador estrangeiro tem filhos brasileiros | ||
| INFODEFICIENCIA | NUMBER(15,0) | N | Pessoa com Deficiência | ||
| DEFFISICA | VARCHAR2(1) | N | Deficiência Física | ||
| DEFVISUAL | VARCHAR2(1) | N | Deficiência visual | ||
| DEFAUDITIVA | VARCHAR2(1) | N | Deficiência auditiva | ||
| DEFMENTAL | VARCHAR2(1) | N | Deficiência Mental | ||
| DEFINTELECTUAL | VARCHAR2(1) | N | Deficiência Intelectual | ||
| REABREADAP | VARCHAR2(1) | N | Informar se o trabalhador é reabilitado (empregado) ou readaptado (servidor público/militar). Reabilitado: estando o empregado incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, cumpriu Programa de Reabilitação Profissional no INSS, recebendo certif | ||
| OBSERVACAO | VARCHAR2(255) | N | Observações | ||
| DEPENDENTE_RH3_1 | NUMBER(15,0) | N | Informações dos dependentes | ||
| CONTATO | NUMBER(15,0) | N | Informações de Contato | ||
| FONEPRINC | VARCHAR2(13) | N | Número de telefone do trabalhador, com DDD | ||
| FONEALTERNAT | VARCHAR2(13) | N | Número de telefone alternativo do trabalhador, com DDD | ||
| EMAILPRINC | VARCHAR2(60) | N | Endereço eletrônico | ||
| EMAILALTERNAT | VARCHAR2(60) | N | Endereço eletrônico alternativo | ||
| INFOTSVINICIO | NUMBER(15,0) | N | Trabalhador Sem Vínculo - Início | ||
| CADINI | VARCHAR2(1) | N | Indicar se o evento se refere a cadastramento inicial (o ingresso do trabalhador no empregador declarante é anterior à data de início da obrigatoriedade de envio de seus eventos não periódicos) ou se refere a um início de TSVE (o ingresso do trabalha | ||
| CODCATEG | NUMBER(15,0) | N | Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1 | ||
| DTINICIO | DATE | N | Data de início | ||
| NATATIVIDADE | NUMBER(15,0) | N | Natureza da atividade | ||
| INFOCOMPLEMENTARES | NUMBER(15,0) | N | Registro onde são fornecidas informações complementares, preenchidas conforme a categoria do trabalhador sem vínculo. | ||
| CARGOFUNCAO | NUMBER(15,0) | N | Registro que apresenta o cargo e/ou função ocupada pelo trabalhador sem vínculo. Preenchimento obrigatório para o Trabalhador Avulso, Diretor não Empregado, Cooperado e Servidor Público indicado a Conselho. | ||
| CODCARGO | VARCHAR2(30) | N | Preencher com o código do cargo. | ||
| CODFUNCAO | VARCHAR2(30) | N | Preencher com o código da função, se utilizado pelo empregador. | ||
| REMUNERACAO | NUMBER(15,0) | N | Informações da remuneração e periodicidade de pagamento. O preenchimento do grupo é restrito às categorias de diretor não empregado, servidor público indicado a conselho e membro de Conselho Tutelar. | ||
| VRSALFX | NUMBER(14,2) | N | Salário base do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração. | ||
| UNDSALFIXO | NUMBER(15,0) | N | Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração | ||
| DSCSALVAR | VARCHAR2(255) | N | Descrição do salário variável e como este é calculado. | ||
| FGTS | NUMBER(15,0) | N | Informações relativas ao FGTS | ||
| OPCFGTS | NUMBER(15,0) | N | Opção pelo FGTS | ||
| DTOPCFGTS | DATE | N | Informar a data de opção do trabalhador pelo FGTS | ||
| INFODIRIGENTESINDICAL | NUMBER(15,0) | N | Empresa de Origem do Dirigente Sindical | ||
| CATEGORIG_RH3_1 | NUMBER(15,0) | N | Preencher com o código correspondente à categoria de origem do dirigente sindical | ||
| CNPJORIGEM | VARCHAR2(14) | N | Preencher com o CNPJ da empresa de origem do dirigente sindical. | ||
| DTADMORIG | DATE | N | Preencher com a data de admissão do dirigente sindical na empresa de origem. | ||
| MATRICORIG | VARCHAR2(30) | N | Preencher com a matrícula do trabalhador na empresa de origem. | ||
| INFOTRABCEDIDO | NUMBER(15,0) | N | Informações relativas ao trabalhador cedido, preenchidas exclusivamente pelo cessionário. | ||
| CATEGORIG | NUMBER(15,0) | N | Preencher com o código correspondente à categoria de origem do trabalhador cedido. | ||
| CNPJCEDNT | VARCHAR2(14) | N | Informar o CNPJ da empresa cedente. | ||
| MATRICCED | VARCHAR2(30) | N | Preencher com a matrícula do trabalhador no empregador de origem (Cedente). | ||
| DTADMCED | DATE | N | Preencher com a data de admissão do trabalhador na empregador de origem (Cedente). | ||
| TPREGTRAB | NUMBER(15,0) | N | Tipo de regime trabalhista | ||
| TPREGPREV | NUMBER(15,0) | N | Tipo de regime previdenciário | ||
| INFONUS | NUMBER(15,0) | N | Ônus da cessão/requisição | ||
| INFOESTAGIARIO | NUMBER(15,0) | N | Informações relativas ao estagiário | ||
| NATESTAGIO | VARCHAR2(1) | N | Natureza do Estágio | ||
| NIVESTAGIO | NUMBER(15,0) | N | Informar o nível do estágio | ||
| AREAATUACAO | VARCHAR2(50) | N | Área de atuação do estagiário. | ||
| NRAPOL | VARCHAR2(30) | N | Nr. Apólice de Seguro. | ||
| VLRBOLSA | NUMBER(14,2) | N | Preencher com o valor da bolsa, se o estágio for remunerado. | ||
| DTPREVTERM | DATE | N | Data prevista para o término do estágio. | ||
| INSTENSINO | NUMBER(15,0) | N | Instituição de Ensino | ||
| CNPJINSTENSINO | VARCHAR2(14) | N | Preencher com o cnpj da instituição de ensino. Deve ser preenchido apenas se a instituição de ensino for brasileira. | ||
| NMRAZAO_RH3_1 | VARCHAR2(100) | N | Informar a razão social | ||
| DSCLOGRAD_RH3_3 | VARCHAR2(80) | N | Descrição do logradouro | ||
| NRLOGRAD_RH3_1 | VARCHAR2(10) | N | Número do logradouro. | ||
| BAIRRO | VARCHAR2(60) | N | Nome do bairro/distrito | ||
| CEP_RH3_1 | VARCHAR2(8) | N | Código de Endereçamento Postal - CEP. | ||
| CODMUNIC_RH3_1 | NUMBER(15,0) | N | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE | ||
| UF | VARCHAR2(2) | N | Preencher com a sigla da Unidade da Federação | ||
| AGEINTEGRACAO | NUMBER(15,0) | N | Agente de Integração | ||
| CNPJAGNTINTEG | VARCHAR2(14) | N | CNPJ do agente de integração. | ||
| NMRAZAO | VARCHAR2(100) | N | Informar a razão social | ||
| DSCLOGRAD_RH3_2 | VARCHAR2(80) | N | Descrição do logradouro | ||
| NRLOGRAD | VARCHAR2(10) | N | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com “S/N” | ||
| BAIRRO_RH3_3 | VARCHAR2(60) | N | Nome do bairro/distrito | ||
| CEP | VARCHAR2(8) | N | Código de Endereçamento Postal - CEP. | ||
| CODMUNIC | NUMBER(15,0) | N | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE | ||
| UF_RH3_3 | VARCHAR2(2) | N | Preencher com a sigla da Unidade da Federação | ||
| SUPERVISORESTAGIO | NUMBER(15,0) | N | Supervisor do Estágio | ||
| CPFSUPERVISOR | VARCHAR2(11) | N | CPF do responsável pela supervisão do estagiário | ||
| NMSUPERV | VARCHAR2(70) | N | Nome do Supervisor do Estágio | ||
| AFASTAMENTO | NUMBER(15,0) | N | Informações de afastamento do TSVE. Preenchimento exclusivo em caso de trabalhador que permaneça afastado na data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial | ||
| DTINIAFAST | DATE | N | Data de início do afastamento | ||
| CODMOTAFAST | VARCHAR2(2) | N | Preencher com o código do motivo de afastamento temporário, conforme tabela 18. | ||
| TERMINO | NUMBER(15,0) | N | Informações de término do TSVE. Registro preenchido exclusivamente caso seja necessário enviar cadastramento inicial referente a trabalhador com data de término anterior ao início dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial (ex: envio par | ||
| DTTERM | DATE | N | Preencher com a data do término |
Triggers
| Nome | Evento |
|---|---|
| TR_S2300_0_V_2_4_01 | INSERT |
| TR_S2300_0_V_2_4_01_BRIUD | INSERT OR UPDATE OR DELETE |
ajuda/dicionario/s2300_0_v_2_4_01.txt · Última modificação: por administrador

