ajuda:dicionario:relatorios_filtros
Essa é uma revisão anterior do documento!
RELATORIOS_FILTROS
Voltar ao índice do dicionário de dados
| Nome | Tipo | Obrigatório | Comentário | PK | FK |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | NUMBER(15,0) | N | ID filtro | X | |
| MODULO | VARCHAR2(5) | N | Modulo | ||
| ROTINA | VARCHAR2(100) | N | Rotina filtro | ||
| IDUSUARIO | NUMBER(15,0) | Y | ID usuário | X | |
| NOME | VARCHAR2(200) | Y | Nome do filtro | ||
| FRAME | VARCHAR2(100) | N | Nome do Frame | ||
| VALOR | CLOB | Y | Valor da variável | ||
| TIPOSELECAO | CHAR(1) | N | Selecao Unica(U), Intervalo(I) ou Multiplos(M) |
Triggers
| Nome | Evento |
|---|---|
| TR_RELATORIOS_FILTROS | INSERT |
| TR_RELATORIOS_FILTROS_BRIUD | INSERT OR UPDATE OR DELETE |
ajuda/dicionario/relatorios_filtros.1380714354.txt.gz · Última modificação: (edição externa)

