ajuda:dicionario:relatorios
Essa é uma revisão anterior do documento!
RELATORIOS
Voltar ao índice do dicionário de dados
| Nome | Tipo | Obrigatório | Comentário | PK | FK |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | NUMBER(15,0) | N | ID relatório | X | |
| NOMEARQUIVO | VARCHAR2(100) | Y | Nome do relatório em arquivo | ||
| SISTEMA | CHAR(1) | N | Relatório de sistema | ||
| MOSTRAEXPLORADOR | CHAR(1) | N | Será exibido no explorador de relatórios | ||
| FORMULARIO | VARCHAR2(100) | Y | Classe do formulário | ||
| USUARIOALTERACAO | VARCHAR2(50) | Y | Nome relatório | ||
| USUARIOCRIACAO | VARCHAR2(50) | Y | Nome relatório | ||
| NOME | VARCHAR2(100) | N | Nome relatório | ||
| IDGRUPO | NUMBER(15,0) | Y | ID grupo relatório | ||
| DATAALTERACAO | TIMESTAMP(6) | Y | Dt alteração relatório | ||
| TAMANHO | NUMBER(15,0) | Y | Tamanho relatório | ||
| DATAEXCLUSAO | TIMESTAMP(6) | Y | Dt exclusão relatório | ||
| TIPO | NUMBER(15,0) | Y | Tipo relatorio | ||
| RELATORIO | BLOB | Y | Dados relatório | ||
| MODULO | CHAR(3) | Y | Módulo do sistema |
Triggers
| Nome | Evento |
|---|---|
| TR_RELATORIOS | INSERT |
ajuda/dicionario/relatorios.1380714349.txt.gz · Última modificação: por administrador

