ajuda:dicionario:pt_faixas_extra
Essa é uma revisão anterior do documento!
PT_FAIXAS_EXTRA
Voltar ao índice do dicionário de dados
| Nome | Tipo | Obrigatório | Comentário | PK | FK |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | NUMBER(15,0) | N | id | X | |
| IDGRUPOBATIMENTO | NUMBER(15,0) | Y | Id grupo de batimento | X | |
| QTDHORAS | TIMESTAMP(6) | N | Quantidade de horas | ||
| EVENTO | CHAR(4) | N | Evento | X | |
| EVENTO_PAGTO | CHAR(4) | Y | Evento para pagamento | ||
| TIPOFAIXA | CHAR(1) | N | Tipo de faixa | ||
| COEFICIENTEHE | NUMBER(9,4) | N | Coeficiente da hora extra | ||
| COEFICIENTEHEPAGTO | NUMBER(9,4) | N | Coeficiente da hora extra (Saída) |
Triggers
| Nome | Evento |
|---|---|
| TR_PT_FAIXAS_EXTRA | INSERT |
| TR_PT_FAIXAS_EXTRA_BRIUD | INSERT OR UPDATE OR DELETE |
ajuda/dicionario/pt_faixas_extra.1420542817.txt.gz · Última modificação: por administrador

