ajuda:dicionario:pt_acjef
Essa é uma revisão anterior do documento!
PT_ACJEF
Voltar ao índice do dicionário de dados
| Nome | Tipo | Obrigatório | Comentário | PK | FK |
|---|---|---|---|---|---|
| DATAPONTO | DATE | N | Data de início da joranda | ||
| HORAENTRADA | TIMESTAMP(6) | N | Primeiro horário de entrada | ||
| PIS | VARCHAR2(12) | N | PIS do colaborador | ||
| CODHORARIO | VARCHAR2(4) | N | Código de horario | ||
| HORASDIURNAS | TIMESTAMP(6) | Y | Horas diurnas nãoi extraordinárias | ||
| HORASNOTURNAS | TIMESTAMP(6) | Y | Horas noturnas não extraordinárias | ||
| HORASEXTRAS1 | TIMESTAMP(6) | Y | Horas extras 1 | ||
| HORASEXTRAS2 | TIMESTAMP(6) | Y | Horas extras 2 | ||
| HORASEXTRAS3 | TIMESTAMP(6) | Y | Horas extras 3 | ||
| HORASEXTRAS4 | TIMESTAMP(6) | Y | Horas extras 4 | ||
| PERCENT1 | NUMBER(15,0) | Y | Percentual do adicional de horas extras 1 | ||
| PERCENT2 | NUMBER(15,0) | Y | Percentual do adicional de horas extras 2 | ||
| PERCENT3 | NUMBER(15,0) | Y | Percentual do adicional de horas extras 3 | ||
| PERCENT4 | NUMBER(15,0) | Y | Percentual do adicional de horas extras 4 | ||
| MODALIDADE1 | CHAR(1) | Y | Modalidade da hora extra 1 D (diurnas) e N (noturnas) | ||
| MODALIDADE2 | CHAR(1) | Y | Modalidade da hora extra 2 D (diurnas) e N (noturnas) | ||
| MODALIDADE3 | CHAR(1) | Y | Modalidade da hora extra 3 D (diurnas) e N (noturnas) | ||
| MODALIDADE4 | CHAR(1) | Y | Modalidade da hora extra 4 D (diurnas) e N (noturnas) | ||
| HORASFALTA | TIMESTAMP(6) | Y | Horas de falta ou atrasos | ||
| SINALHORAS | CHAR(1) | Y | Sinal de horas para compensar 1 Horas a maior e 2 se for hora a menor | ||
| SALDOHORAS | TIMESTAMP(6) | Y | Saldo de horas a compensar |
ajuda/dicionario/pt_acjef.1399984934.txt.gz · Última modificação: por administrador

