ajuda:dicionario:pessoas_anamnese
Essa é uma revisão anterior do documento!
PESSOAS_ANAMNESE
Voltar ao índice do dicionário de dados
| Nome | Tipo | Obrigatório | Comentário | PK | FK |
|---|---|---|---|---|---|
| IDPESSOA | NUMBER(15,0) | N | Id da Pessoa | X | X |
| DATAENTREVISTA | DATE | N | Data da Entrevista | ||
| IDRESPONSAVELSMT | NUMBER(15,0) | Y | Id do Responsável | X | |
| FUMANTE | CHAR(1) | N | Fumante | ||
| QTDCIGARROSDIA | NUMBER(9,2) | Y | Qtd de Cigarros | ||
| BEBIDAALCOOLICA | CHAR(1) | N | Bebida Alcoolica | ||
| USUARIODROGAS | CHAR(1) | N | Usuário de Drogas | ||
| PRATICAESPORTE | CHAR(1) | N | Pratica Esporte | ||
| BEBIDA_DESCRICAO | VARCHAR2(70) | Y | Descrição das Bebidas | ||
| BEBIDA_FREQUENCIA | VARCHAR2(50) | Y | Frequencia de Consumo | ||
| DROGAS_DESCRICAO | VARCHAR2(70) | Y | Descrição das Drogas | ||
| ESPORTE_DESCRICAO | VARCHAR2(70) | Y | Descrição dos Esportes | ||
| ESPORTE_FREQUENCIA | VARCHAR2(50) | Y | Frequencia que Pratica | ||
| DOENCASINFANCIA | VARCHAR2(150) | Y | Doeças na Infância | ||
| ALERGIAS | VARCHAR2(150) | Y | Alergias | ||
| INFECCOES | VARCHAR2(150) | Y | Infecções | ||
| OUTRASDOENCAS | VARCHAR2(150) | Y | Outras Doenças | ||
| CIRURGIAS | VARCHAR2(150) | Y | Cirurgias | ||
| TRAUMATISMOS | VARCHAR2(150) | Y | Traumatismos | ||
| HISTORICOFAMILIAR | VARCHAR2(150) | Y | Histórico Familiar | ||
| TRABALHOINSALUBRE | VARCHAR2(150) | Y | Trabalho Insalubre | ||
| OBSERVACOES | CLOB | Y | Observações |
Triggers
| Nome | Evento |
|---|---|
| TR_PESSOAS_ANAMNESE_BRIUD | INSERT OR UPDATE OR DELETE |
ajuda/dicionario/pessoas_anamnese.1380644336.txt.gz · Última modificação: por administrador

