ajuda:dicionario:hist_hierarquias
Essa é uma revisão anterior do documento!
HIST_HIERARQUIAS
Voltar ao índice do dicionário de dados
| Nome | Tipo | Obrigatório | Comentário | PK | FK |
|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | VARCHAR2(15) | S | Cód empresa | X | |
| NOME | VARCHAR2(115) | S | Nome empresa (razão) | ||
| IDPESSOA | NUMBER(15,0) | N | ID pessoa responsável empresa | ||
| END_LOGRADOURO | VARCHAR2(50) | N | Logradouro empresa | ||
| END_COMPLEMENTO | VARCHAR2(50) | N | Complemento empresa | ||
| END_CEP | VARCHAR2(8) | N | CEP empresa | ||
| END_NUMERO | VARCHAR2(6) | N | Número empresa | ||
| END_BAIRRO | VARCHAR2(50) | N | Bairro empresa | ||
| END_CIDADE | VARCHAR2(50) | N | Cidade empresa | ||
| END_UF | CHAR(2) | N | UF empresa | ||
| TIPOINSCRICAO | CHAR(1) | N | Tipo inscrição empresa | ||
| NUMINSCRICAO | VARCHAR2(14) | N | Num Inscrição empresa | ||
| CODNATUREZAJURIDICA | VARCHAR2(5) | N | Código da Natureza Jurídica | ||
| CODMUNICIPIO | VARCHAR2(6) | N | Cód município empresa | ||
| CODATIVIDADEECONOMICA | VARCHAR2(7) | N | Cód CNAE empresa | ||
| OPTANTESIMPLES | CHAR(1) | S | Cód opção SIMPLES empresa | ||
| MICROEMPRESA | CHAR(1) | S | Micro empresa | ||
| PEQUENOPORTE | CHAR(1) | S | Empresa peq porte | ||
| FONE_DDD | CHAR(2) | N | DDD empresa | ||
| FONE_NUMERO | VARCHAR2(9) | N | Fone empresa | ||
| VARCHAR2(60) | N | E-mail empresa | |||
| ALIQUOTARAT | NUMBER(6,2) | N | Alíquota RAT empresa | ||
| FATORFAP | NUMBER(7,4) | S | Fator FAP sobre o RAT | ||
| ALIQUOTAPREVEMPRESA | NUMBER(6,2) | N | Alíquota prev. empresa | ||
| ALIQUOTAOUTENTIDADES | NUMBER(6,2) | N | Alíquota out. entidades | ||
| ALIQUOTAOUTENTTRANSP | NUMBER(6,2) | N | Alíquota out. entidades transportadora | ||
| ALIQUOTAPIS | NUMBER(6,2) | N | Alíquota PIS | ||
| RATAGNOCIVO15ANOS | NUMBER(6,2) | N | Aposentadoria 15 anos | ||
| RATAGNOCIVO20ANOS | NUMBER(6,2) | N | Aposentadoria 20 anos | ||
| RATAGNOCIVO25ANOS | NUMBER(6,2) | N | Aposentadoria 25 anos | ||
| ALIQUOTAVALORCOOPERATIVA | NUMBER(6,2) | N | Alíquota de valores pagos às cooperativas | ||
| ALIQUOTAPRODUCAO | NUMBER(6,2) | N | Alíquota de comercialiação de produção | ||
| ALIQUOTADESPORTIVOPATROCINIO | NUMBER(6,2) | N | Alíquota de eventos desportivo/patrocínio | ||
| ALIQUOTAADICCOOPERATIVA15 | NUMBER(6,2) | N | Alíquota Adicional Aposentadoria - 15 anos | ||
| ALIQUOTAADICCOOPERATIVA20 | NUMBER(6,2) | N | Alíquota Adicional Aposentadoria - 20 anos | ||
| ALIQUOTAADICCOOPERATIVA25 | NUMBER(6,2) | N | Alíquota Adicional Aposentadoria - 25 anos | ||
| CODCENTRALIZACAO | CHAR(1) | N | Cód centralização empresa | ||
| CODFPAS | VARCHAR2(3) | N | Cód FPAS empresa | ||
| CODOUTRASENTIDADES | VARCHAR2(4) | N | Cód outras entidades | ||
| CODPAGAMENTOGPS | VARCHAR2(4) | N | Cód pgto GPS empresa | ||
| ISENCAOFILANTROPIA | NUMBER(6,2) | N | % isenção filantropia | ||
| IDAGENCIA | NUMBER(15,0) | N | ID agência empresa | ||
| CONTA_NUMERO | VARCHAR2(10) | N | Núm conta empresa | ||
| CONTA_DV | CHAR(1) | N | DV conta empresa | ||
| CTB_CODEMPRESA | VARCHAR2(3) | N | Cód empresa(Integração) | ||
| CTB_CODFILIAL | VARCHAR2(3) | N | Cód filial(Integração) | ||
| CTB_CODUNIDADE | VARCHAR2(3) | N | Cód unidade negócio(Integração contábil) | ||
| FIN_CODUNIDADEORIGEM | VARCHAR2(3) | N | Cód unidade origem(Integração financeira) | ||
| NOMEFANTASIA | VARCHAR2(50) | N | Nome empresa (fantasia) | ||
| FAX_DDD | CHAR(2) | N | DDD fax empresa | ||
| FAX_NUMERO | VARCHAR2(9) | N | Número fax empresa | ||
| INSCRICAOESTADUAL | VARCHAR2(15) | N | Inscrição estadual empresa | ||
| GATEC_CODEMPRESA | CHAR(2) | N | Cód empresa GAtec | ||
| DATAENCERRAMENTO | DATE | N | Data de encerramento das atividades | ||
| NUMPROPRIETARIOS | NUMBER(15,0) | N | Número de proprietários | ||
| PARTICIPAPAT | CHAR(1) | S | Participação no PAT | ||
| PREVFATURAMENTO | CHAR(1) | S | Previdência empresa em cima do faturamento | ||
| ALIQUOTAFATURAMENTO | NUMBER(6,2) | N | % sobre o faturamento (previdência empresa) | ||
| PREV_CODPATROCINADORA | VARCHAR2(4) | N | Cód Patrocinadora na PETROS | ||
| HOMOLOGNET_INSCRICAOSINDICAL | VARCHAR2(14) | N | HomologNet - Inscrição sindical | ||
| HOMOLOGNET_CODIGOSINDICAL | VARCHAR2(15) | N | HomologNet - Código sindical | ||
| HOMOLOGNET_TIPOINSCTOMADOR | CHAR(1) | N | HomologNet - Tipo inscrição tomador | ||
| HOMOLOGNET_INSCRICAOTOMADOR | VARCHAR2(14) | N | HomologNet - Tipo inscrição tomador | ||
| CODATIVIDADEECONOMICA_SEFIP | VARCHAR2(14) | N | Cód CNAE SEFIP | ||
| CLASSIFICACAOTRIBUTARIA | VARCHAR2(2) | N | Classificação Tributária | ||
| INDCOOPERATIVA | VARCHAR2(1) | S | Identifica se a empresa é uma cooperativa | ||
| INDCONSTRUTORA | VARCHAR2(1) | N | Identifica se a empresa é uma construtora | ||
| TIPOPROCRAT | VARCHAR2(1) | N | Identificação do processo judicial/administrativo que altera a alíquota do RAT | ||
| NUMPROCRAT | VARCHAR2(20) | N | Numero do processo judicial/administrativo que altera a alíquota do RAT | ||
| TIPOPROCFAP | VARCHAR2(1) | N | Identificação do processo judicial/administrativo que altera a alíquota do FAP | ||
| NUMPROCFAP | VARCHAR2(20) | N | Numero do processo judicial/administrativo que altera a alíquota do FAP | ||
| ISENCAO_MINISTERIO | VARCHAR2(8) | N | Identifica Ministério/Lei que concedeu certificado de isenção | ||
| ISENCAO_CERTIFICADO | VARCHAR2(40) | N | Identifica o numero da certificado de isenção | ||
| ISENCAO_DATA | DATE | N | Data de emissão certificado/publicação da lei de isenção | ||
| ISENCAO_VENCIMENTO | DATE | N | Data de vencimento da certificado/publicação da lei de isenção | ||
| ISENCAO_NUMPROTOCOLO | VARCHAR2(40) | N | Identifica o numero do protocolo do pedido de renovação | ||
| ISENCAO_DATAPROTOCOLO | DATE | N | Data de vencimento da certificado/publicação da lei de isenção | ||
| ISENCAO_DATADOU | DATE | N | Data de publicação no diário oficial da união | ||
| ISENCAO_PAGDOU | VARCHAR2(5) | N | Identifica página do DOU referente à publicação | ||
| CONTA_TIPO | VARCHAR2(1) | N | Identifica o tipo da conta bancária | ||
| INDACORDOISENCAOMULTA | CHAR(1) | S | Existência de acordo internacional para isenção de multa | ||
| INDSOCIOOSTENSIVO | CHAR(1) | S | Declarante sócio ostensivo em sociedade em conta de participação | ||
| INDSITUACAOESPECIAL | CHAR(1) | S | Situação Especial | ||
| CODSREP | CHAR(2) | N | Sistema de controle de ponto eletrônico | ||
| CODSIAFI | VARCHAR2(6) | N | Código do Sistema Integrado de Administração Financeira | ||
| TIPOESFERA | CHAR(1) | N | Definição da Esfera | ||
| TIPOPODER | CHAR(1) | N | Definição do Poder | ||
| TIPOENTIDADE | CHAR(2) | N | Definição da Entidade | ||
| REGIMEPROPRIOPREVIDENCIA | CHAR(1) | N | Possui Regime Próprio de Previdência | ||
| MESINICIODESONERACAO | NUMBER(15,0) | N | Mês início da desoneração | ||
| ANOINICIODESONERACAO | NUMBER(15,0) | N | Ano início da desoneração | ||
| MESFIMDESONERACAO | NUMBER(15,0) | N | Mês fim da desoneração | ||
| ANOFIMDESONERACAO | NUMBER(15,0) | N | Ano fim da desoneração | ||
| ALIQPREVEMPRESARURAL | NUMBER(6,2) | N | Alíquota prev. empresa (Ativ. Rural) | ||
| GRAURISCO | CHAR(1) | N | Grau risco empresa | ||
| PCMSO_IDCOORDENADOR | NUMBER(15,0) | N | ID coordenador(PCMSO) | ||
| PCMSO_DATAINICIAL | DATE | N | Dt inicial PCMSO | ||
| PCMSO_DATAFINAL | DATE | N | Dt final PCMSO | ||
| PCMSO_ATIVO | CHAR(1) | N | PCMSO ativo | ||
| PPP_IDRESPONSAVEL | NUMBER(15,0) | N | ID responsável(PPP) | ||
| PPP_REPRESENTANTE | VARCHAR2(50) | N | Representante PPP | ||
| PPP_REPRESENTANTENIT | VARCHAR2(15) | N | Nit representante PPP | ||
| HIST_ANO | NUMBER(15,0) | S | Ano | X | |
| HIST_MES | NUMBER(15,0) | S | Mês | X | |
| HIST_PROCESSO | VARCHAR2(5) | S | Processo | X |
ajuda/dicionario/hist_hierarquias.1463062118.txt.gz · Última modificação: por administrador

