ajuda:dicionario:hist_hierarquias
Essa é uma revisão anterior do documento!
HIST_HIERARQUIAS
Voltar ao índice do dicionário de dados
| Nome | Tipo | Obrigatório | Comentário | PK | FK |
|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | VARCHAR2(15) | N | Cód empresa | X | |
| NOME | VARCHAR2(50) | N | Nome empresa (razão) | ||
| IDPESSOA | NUMBER(15,0) | Y | ID pessoa responsável empresa | ||
| END_LOGRADOURO | VARCHAR2(50) | Y | Logradouro empresa | ||
| END_COMPLEMENTO | VARCHAR2(50) | Y | Complemento empresa | ||
| END_CEP | VARCHAR2(8) | Y | CEP empresa | ||
| END_NUMERO | VARCHAR2(6) | Y | Número empresa | ||
| END_BAIRRO | VARCHAR2(50) | Y | Bairro empresa | ||
| END_CIDADE | VARCHAR2(50) | Y | Cidade empresa | ||
| END_UF | CHAR(2) | Y | UF empresa | ||
| TIPOINSCRICAO | CHAR(1) | Y | Tipo inscrição empresa | ||
| NUMINSCRICAO | VARCHAR2(14) | Y | Num Inscrição empresa | ||
| CODNATUREZAJURIDICA | VARCHAR2(5) | Y | Código da Natureza Jurídica | ||
| CODMUNICIPIO | VARCHAR2(6) | Y | Cód município empresa | ||
| CODATIVIDADEECONOMICA | VARCHAR2(7) | Y | Cód CNAE empresa | ||
| OPTANTESIMPLES | CHAR(1) | N | Cód opção SIMPLES empresa | ||
| MICROEMPRESA | CHAR(1) | N | Micro empresa | ||
| PEQUENOPORTE | CHAR(1) | N | Empresa peq porte | ||
| FONE_DDD | CHAR(2) | Y | DDD empresa | ||
| FONE_NUMERO | VARCHAR2(9) | Y | Fone empresa | ||
| VARCHAR2(60) | Y | E-mail empresa | |||
| ALIQUOTARAT | NUMBER(6,2) | Y | Alíquota RAT empresa | ||
| FATORFAP | NUMBER(7,4) | N | Fator FAP sobre o RAT | ||
| ALIQUOTAPREVEMPRESA | NUMBER(6,2) | Y | Alíquota prev. empresa | ||
| ALIQUOTAOUTENTIDADES | NUMBER(6,2) | Y | Alíquota out. entidades | ||
| ALIQUOTAOUTENTTRANSP | NUMBER(6,2) | Y | Alíquota out. entidades transportadora | ||
| ALIQUOTAPIS | NUMBER(6,2) | Y | Alíquota PIS | ||
| RATAGNOCIVO15ANOS | NUMBER(6,2) | Y | Aposentadoria 15 anos | ||
| RATAGNOCIVO20ANOS | NUMBER(6,2) | Y | Aposentadoria 20 anos | ||
| RATAGNOCIVO25ANOS | NUMBER(6,2) | Y | Aposentadoria 25 anos | ||
| ALIQUOTAVALORCOOPERATIVA | NUMBER(6,2) | Y | Alíquota de valores pagos às cooperativas | ||
| ALIQUOTAPRODUCAO | NUMBER(6,2) | Y | Alíquota de comercialiação de produção | ||
| ALIQUOTADESPORTIVOPATROCINIO | NUMBER(6,2) | Y | Alíquota de eventos desportivo/patrocínio | ||
| ALIQUOTAADICCOOPERATIVA15 | NUMBER(6,2) | Y | Alíquota Adicional Aposentadoria - 15 anos | ||
| ALIQUOTAADICCOOPERATIVA20 | NUMBER(6,2) | Y | Alíquota Adicional Aposentadoria - 20 anos | ||
| ALIQUOTAADICCOOPERATIVA25 | NUMBER(6,2) | Y | Alíquota Adicional Aposentadoria - 25 anos | ||
| CODCENTRALIZACAO | CHAR(1) | Y | Cód centralização empresa | ||
| CODFPAS | VARCHAR2(3) | Y | Cód FPAS empresa | ||
| CODOUTRASENTIDADES | VARCHAR2(4) | Y | Cód outras entidades | ||
| CODPAGAMENTOGPS | VARCHAR2(4) | Y | Cód pgto GPS empresa | ||
| ISENCAOFILANTROPIA | NUMBER(6,2) | Y | % isenção filantropia | ||
| IDAGENCIA | NUMBER(15,0) | Y | ID agência empresa | ||
| CONTA_NUMERO | VARCHAR2(10) | Y | Núm conta empresa | ||
| CONTA_DV | CHAR(1) | Y | DV conta empresa | ||
| CTB_CODEMPRESA | VARCHAR2(3) | Y | Cód empresa(Integração) | ||
| CTB_CODFILIAL | VARCHAR2(3) | Y | Cód filial(Integração) | ||
| CTB_CODUNIDADE | VARCHAR2(3) | Y | Cód unidade negócio(Integração contábil) | ||
| FIN_CODUNIDADEORIGEM | VARCHAR2(3) | Y | Cód unidade origem(Integração financeira) | ||
| NOMEFANTASIA | VARCHAR2(50) | Y | Nome empresa (fantasia) | ||
| FAX_DDD | CHAR(2) | Y | DDD fax empresa | ||
| FAX_NUMERO | VARCHAR2(9) | Y | Número fax empresa | ||
| INSCRICAOESTADUAL | VARCHAR2(15) | Y | Inscrição estadual empresa | ||
| GATEC_CODEMPRESA | CHAR(2) | Y | Cód empresa GAtec | ||
| DATAENCERRAMENTO | DATE | Y | Data de encerramento das atividades | ||
| NUMPROPRIETARIOS | NUMBER(15,0) | Y | Número de proprietários | ||
| PARTICIPAPAT | CHAR(1) | N | Participação no PAT | ||
| PREVFATURAMENTO | CHAR(1) | N | Previdência empresa em cima do faturamento | ||
| ALIQUOTAFATURAMENTO | NUMBER(6,2) | Y | % sobre o faturamento (previdência empresa) | ||
| PREV_CODPATROCINADORA | VARCHAR2(4) | Y | Cód Patrocinadora na PETROS | ||
| HOMOLOGNET_INSCRICAOSINDICAL | VARCHAR2(14) | Y | HomologNet - Inscrição sindical | ||
| HOMOLOGNET_CODIGOSINDICAL | VARCHAR2(15) | Y | HomologNet - Código sindical | ||
| HOMOLOGNET_TIPOINSCTOMADOR | CHAR(1) | Y | HomologNet - Tipo inscrição tomador | ||
| HOMOLOGNET_INSCRICAOTOMADOR | VARCHAR2(14) | Y | HomologNet - Tipo inscrição tomador | ||
| CODATIVIDADEECONOMICA_SEFIP | VARCHAR2(14) | Y | Cód CNAE SEFIP | ||
| CLASSIFICACAOTRIBUTARIA | VARCHAR2(2) | Y | Classificação Tributária | ||
| INDCOOPERATIVA | VARCHAR2(1) | N | Identifica se a empresa é uma cooperativa | ||
| INDCONSTRUTORA | VARCHAR2(1) | Y | Identifica se a empresa é uma construtora | ||
| TIPOPROCRAT | VARCHAR2(1) | Y | Identificação do processo judicial/administrativo que altera a alíquota do RAT | ||
| NUMPROCRAT | VARCHAR2(20) | Y | Numero do processo judicial/administrativo que altera a alíquota do RAT | ||
| TIPOPROCFAP | VARCHAR2(1) | Y | Identificação do processo judicial/administrativo que altera a alíquota do FAP | ||
| NUMPROCFAP | VARCHAR2(20) | Y | Numero do processo judicial/administrativo que altera a alíquota do FAP | ||
| ISENCAO_MINISTERIO | VARCHAR2(8) | Y | Identifica Ministério/Lei que concedeu certificado de isenção | ||
| ISENCAO_CERTIFICADO | VARCHAR2(40) | Y | Identifica o numero da certificado de isenção | ||
| ISENCAO_DATA | DATE | Y | Data de emissão certificado/publicação da lei de isenção | ||
| ISENCAO_VENCIMENTO | DATE | Y | Data de vencimento da certificado/publicação da lei de isenção | ||
| ISENCAO_NUMPROTOCOLO | VARCHAR2(40) | Y | Identifica o numero do protocolo do pedido de renovação | ||
| ISENCAO_DATAPROTOCOLO | DATE | Y | Data de vencimento da certificado/publicação da lei de isenção | ||
| ISENCAO_DATADOU | DATE | Y | Data de publicação no diário oficial da união | ||
| ISENCAO_PAGDOU | VARCHAR2(5) | Y | Identifica página do DOU referente à publicação | ||
| CONTA_TIPO | VARCHAR2(1) | Y | Identifica o tipo da conta bancária | ||
| GRAURISCO | CHAR(1) | Y | Grau risco empresa | ||
| PCMSO_IDCOORDENADOR | NUMBER(15,0) | Y | ID coordenador(PCMSO) | ||
| PCMSO_DATAINICIAL | DATE | Y | Dt inicial PCMSO | ||
| PCMSO_DATAFINAL | DATE | Y | Dt final PCMSO | ||
| PCMSO_ATIVO | CHAR(1) | Y | PCMSO ativo | ||
| PPP_IDRESPONSAVEL | NUMBER(15,0) | Y | ID responsável(PPP) | ||
| PPP_REPRESENTANTE | VARCHAR2(50) | Y | Representante PPP | ||
| PPP_REPRESENTANTENIT | VARCHAR2(15) | Y | Nit representante PPP | ||
| HIST_ANO | NUMBER(15,0) | N | Ano | X | |
| HIST_MES | NUMBER(15,0) | N | Mês | X | |
| HIST_PROCESSO | VARCHAR2(5) | N | Processo | X |
ajuda/dicionario/hist_hierarquias.1389098886.txt.gz · Última modificação: (edição externa)

