ajuda:dicionario:hist_fp_eventos_fixos
Essa é uma revisão anterior do documento!
HIST_FP_EVENTOS_FIXOS
Voltar ao índice do dicionário de dados
| Nome | Tipo | Obrigatório | Comentário | PK | FK |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | NUMBER(15,0) | N | ID | X | |
| IDPESSOA | NUMBER(15,0) | N | Id colaborador | ||
| EVENTO | CHAR(4) | N | Cód evento fixo | ||
| VALOR | NUMBER(15,4) | N | Valor evento fixo | ||
| PARCELAATUAL | NUMBER(15,0) | N | Núm parc atual fixo | ||
| TOTALPARCELAS | NUMBER(15,0) | N | Total parcelas fixo | ||
| PROCESSAMENTO | CHAR(3) | N | Processamento fp fixo | ||
| MES | NUMBER(15,0) | Y | Mês início proc fp | ||
| ANO | NUMBER(15,0) | Y | Ano início proc fp | ||
| CALCULOPROPORCIONAL | CHAR(1) | N | Cálculo proporcional ao número de dias | ||
| CALCULOINTEGRAL | CHAR(1) | N | Cálculo integral dos afastados | ||
| ATIVOSEMMOVIMENTACAO | CHAR(1) | N | Calcular para os colaboradores ativos sem movimentação | ||
| CALCULOMOVIMENTACAO | CHAR(1) | N | Movimentação a ser calculada o fixo | ||
| IDLOTEFIXO | NUMBER(15,0) | Y | Id lote lançamento (coletivo) | ||
| HIST_ANO | NUMBER(15,0) | N | Ano | X | |
| HIST_MES | NUMBER(15,0) | N | Mês | X | |
| HIST_PROCESSO | VARCHAR2(5) | N | Processo | X |
Triggers
| Nome | Evento |
|---|---|
| TR_HIST_FP_EVENTOS_FIXOS | INSERT |
ajuda/dicionario/hist_fp_eventos_fixos.1380643704.txt.gz · Última modificação: por administrador

