ajuda:dicionario:hist_fp_ctb_parametros
Essa é uma revisão anterior do documento!
HIST_FP_CTB_PARAMETROS
Voltar ao índice do dicionário de dados
| Nome | Tipo | Obrigatório | Comentário | PK | FK |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | NUMBER(15,0) | N | ID | X | |
| EVENTO | CHAR(4) | N | Código do evento | ||
| CODHIERARQUIA | VARCHAR2(15) | Y | Código da hierarquia | ||
| CODDEPARTAMENTO | VARCHAR2(13) | Y | Código do Departamento | ||
| IDGRUPOPAGAMENTO | NUMBER(15,0) | Y | Grupo de pagamento | ||
| CONTA_CRED | VARCHAR2(25) | Y | Conta crédito | ||
| CONTA_DEB | VARCHAR2(25) | Y | Conta débito | ||
| CONTAAUXILIAR_CRED | VARCHAR2(14) | Y | Conta auxiliar crédito | ||
| CONTAAUXILIAR_DEB | VARCHAR2(14) | Y | Conta auxiliar débito | ||
| CODHISTORICO_CRED | VARCHAR2(4) | Y | Código histórico de crédito | ||
| CODHISTORICO_DEB | VARCHAR2(4) | Y | Código histórico de débito | ||
| CODFORMULA_COMPL_CRED | CHAR(4) | Y | Código de fórmula para complemento de crédito | ||
| CODFORMULA_COMPL_DEB | CHAR(4) | Y | Código de fórmula para complemento de débito | ||
| COEFICIENTEEVENTO | NUMBER(9,4) | Y | Coeficiente | ||
| CONTAAUXILIAR_DEPART_CRED | CHAR(1) | Y | Utilizar a conta auxiliar a crédito informada nos departamentos | ||
| CONTAAUXILIAR_DEPART_DEB | CHAR(1) | Y | Utilizar a conta auxiliar a débito informada nos departamentos | ||
| OPCAOCENTROCUSTO_CRED | CHAR(2) | N | Opção de geração de centro de custo a Crédito | ||
| OPCAOCENTROCUSTO_DEB | CHAR(2) | N | Opção de geração de centro de custo a Débito | ||
| ORIGEM | CHAR(3) | Y | Origem para lançamento | ||
| HIST_ANO | NUMBER(15,0) | N | Ano | X | |
| HIST_MES | NUMBER(15,0) | N | Mês | X | |
| HIST_PROCESSO | VARCHAR2(5) | N | Processo | X |
Triggers
| Nome | Evento |
|---|---|
| TR_HIST_FP_CTB_PARAMETROS | INSERT |
ajuda/dicionario/hist_fp_ctb_parametros.1380643693.txt.gz · Última modificação: (edição externa)

