ajuda:dicionario:hist_cargos_departamentos
Essa é uma revisão anterior do documento!
HIST_CARGOS_DEPARTAMENTOS
Voltar ao índice do dicionário de dados
| Nome | Tipo | Obrigatório | Comentário | PK | FK |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | NUMBER(15,0) | N | ID | X | |
| CODCARGO | CHAR(4) | N | Código do Cargo | ||
| CODDEPARTAMENTO | VARCHAR2(13) | N | Código do Departamento | ||
| CODTABELASALARIO | CHAR(4) | Y | Código da tabela salarial | ||
| IDCLASSETABELA | NUMBER(15,0) | Y | ID da classe da tabela salarial | ||
| NUMEROSTEP | NUMBER(15,0) | Y | Número do Step ( classe da tabela salarial ) | ||
| SALARIOMAXIMO | NUMBER(15,4) | Y | Salário máximo do cargo | ||
| CONTROLAREVENTOS | CHAR(1) | N | Habilita controle de eventos | ||
| NUMVAGAS | NUMBER(15,0) | Y | Número de vagas do cargo por departamento | ||
| HIST_ANO | NUMBER(15,0) | N | Ano | X | |
| HIST_MES | NUMBER(15,0) | N | Mês | X | |
| HIST_PROCESSO | VARCHAR2(5) | N | Processo | X |
Triggers
| Nome | Evento |
|---|---|
| TR_HIST_CARGOS_DEPARTAMENTOS | INSERT |
ajuda/dicionario/hist_cargos_departamentos.1380643592.txt.gz · Última modificação: por administrador

