ajuda:dicionario:fp_valores_provisao
Essa é uma revisão anterior do documento!
FP_VALORES_PROVISAO
Voltar ao índice do dicionário de dados
| Nome | Tipo | Obrigatório | Comentário | PK | FK |
|---|---|---|---|---|---|
| IDPESSOA | NUMBER(15,0) | N | Id colaborador calculado | X | X |
| MES | NUMBER(15,0) | N | Mês da provisão | X | |
| ANO | NUMBER(15,0) | N | Ano da provisão | X | |
| INICIOPERIODOAQUISITIVO | DATE | N | Ínicio período aquisitivo | X | |
| FIMPERIODOAQUISITIVO | DATE | N | Fim período aquisitivo | X | |
| TIPOPROVISAO | CHAR(1) | N | Tipo da provisão | X | |
| SALARIOVARIAVEL | NUMBER(13,2) | N | Valor do salário variável | ||
| SALARIOCONTRATUAL | NUMBER(13,2) | N | Salário contratual do funcionário | ||
| SALDO | NUMBER(13,2) | N | Saldo | ||
| SALDOFGTS | NUMBER(13,2) | N | Saldo ( FGTS ) | ||
| SALDOPREVSOCIAL | NUMBER(13,2) | N | Saldo ( Prev. Social ) | ||
| SALDOPREVPROPRIA | NUMBER(13,2) | N | Saldo ( Prev. Propria ) | ||
| SALDOPIS | NUMBER(13,2) | N | Saldo ( Pis ) | ||
| SALDOANT | NUMBER(13,2) | N | Saldo anterior | ||
| SALDOANTFGTS | NUMBER(13,2) | N | Saldo anterior( FGTS ) | ||
| SALDOANTPREVSOCIAL | NUMBER(13,2) | N | Saldo anterior( Prev. Social ) | ||
| SALDOANTPREVPROPRIA | NUMBER(13,2) | N | Saldo anterior( Prev. Propria ) | ||
| SALDOANTPIS | NUMBER(13,2) | N | Saldo anterior( Pis ) | ||
| BAIXA | NUMBER(13,2) | N | Baixa | ||
| BAIXAFGTS | NUMBER(13,2) | N | Baixa ( FGTS ) | ||
| BAIXAPREVSOCIAL | NUMBER(13,2) | N | Baixa ( Prev. Social ) | ||
| BAIXAPREVPROPRIA | NUMBER(13,2) | N | Baixa ( Prev. Propria ) | ||
| BAIXAPIS | NUMBER(13,2) | N | Baixa ( Pis ) | ||
| MENSAL | NUMBER(13,2) | N | Valor mês | ||
| MENSALFGTS | NUMBER(13,2) | N | Valor mês ( FGTS ) | ||
| MENSALPREVSOCIAL | NUMBER(13,2) | N | Valor mês ( Prev. Social ) | ||
| MENSALPREVPROPRIA | NUMBER(13,2) | N | Valor mês ( Prev. Propria ) | ||
| MENSALPIS | NUMBER(13,2) | N | Valor mês ( Pis ) | ||
| ESTORNO | NUMBER(13,2) | N | Estorno mês | ||
| ESTORNOFGTS | NUMBER(13,2) | N | Estorno mês ( FGTS ) | ||
| ESTORNOPREVSOCIAL | NUMBER(13,2) | N | Estorno mês ( Prev. Social ) | ||
| ESTORNOPREVPROPRIA | NUMBER(13,2) | N | Estorno mês ( Prev. Propria ) | ||
| ESTORNOPIS | NUMBER(13,2) | N | Estorno mês ( Pis ) | ||
| SALDOREAL | NUMBER(13,2) | N | Saldo real | ||
| SALDOREALFGTS | NUMBER(13,2) | N | Saldo real( FGTS ) | ||
| SALDOREALPREVSOCIAL | NUMBER(13,2) | N | Saldo real( Prev. Social ) | ||
| SALDOREALPREVPROPRIA | NUMBER(13,2) | N | Saldo real( Prev. Propria ) | ||
| SALDOREALPIS | NUMBER(13,2) | N | Saldo real( Pis ) | ||
| AVOS | NUMBER(15,0) | N | Avos para cálculo | ||
| AVOSAT | NUMBER(15,0) | N | Avos para cálculo acidente de trabalho | ||
| VERSAOCALCULO | NUMBER(15,0) | N | Controle de versão do cálculo |
ajuda/dicionario/fp_valores_provisao.1399983960.txt.gz · Última modificação: por administrador

