ajuda:dicionario:fp_eventos_fixos
Essa é uma revisão anterior do documento!
FP_EVENTOS_FIXOS
Voltar ao índice do dicionário de dados
| Nome | Tipo | Obrigatório | Comentário | PK | FK |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | NUMBER(15,0) | N | ID | X | |
| IDPESSOA | NUMBER(15,0) | N | Id colaborador | X | |
| EVENTO | CHAR(4) | N | Cód evento fixo | X | |
| VALOR | NUMBER(15,4) | N | Valor evento fixo | ||
| PARCELAATUAL | NUMBER(15,0) | N | Núm parc atual fixo | ||
| TOTALPARCELAS | NUMBER(15,0) | N | Total parcelas fixo | ||
| PROCESSAMENTO | CHAR(3) | N | Processamento fp fixo | ||
| MES | NUMBER(15,0) | Y | Mês início proc fp | ||
| ANO | NUMBER(15,0) | Y | Ano início proc fp | ||
| CALCULOPROPORCIONAL | CHAR(1) | N | Cálculo proporcional ao número de dias | ||
| CALCULOINTEGRAL | CHAR(1) | N | Cálculo integral dos afastados | ||
| ATIVOSEMMOVIMENTACAO | CHAR(1) | N | Calcular para os colaboradores ativos sem movimentação | ||
| CALCULOMOVIMENTACAO | CHAR(1) | N | Movimentação a ser calculada o fixo | ||
| IDLOTEFIXO | NUMBER(15,0) | Y | Id lote lançamento (coletivo) | X |
Triggers
| Nome | Evento |
|---|---|
| TR_FP_EVENTOS_FIXOS | INSERT |
| TR_FP_EVENTOS_FIXOS_BRIUD | INSERT OR UPDATE OR DELETE |
ajuda/dicionario/fp_eventos_fixos.1399907683.txt.gz · Última modificação: (edição externa)

