ajuda:dicionario:fp_ctb_parametros
Essa é uma revisão anterior do documento!
FP_CTB_PARAMETROS
Voltar ao índice do dicionário de dados
| Nome | Tipo | Obrigatório | Comentário | PK | FK |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | NUMBER(15,0) | N | ID | X | |
| EVENTO | CHAR(4) | N | Código do evento | X | |
| CODHIERARQUIA | VARCHAR2(15) | Y | Código da hierarquia | X | |
| CODDEPARTAMENTO | VARCHAR2(13) | Y | Código do Departamento | X | |
| IDGRUPOPAGAMENTO | NUMBER(15,0) | Y | Grupo de pagamento | X | |
| CONTA_CRED | VARCHAR2(25) | Y | Conta crédito | ||
| CONTA_DEB | VARCHAR2(25) | Y | Conta débito | ||
| CONTAAUXILIAR_CRED | VARCHAR2(14) | Y | Conta auxiliar crédito | ||
| CONTAAUXILIAR_DEB | VARCHAR2(14) | Y | Conta auxiliar débito | ||
| CODHISTORICO_CRED | VARCHAR2(4) | Y | Código histórico de crédito | ||
| CODHISTORICO_DEB | VARCHAR2(4) | Y | Código histórico de débito | ||
| CODFORMULA_COMPL_CRED | CHAR(4) | Y | Código de fórmula para complemento de crédito | X | |
| CODFORMULA_COMPL_DEB | CHAR(4) | Y | Código de fórmula para complemento de débito | X | |
| COEFICIENTEEVENTO | NUMBER(9,4) | Y | Coeficiente | ||
| CONTAAUXILIAR_DEPART_CRED | CHAR(1) | Y | Utilizar a conta auxiliar a crédito informada nos departamentos | ||
| CONTAAUXILIAR_DEPART_DEB | CHAR(1) | Y | Utilizar a conta auxiliar a débito informada nos departamentos | ||
| OPCAOCENTROCUSTO_CRED | CHAR(2) | N | Opção de geração de centro de custo a Crédito | ||
| OPCAOCENTROCUSTO_DEB | CHAR(2) | N | Opção de geração de centro de custo a Débito | ||
| ORIGEM | CHAR(3) | Y | Origem para lançamento | ||
| CODCENTROCUSTO_DEB | VARCHAR2(25) | Y | Centro de custo específico para débito | X | |
| CODCENTROCUSTO_CRED | VARCHAR2(25) | Y | Centro de custo específico para crédito | X |
Triggers
| Nome | Evento |
|---|---|
| TR_FP_CTB_PARAMETROS | INSERT |
| TR_FP_CTB_PARAMETROS_BRIUD | INSERT OR UPDATE OR DELETE |
ajuda/dicionario/fp_ctb_parametros.1399907644.txt.gz · Última modificação: (edição externa)

