ajuda:dicionario:cs_tabela_salarios
Essa é uma revisão anterior do documento!
CS_TABELA_SALARIOS
Voltar ao índice do dicionário de dados
| Nome | Tipo | Obrigatório | Comentário | PK | FK |
|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | CHAR(4) | N | Código | X | |
| NOME | VARCHAR2(70) | N | Nome da tabela salarial | ||
| STATUS | CHAR(1) | N | Status da tabela | ||
| CODHIERARQUIA | VARCHAR2(15) | Y | Código da Hierarquia | X | |
| CIDADE | VARCHAR2(25) | Y | Cidade | ||
| UF | CHAR(2) | Y | Estado | ||
| PROMOCAO_HOR_NUMMESES | NUMBER(15,0) | Y | Promoção horizontal por meses | ||
| PROMOCAO_VER_NUMMESES | NUMBER(15,0) | Y | Promoção vertical por meses | ||
| PROMOCAO_HOR_AUTOMATICA | CHAR(1) | N | Promoção horizontal automática | ||
| PROMOCAO_VER_AUTOMATICA | CHAR(1) | N | Promoção vertical automática | ||
| APLICAVEL_A_TODAS | CHAR(1) | N | Aplicável à todas as alterações | ||
| NUMMAXSTEPS | NUMBER(15,0) | N | Número máximo de STEPs | ||
| FATOR_STEP | NUMBER(9,2) | Y | Step | ||
| TIPOSALARIO | CHAR(1) | N | Tipo do Salário | ||
| PROMOCAO_HOR_IDMOTIVO | NUMBER(15,0) | Y | Motivo (Progressão por tempo horizontal) | X | |
| PROMOCAO_VER_IDMOTIVO | NUMBER(15,0) | Y | Motivo (Progressão por tempo vertical) | X | |
| MERITO_HOR_IDMOTIVO | NUMBER(15,0) | Y | Motivo (Progressão por mérito horizontal) | ||
| MERITO_VER_IDMOTIVO | NUMBER(15,0) | Y | Motivo (Progressão por mérito vertical) | ||
| TIPOTABELA | CHAR(1) | Y | Tipo da tabela salarial | ||
| DATAULTIMOREAJUSTE | DATE | Y | Data do último reajuste | ||
| QTDMINREGRASHORIZONTAIS | NUMBER(15,0) | Y | Qtd mínima de regras horizontais | ||
| QTDMINREGRASVERTICAIS | NUMBER(15,0) | Y | Qtd mínima de regras verticais |
Triggers
| Nome | Evento |
|---|---|
| TR_CS_TABELA_SALARIOS_BRIUD | INSERT OR UPDATE OR DELETE |
ajuda/dicionario/cs_tabela_salarios.1380636779.txt.gz · Última modificação: (edição externa)

