ajuda:dicionario:carga_eventos
Essa é uma revisão anterior do documento!
CARGA_EVENTOS
Voltar ao índice do dicionário de dados
| Nome | Tipo | Obrigatório | Comentário | PK | FK |
|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | CHAR(4) | N | Cód evento | ||
| NOME | VARCHAR2(30) | N | Nome evento | ||
| TIPO | CHAR(1) | N | Tipo evento | ||
| SUBTIPO | CHAR(1) | N | Subtipo do evento | ||
| COEFICIENTE | NUMBER(9,4) | N | Coeficiente evento | ||
| REFERENCIA | CHAR(1) | N | Referencia evento | ||
| BASEPREVSOCIAL | CHAR(1) | N | Base prev social evento | ||
| BASEPREVPROPRIA | CHAR(1) | N | Base prev própria evento | ||
| BASEIRRF | CHAR(1) | N | Base IRRF evento | ||
| DEDUZIRB | CHAR(1) | N | Deve deduzir na base de imposto de renda bruta | ||
| BASEFGTS | CHAR(1) | N | Base FGTS evento | ||
| BASEPIS | CHAR(1) | N | Base PIS evento | ||
| BASERAIS | CHAR(1) | N | Base RAIS evento | ||
| BASESALARIOFAMILIA | CHAR(1) | Y | Base sal família evento | ||
| BASECONTRIBSINDICAL | CHAR(1) | Y | Base contrib sindical | ||
| BASEVALETRANSPORTE | CHAR(1) | Y | Base vale transporte | ||
| VALORMINIMO | NUMBER(13,2) | Y | Valor mín evento | ||
| VALORMAXIMO | NUMBER(13,2) | Y | Valor máx evento | ||
| IMPRIMERECIBOPAG | CHAR(1) | Y | Evento impresso nos recibos | ||
| IMPRIMEFOLHAPAG | CHAR(1) | Y | Evento impresso na folha | ||
| DESCRICAO | CLOB | Y | Desc detalhada evento | ||
| CODFORMULACALCULO | CHAR(4) | Y | Cód fórmula cálculo | ||
| CODFORMULAVALIDACAO | CHAR(4) | Y | Cód fórmula validação | ||
| PRIORIDADE | NUMBER(15,0) | Y | Prioridade cálculo evento | ||
| ABRANGENCIA | CHAR(1) | N | Abrangência cálculo evento | ||
| COMPLEMENTO | VARCHAR2(8) | Y | Complemento cálculo | ||
| ESTAGIOCALCULO | NUMBER(15,0) | N | Estágio de cálculo | ||
| PROCESSOS | VARCHAR2(60) | Y | Processos p/ cálculo abrang. coletiva | ||
| PESSOASTIPO | VARCHAR2(10) | Y | Tipos de contratos a calcular | ||
| CALCULOPROPORCIONAL | CHAR(1) | N | Cálculo proporcional ao número de dias | ||
| CALCULOINTEGRAL | CHAR(1) | N | Cálculo integral dos afastados | ||
| CALCULOMOVIMENTACAO | CHAR(1) | N | Movimentação a ser calculada o fixo | ||
| CODIGOHOMOLOGNET | VARCHAR2(3) | Y | Código utilizando no homolognet | ||
| CODESOCIAL | VARCHAR2(6) | Y | Código do grupo de classificação do eSocial | ||
| TIPOPROCPREVSOCIAL | VARCHAR2(1) | Y | Identificação de processo judicial/administrativo que determine a não incidência do evento para Previdência Social | ||
| NUMPROCPREVSOCIAL | VARCHAR2(20) | Y | Identificação do número do processo judicial/administrativo referente a incidência previdenciária | ||
| EXTENSAOPROCPREVSOCIAL | VARCHAR2(1) | Y | Identificação da extensão da decisão/sentença | ||
| TIPOPROCIRRF | VARCHAR2(1) | Y | Identificação de processo judicial/administrativo que determine a não incidência do evento para IRRF | ||
| NUMPROCIRRF | VARCHAR2(20) | Y | Identificação do número do processo judicial/administrativo referente a incidência do IRRF | ||
| TIPOPROCFGTS | VARCHAR2(1) | Y | Identificação de processo judicial/administrativo que determine a não incidência do evento para FGTS | ||
| NUMPROCFGTS | VARCHAR2(20) | Y | Identificação do número do processo judicial/administrativo referente a incidência do FGTS | ||
| TIPOPROCCONTRIBSINDICAL | VARCHAR2(1) | Y | Identificação de processo judicial/administrativo que determine a não incidência do evento para Contribuição Sindical | ||
| NUMPROCCONTRIBSINDICAL | VARCHAR2(20) | Y | Identificação do número do processo judicial/administrativo referente a incidência da Contribuição Sindical |
ajuda/dicionario/carga_eventos.1399907298.txt.gz · Última modificação: (edição externa)

